[情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2022-05-04 01:24:17
这次年报竟然提前在四月底就公布,一得知我就马上去抓并且收到我自己的数据库,
等水桶到期后就着手编辑。老样子,会跟 https://data.gov.tw/dataset/8792 进出站
人树会有很大的落差。还有从今年开始因为货运厂家的商业隐私问题不再提供各站的货
运起讫量了,真是悲伤。
排行|代码|车站名 |上车平均|下车平均|上下车平均|2020年平均|增长幅度/排行
1 |A10 |台北 | 37,886 | 37,319 | 75,204 | 101,314 | -25.77%
2 |A18 |桃园 | 18,243 | 18,735 | 36,979 | 50,533 | -26.82%
3 |A77 |台南 | 17,216 | 17,575 | 34,791 | 45,194 | -23.02%
4 |A20 |中坜 | 16,852 | 17,082 | 33,934 | 47,417 | -28.43%
5 |T12 |台中 | 15,851 | 15,932 | 31,783 | 43,908 | -27.61%
6 |A13 |板桥 | 15,450 | 15,350 | 30,801 | 40,546 | -24.03%
7 |A29 |新竹 | 13,236 | 13,308 | 26,544 | 35,126 | -24.43%
8 |A08 |松山 | 11,318 | 11,394 | 22,712 | 29,241 | -22.33%
9 |A15 |树林 | 10,185 | 10,279 | 20,464 | 26,677 | -23.29%
10 |A92 |高雄 | 9,673 | 9,717 | 19,390 | 26,419 | -26.61%
11 |A49 |彰化 | 9,388 | 9,575 | 18,963 | 24,952 | -24.00%
12 |A07 |南港 | 8,244 | 8,636 | 16,881 | 20,861 | -19.08%
13 |A874|新左营 | 7,662 | 7,652 | 15,315 | 19,417 | -21.13%
14 |A064|汐科 | 7,540 | 7,561 | 15,101 | 17,608 | -14.24%
15 |A06 |汐止 | 7,424 | 7,657 | 15,082 | 19,158 | -21.28%
16 |P05 |屏东 | 7,279 | 7,380 | 14,660 | 18,775 | -21.92%
17 |A63 |嘉义 | 6,824 | 6,824 | 13,648 | 17,887 | -23.70%
18 |I14 |花莲 | 6,677 | 6,673 | 13,349 | 19,077 | -30.03%
19 |A19 |内坜 | 6,509 | 6,342 | 12,851 | 16,938 | -24.13%
20 |A17 |莺歌 | 6,075 | 6,107 | 12,182 | 15,774 | -22.77%
21 |A32 |竹南 | 5,731 | 5,799 | 11,530 | 14,861 | -22.41%
22 |A01 |基隆 | 5,623 | 5,283 | 10,906 | 13,434 | -18.82%
23 |A51 |员林 | 5,398 | 5,472 | 10,870 | 14,545 | -25.27%
24 |T10 |丰原 | 5,106 | 5,328 | 10,434 | 14,243 | -26.74%
25 |T134|新乌日 | 4,605 | 4,278 | 8,883 | 11,991 | -25.92%
26 |A03 |七堵 | 4,382 | 4,402 | 8,784 | 11,021 | -20.30%
27 |A21 |埔心 | 4,209 | 4,028 | 8,237 | 10,672 | -22.82%
28 |A58 |斗六 | 4,066 | 4,097 | 8,163 | 10,805 | -24.45%
29 |T03 |苗栗 | 4,025 | 3,971 | 7,996 | 10,398 | -23.10%
30 |A26 |新丰 | 3,871 | 3,936 | 7,808 | 10,014 | -22.03%
31 |A69 |新营 | 3,687 | 3,717 | 7,404 | 9,546 | -22.44%
32 |P01 |凤山 | 3,674 | 3,571 | 7,244 | 9,001 | -19.52%
33 |A27 |竹北 | 3,626 | 3,589 | 7,215 | 9,415 | -23.37%
34 |A22 |杨梅 | 3,528 | 3,384 | 6,912 | 9,326 | -25.88%
35 |M47 |台东 | 3,377 | 3,392 | 6,769 | 9,208 | -26.49%
36 |E22 |罗东 | 3,152 | 3,122 | 6,274 | 8,729 | -28.12%
37 |A11 |万华 | 3,091 | 3,066 | 6,156 | 7,935 | -22.42%
38 |E03 |瑞芳 | 2,666 | 2,754 | 5,420 | 7,604 | -28.72%
39 |E19 |宜兰 | 2,716 | 2,700 | 5,416 | 7,271 | -25.51%
40 |A764|大桥 | 2,592 | 2,564 | 5,156 | 6,462 | -20.21%
41 |P10 |潮州 | 2,562 | 2,563 | 5,125 | 6,558 | -21.85%
42 |A25 |湖口 | 2,538 | 2,570 | 5,108 | 6,664 | -23.35%
43 |A74 |善化 | 2,512 | 2,507 | 5,020 | 6,372 | -21.22%
44 |A76 |永康 | 2,235 | 2,197 | 4,433 | 5,736 | -22.72%
45 |T121|大庆 | 2,163 | 2,085 | 4,248 | 5,224 | -18.68%
46 |A144|浮洲 | 2,134 | 2,013 | 4,147 | 5,240 | -20.86%
47 |V012|六家 | 2,032 | 1,937 | 3,969 | 5,146 | -22.87%
48 |A85 |冈山 | 1,940 | 1,950 | 3,890 | 4,994 | -22.11%
49 |A034|百福 | 1,933 | 1,915 | 3,848 | 4,853 | -20.71%
50 |A54 |田中 | 1,865 | 1,870 | 3,735 | 4,908 | -23.90%
51 |A42 |大甲 | 1,864 | 1,856 | 3,720 | 4,616 | -19.41%
52 |A45 |沙鹿 | 1,804 | 1,754 | 3,558 | 4,490 | -20.76%
53 |T114|太原 | 1,787 | 1,767 | 3,554 | 5,233 | -32.08%
54 |A75 |新市 | 1,796 | 1,749 | 3,544 | 4,551 | -22.13%
55 |A87 |楠梓 | 1,752 | 1,711 | 3,463 | 4,402 | -21.33%
56 |T09 |后里 | 1,689 | 1,701 | 3,390 | 5,632 | -39.81% ▼12
57 |A274|北新竹 | 1,649 | 1,705 | 3,354 | 4,199 | -20.12%
58 |T11 |潭子 | 1,692 | 1,648 | 3,341 | 4,474 | -25.32%
59 |A02 |八堵 | 1,693 | 1,582 | 3,276 | 4,135 | -20.77%
60 |B02 |沙仑 | 1,651 | 1,491 | 3,142 | 4,076 | -22.91%
61 |A05 |五堵 | 1,595 | 1,364 | 2,958 | 3,543 | -16.51%
62 |A59 |斗南 | 1,471 | 1,472 | 2,943 | 3,811 | -22.78%
63 |A62 |民雄 | 1,392 | 1,333 | 2,725 | 3,605 | -24.41%
64 |A24 |富冈 | 1,246 | 1,255 | 2,501 | 3,256 | -23.19%
65 |V004|新庄 | 1,230 | 1,262 | 2,492 | 3,231 | -22.87%
66 |A83 |路竹 | 1,213 | 1,232 | 2,445 | 3,077 | -20.54%
67 |A82 |大湖 | 1,263 | 1,174 | 2,437 | 3,210 | -24.08%
68 |A16 |山佳 | 1,211 | 1,221 | 2,432 | 2,989 | -18.63%
69 |T113|松竹 | 1,197 | 1,189 | 2,386 | 2,233 | 6.85% ▲4
70 |A61 |大林 | 1,156 | 1,128 | 2,285 | 3,008 | -24.04%
71 |E17 |礁溪 | 1,074 | 1,118 | 2,192 | 2,889 | -24.13%
72 |T122|五权 | 1,101 | 1,088 | 2,189 | 2,650 | -17.40%
73 |A80 |保安 | 1,053 | 1,084 | 2,137 | 2,771 | -22.88%
74 |A40 |苑里 | 1,063 | 1,062 | 2,125 | 2,761 | -23.04%
75 |A72 |隆田 | 1,058 | 1,040 | 2,098 | 2,676 | -21.60%
76 |A014|三坑 | 1,020 | 1,049 | 2,069 | 2,519 | -17.86%
77 |A86 |桥头 | 971 | 1,059 | 2,029 | 2,534 | -19.93%
78 |A744|南科 | 1,020 | 941 | 1,961 | 2,471 | -20.64%
79 |T116|精武 | 945 | 924 | 1,868 | 2,213 | -15.59%
80 |M26 |玉里 | 912 | 899 | 1,811 | 2,201 | -17.72%
81 |A35 |后龙 | 904 | 848 | 1,753 | 2,121 | -17.35%
82 |P004|科工馆 | 890 | 837 | 1,727 | 2,007 | -13.95%
83 |A154|南树林 | 857 | 854 | 1,711 | 2,139 | -20.01%
84 |E15 |头城 | 847 | 827 | 1,675 | 2,247 | -25.46%
85 |P03 |九曲堂 | 828 | 846 | 1,674 | 2,141 | -21.81%
86 |A50 |花坛 | 792 | 842 | 1,634 | 2,136 | -23.50%
87 |A294|三姓桥 | 842 | 757 | 1,599 | 1,996 | -19.89%
88 |A44 |清水 | 799 | 792 | 1,590 | 2,001 | -20.54%
89 |P006|正义 | 805 | 775 | 1,581 | 1,850 | -14.54%
90 |A53 |社头 | 772 | 803 | 1,575 | 2,110 | -25.36%
91 |A888|美术馆 | 788 | 769 | 1,558 | 1,694 | -8.03% ▲12
92 |A55 |二水 | 722 | 725 | 1,447 | 1,915 | -24.44%
93 |P18 |枋寮 | 698 | 709 | 1,407 | 1,752 | -19.69%
94 |T14 |成功 | 460 | 877 | 1,337 | 1,488 | -10.15% ▲15
95 |T05 |铜锣 | 668 | 657 | 1,325 | 1,664 | -20.37%
96 |A70 |柳营 | 663 | 649 | 1,312 | 1,596 | -17.79%
97 |A804|仁德 | 620 | 614 | 1,234 | 1,575 | -21.65%
98 |A624|嘉北 | 602 | 630 | 1,232 | 1,564 | -21.23%
99 |E09 |福隆 | 573 | 658 | 1,231 | 1,653 | -25.53%
100 |A504|大村 | 607 | 618 | 1,225 | 1,605 | -23.68%
101 |A39 |通霄 | 602 | 608 | 1,210 | 1,512 | -19.97%
102 |I04 |南澳 | 599 | 599 | 1,198 | 1,524 | -21.39%
103 |T02 |丰富 | 590 | 579 | 1,169 | 1,498 | -21.96%
104 |A56 |林内 | 568 | 560 | 1,128 | 1,429 | -21.06%
105 |E07 |双溪 | 554 | 566 | 1,120 | 1,440 | -22.22%
106 |T104|栗林 | 569 | 539 | 1,108 | 1,257 | -11.85% ▲19
107 |A244|北湖 | 557 | 549 | 1,105 | 1,392 | -20.62%
108 |I08 |和平 | 547 | 557 | 1,104 | 1,284 | -14.02%
109 |T06 |三义 | 537 | 555 | 1,092 | 1,432 | -23.74%
110 |T13 |乌日 | 534 | 545 | 1,079 | 1,456 | -25.89%
111 |B01 |长荣大学| 545 | 527 | 1,072 | 1,421 | -24.56%
112 |A88 |左营 | 540 | 528 | 1,067 | 1,277 | -16.44%
113 |P002|民族 | 530 | 528 | 1,058 | 1,052 | 0.57% ▲5
114 |P08 |西势 | 531 | 517 | 1,048 | 1,199 | -12.59%
115 |A66 |水上 | 504 | 503 | 1,007 | 1,311 | -23.19%
116 |A884|内惟 | 496 | 503 | 999 | 1,222 | -18.25%
117 |E02 |四脚亭 | 487 | 486 | 972 | 1,148 | -15.33%
118 |E25 |苏澳新 | 460 | 486 | 946 | 1,299 | -27.17%
119 |A47 |大肚 | 470 | 455 | 926 | 1,183 | -21.72%
120 |V01 |竹中 | 454 | 472 | 926 | 1,212 | -23.60%
121 |P02 |后庄 | 454 | 460 | 914 | 1,216 | -24.84%
122 |J16 |知本 | 441 | 434 | 875 | 1,035 | -15.46%
123 |A30 |香山 | 432 | 428 | 860 | 1,069 | -19.55%
124 |A71 |林凤营 | 426 | 434 | 860 | 1,062 | -19.02%
125 |M22 |瑞穗 | 428 | 432 | 860 | 1,095 | -21.46%
126 |A91 |三块厝 | 408 | 426 | 834 | 839 | -0.60% ▲7
127 |A68 |后壁 | 418 | 412 | 830 | 1,048 | -20.80%
128 |E23 |冬山 | 398 | 402 | 800 | 1,004 | -20.32%
129 |M36 |池上 | 383 | 406 | 789 | 1,020 | -22.65%
130 |T08 |泰安 | 385 | 403 | 788 | 1,005 | -21.59%
131 |E26 |苏澳 | 386 | 393 | 779 | 999 | -22.02%
132 |M39 |关山 | 396 | 383 | 779 | 998 | -21.94%
133 |P12 |南州 | 396 | 368 | 764 | 914 | -16.41%
134 |T112|头家厝 | 392 | 372 | 764 | 954 | -19.92%
135 |A37 |白沙屯 | 373 | 389 | 762 | 762 | 0.00% ▲6
136 |A52 |永靖 | 354 | 395 | 749 | 962 | -22.14%
137 |A48 |追分 | 568 | 173 | 741 | 776 | -4.51% ▲11
138 |E01 |暖暖 | 319 | 356 | 675 | 763 | -11.53% ▲18
139 |E04 |猴硐 | 339 | 329 | 668 | 952 | -29.83%
140 |M06 |吉安 | 335 | 328 | 663 | 799 | -17.02%
141 |V03 |竹东 | 351 | 312 | 663 | 879 | -24.57%
142 |V08 |内湾 | 330 | 314 | 644 | 819 | -21.37%
143 |P14 |林边 | 320 | 316 | 636 | 752 | -15.43%
144 |M17 |光复 | 320 | 312 | 632 | 806 | -21.59%
145 |A81 |中洲 | 291 | 287 | 578 | 748 | -22.73%
146 |A46 |龙井 | 290 | 284 | 574 | 697 | -17.65%
147 |J12 |金仑 | 283 | 278 | 561 | 677 | -17.13%
148 |I11 |新城 | 275 | 277 | 552 | 888 | -37.84% ▼15
149 |N02 |十分 | 268 | 268 | 536 | 1,113 | -51.84% ▼4
150 |M08 |志学 | 259 | 243 | 502 | 593 | -15.35%
151 |M15 |凤林 | 246 | 251 | 497 | 633 | -21.48%
152 |C04 |集集 | 229 | 227 | 456 | 775 | -41.16% ▼9
153 |T01 |造桥 | 217 | 236 | 453 | 604 | -25.00%
154 |C06 |车埕 | 219 | 223 | 442 | 871 | -49.25% ▼6
155 |P09 |竹田 | 208 | 213 | 421 | 569 | -26.01%
156 |V00 |千甲 | 217 | 199 | 416 | 606 | -31.35%
157 |A90 |鼓山 | 200 | 199 | 399 | 405 | -1.48% ▲8
158 |M10 |寿丰 | 198 | 196 | 395 | 504 | -21.63%
159 |A41 |日南 | 197 | 194 | 391 | 478 | -18.20%
160 |P06 |归来 | 179 | 185 | 364 | 433 | -15.94%
161 |A31 |崎顶 | 167 | 185 | 353 | 432 | -18.29%
162 |E12 |大溪 | 164 | 179 | 344 | 427 | -19.44%
163 |E11 |大里 | 219 | 119 | 339 | 387 | -12.40%
164 |N04 |平溪 | 161 | 168 | 329 | 514 | -35.99% ▼16
165 |N05 |菁桐 | 159 | 148 | 307 | 558 | -44.98% ▼7
166 |E08 |贡寮 | 137 | 166 | 304 | 372 | -18.28%
167 |I03 |东澳 | 144 | 143 | 287 | 358 | -19.83%
168 |A67 |南靖 | 140 | 146 | 286 | 370 | -22.70%
169 |M43 |鹿野 | 144 | 132 | 275 | 389 | -29.31%
170 |A57 |石榴 | 129 | 145 | 273 | 357 | -23.53%
171 |J14 |太麻里 | 122 | 125 | 247 | 298 | -17.11%
172 |A73 |拔林 | 121 | 124 | 245 | 278 | -11.87% ▲20
173 |P07 |麟洛 | 116 | 129 | 245 | 283 | -13.43%
174 |J08 |大武 | 124 | 120 | 244 | 331 | -26.28%
175 |M33 |富里 | 121 | 120 | 241 | 305 | -20.98%
176 |A60 |石龟 | 103 | 121 | 224 | 307 | -27.04%
177 |P04 |六块厝 | 106 | 117 | 223 | 266 | -16.17%
178 |E06 |牡丹 | 107 | 113 | 220 | 254 | -13.39%
179 |P11 |崁顶 | 104 | 104 | 209 | 250 | -16.40%
180 |R014|八斗子 | 93 | 113 | 206 | 342 | -39.77% ▼13
181 |P15 |佳冬 | 99 | 97 | 196 | 226 | -13.27%
182 |C05 |水里 | 91 | 100 | 191 | 312 | -38.78% ▼14
183 |E20 |二结 | 95 | 96 | 190 | 274 | -30.66%
184 |V021|荣华 | 94 | 93 | 187 | 240 | -22.08%
185 |I13 |北埔 | 89 | 94 | 182 | 233 | -21.89%
186 |E18 |四城 | 86 | 89 | 175 | 223 | -21.52%
187 |T04 |南势 | 86 | 89 | 175 | 207 | -15.46%
188 |E05 |三貂岭 | 73 | 92 | 165 | 228 | -27.63%
189 |E16 |顶埔 | 71 | 84 | 155 | 174 | -10.92% ▲17
190 |A43 |台中港 | 71 | 84 | 154 | 170 | -9.41% ▲14
191 |C02 |浊水 | 79 | 69 | 148 | 214 | -30.84%
192 |E14 |外澳 | 75 | 74 | 148 | 218 | -32.11%
193 |A34 |大山 | 70 | 75 | 145 | 195 | -25.64%
194 |V06 |合兴 | 61 | 75 | 136 | 160 | -15.00%
195 |A242|新富 | 57 | 69 | 126 | 150 | -16.00%
196 |V04 |横山 | 62 | 65 | 126 | 169 | -25.44%
197 |E13 |龟山 | 63 | 61 | 125 | 179 | -30.17%
198 |P16 |东海 | 50 | 53 | 104 | 129 | -19.38%
199 |A38 |新埔 | 50 | 51 | 101 | 113 | -10.62% ▲16
200 |M11 |丰田 | 43 | 44 | 87 | 116 | -25.00%
201 |I09 |和仁 | 40 | 44 | 84 | 112 | -25.00%
202 |V02 |上员 | 39 | 45 | 84 | 102 | -17.65%
203 |R01 |海科馆 | 36 | 46 | 81 | 168 | -51.79% ▼5
204 |M16 |万荣 | 39 | 34 | 73 | 94 | -22.34%
205 |V05 |九赞头 | 33 | 33 | 66 | 87 | -24.14%
206 |A33 |谈文 | 31 | 33 | 64 | 66 | -3.03% ▲10
207 |M20 |富源 | 33 | 29 | 62 | 78 | -20.51%
208 |M42 |瑞源 | 30 | 28 | 58 | 73 | -20.55%
209 |E10 |石城 | 25 | 24 | 49 | 60 | -18.33%
210 |N03 |岭脚 | 27 | 23 | 49 | 75 | -34.67% ▼18
211 |E21 |中里 | 18 | 23 | 40 | 4 | 900.00% ▲1
212 |N021|望古 | 16 | 23 | 39 | 59 | -33.90% ▼20
213 |A36 |龙港 | 15 | 21 | 35 | 36 | -2.78% ▲9
214 |E24 |新马 | 14 | 20 | 34 | 44 | -22.73%
215 |M13 |林荣新光| 17 | 17 | 34 | 57 | -40.35% ▼11
216 |P13 |镇安 | 16 | 18 | 34 | 29 | 17.24% ▲3
217 |I10 |崇德 | 17 | 17 | 33 | 56 | -41.07% ▼10
218 |M14 |南平 | 16 | 17 | 33 | 42 | -21.43%
219 |C01 |源泉 | 16 | 16 | 32 | 46 | -30.43%
220 |N01 |大华 | 19 | 13 | 31 | 43 | -27.91%
221 |J10 |泷溪 | 16 | 14 | 30 | 43 | -30.23%
222 |C03 |龙泉 | 12 | 13 | 26 | 34 | -23.53%
223 |I02 |永乐 | 11 | 15 | 26 | 19 | 36.84% ▲2
224 |M29 |东里 | 11 | 11 | 22 | 27 | -18.52%
225 |I05 |武塔 | 8 | 11 | 19 | 29 | -34.48% ▼19
226 |V07 |富贵 | 7 | 12 | 19 | 25 | -24.00%
227 |I12 |景美 | 7 | 11 | 18 | 31 | -41.94% ▼8
228 |M09 |平和 | 8 | 10 | 18 | 28 | -35.71% ▼17
229 |M24 |三民 | 6 | 10 | 16 | 19 | -15.79%
230 |M31 |东竹 | 8 | 8 | 16 | 24 | -33.33%
231 |I07 |汉本 | 7 | 7 | 14 | 19 | -26.32%
232 |J17 |康乐 | 6 | 8 | 14 | 20 | -30.00%
233 |J01 |加禄 | 10 | 1 | 11 | 32 | -65.63% ▼3
234 |M37 |海端 | 5 | 6 | 11 | 13 | -15.38%
235 |M41 |瑞和 | 5 | 5 | 11 | 13 | -15.38%
236 |M19 |大富 | 5 | 5 | 10 | 11 | -9.09% ▲13
237 |M45 |山里 | 4 | 5 | 10 | 12 | -16.67%
238 |J03 |枋山 | 1 | 2 | 2 | 6 | -66.67% ▼2
239 |J02 |内狮 | 0 | 0 | 1 | 12 | -91.67% ▼1
成长幅度 车站数
<-70% 1
-70%~-60% 2
-60%~-50% 2
-50%~-40% 6
-40%~-30% 19
-30%~-20% 130
-20%~-10% 65
-10%~-00% 9
>0% 5
如同之前暂定版( #1Xsl3Nl0 (Railway) )那样,因为去年五月武汉肺炎疫情如同今年四
月开始一样大爆发导致启动三级警戒,乘客也导向开私家车,各车站大部分就衰退20%~
30%左右。
其中衰退得特别厉害的车站当然是常态运转的普快车停驶后回归平静的南回线各车站与依
赖观光的车站(集集线、平溪线、深澳线的所有车站、后里、新城、林荣新光;内湾线竟
然没有衰退得太厉害,更不用说直接连至高铁站的六家、沙仑线),尤其是集集线上的水
里、车埕两站还会受到因变形而重建的二号隧道缘故进行公路接驳预期会衰退到预定今年
八月重新通车以后(而且集集线的龙泉站以后的路线又要因为不确定何时确定开始的改善
工程而停驶两年,如果比照JR的态度可能就会像东港线(1991年停办客运,2002年因为空
军基地废除而完全废线)那样直接整段停驶客运只保留连至兵工整备发展中心的路线然后
开行6702(员林─水里─车埕)跳蛙式公共汽车替代)。
至于松竹(台中捷运绿线终于在3/25再度试营运而后4/25正式通车,该站是转乘站之一而
且跟大庆、新乌日不同的是松竹站跟捷运绿线铅直而不是抢高铁人流的平行线路)、民族
(站外交通藉拆除路桥侧车道而改善)、中里(工程完工使车站重新启用后的完整一年)、镇
安(也是不清楚)、永乐(人数少浮动幅度比较大)则是正成长(白沙屯其实跟去年年报原始
资料去比其实是稍微衰退,只是因为白沙屯拱天宫进香活动刚好在大爆发前结束而衰退
幅度小到近乎为0)。
去年大爆发在北部比较严重使中坜竟然被台南超越,而树林如同2020年那样在高雄之上,
然而跟暂定版有很大差异的是花莲、台东两站可能是扣掉无效的上下车人数还是衰退幅度
比暂定版还高导致名次比暂定版还要下降(花莲前年正式版15名、去年暂定版13名而去年
正式版为18名,台东前年正式版34名、去年暂定版28名而去年正式版35名)
由于今年四月疫情开始大爆发,鼓山、美术馆两站我看只能依靠高雄轻轨来抗跌了(至少
去年年底通至台铁美术馆站使得那两站衰退幅度比民族以外的高雄地下化其他通勤站还
要轻微);另外新马车站将在6/27起全列车通过不再停靠,为改善线形而北迁至到武荖坑
的工程做准备。
历年上下车人数
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台铁87年~89年与99年各站客货运起讫量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台铁90年~94年各站客货运起讫量(取自历年台铁年报)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人数(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1LFvTira (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(定期票)
以上文章各站都是总人次,以下则只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 台铁104年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 台铁105年年报-机车.客车.货车车辆数
(抱歉,该篇只有连结)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情报] 106年台铁各站客运量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情报] 107年台铁各站进出旅运量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情报] 108年台铁各站进出旅运量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1YSMLBHp (Railway) [情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版) ←本篇
作者: lianpig5566 (家庭教师杀手里包恩)   2022-05-04 01:28:00
拔林是怎么回事
作者: a20731 (培养皿)   2022-05-04 02:19:00
大庆有捷运转乘相较台中其他站也是衰退的比较少的 丰原哪时候会被新乌日超越 南台中正式超过北台中
作者: playchicken (playchicken)   2022-05-04 02:28:00
新乌日都是转乘客吧不过高雄和新左营的差距是不是越来越小惹
楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2022-05-04 02:30:00
不过台中捷运绿线通车后高铁乘客就直接去捷运的台中高铁站不用台铁了,不过大庆衰退不到20%也算获益于转乘
作者: everymoment (晴天)   2022-05-04 02:42:00
新城可以降等了吧
楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2022-05-04 03:01:00
问亚洲水泥
作者: a20731 (培养皿)   2022-05-04 05:50:00
高铁转台铁的有下彰化跟进旧市区的九张犁也赢过很多站XD
作者: zx246800tw (摇杆驱动程式)   2022-05-04 06:49:00
货运大站很难降等
作者: JRhokkaido (鞭小力一点)   2022-05-04 07:06:00
新城货运大站欸
作者: EMU3000 (高雄好棒)   2022-05-04 08:58:00
真的是惨不忍睹......
作者: s6h0a5n1e2 (玻璃膝)   2022-05-04 09:23:00
莺歌客运量真的很多!
作者: aak3147 (aak3147)   2022-05-04 09:55:00
东线这些赔钱站拜托收一收了
作者: bye2007 ( )   2022-05-04 10:15:00
大推整理
作者: t7101271328 (HPY)   2022-05-04 10:48:00
莺歌通勤客多吧 还是要嘘拉278.285增停新城是目前没观光客吧 未来开放边境后或许能回来
作者: goiohi (大大大大大大大大大)   2022-05-04 10:55:00
可悲的运量 就算是第一名上车人数也只有3万多难怪停驶一天也没人屌 台湾根本没那么需要台铁哪天环岛高铁盖起来 台铁直接拆掉大概都不会怎样
作者: d2241400 (Ahao)   2022-05-04 10:59:00
新城调车超级多的,傻傻
作者: ihakkanet (健人就是脚勤)   2022-05-04 11:12:00
心成没繁重加给bad
作者: willy1215 (还未下船)   2022-05-04 11:20:00
不靠台铁,高铁那鸟设站位置应该直接残废
作者: my1938 (不知道该说什么)   2022-05-04 11:21:00
错了吧,莺歌不是第二名?
作者: willy1215 (还未下船)   2022-05-04 11:21:00
而且三级就洗掉不少进出量了
作者: jout3502 (小熊)   2022-05-04 12:20:00
实绩比内坜差还可以停太鲁阁呵呵
作者: MarcoChieh (Chieh)   2022-05-04 12:57:00
汐科赢汐止是可预料的情况 台南排第三就真的归功于高铁站址
作者: sept1 (sept)   2022-05-04 13:42:00
第几名后开始废站
作者: ctkp (艾登)   2022-05-04 15:32:00
台南三井营运后台南站运量应该还会增加
作者: trtc (柳树旁的捷运)   2022-05-04 16:39:00
明年的年报,沙仑线请正名为三井凹勒线
作者: tyytt (踢歪歪踢踢)   2022-05-04 17:19:00
台南超中坜 汐科超汐止
作者: figaro (安耐晒男孩)   2022-05-04 17:28:00
可惜没有营收的排名!
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2022-05-04 17:33:00
疫情影响,营收也是可能大幅度变动,东部两大站应该掉满多的,旅客数太少也很难期望有多高
作者: willy1215 (还未下船)   2022-05-04 17:59:00
应该没办法定几名(除了一天一位的那种),尤其这个把货物吨数拿掉了还有那种一天50个但每人贡献200,跟一天100人但贡献14块的情况
作者: austin0353 (Chen-hao)   2022-05-04 18:05:00
200名以后可考虑废站。莺歌少莒光应拿DMU或少数PP增停
作者: nozomi9 (风城秀吉)   2022-05-04 21:16:00
高雄暂时保住第10名
作者: tananadishow (赖皮)   2022-05-04 22:58:00
高铁台中转台铁可以到旧市区 海线 彰化地区 甚至斗六
作者: numbtch236 (爷哥)   2022-05-04 23:25:00
除了货物站,日均100以下都先废一废
楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2022-05-04 23:29:00
有行车功能的车站就像古庄那样转无人号志站好了日均100人以下差不多从200名:丰田开始我是说仅有行车功能的车站可交会待避的车站
作者: sdd5426 (★黑白小羊☆)   2022-05-05 11:02:00
汐科用三等站的硬件塞一等站的运量 可悲主事者规划
楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2022-05-05 11:38:00
再加一句:“简易站的人力”
作者: journey1214   2022-05-05 12:48:00
汐科当时设站的时候应该没预期到有这么多人吧?
作者: GeoffreyG (骏)   2022-05-05 16:06:00
g大说3万可悲?高铁110年没有一个车站日均到三万唉最高的高铁台北站上车日均才两万六而且高铁12站只有台北上车破两万其他的连上车日均2万都不到
作者: zx246800tw (摇杆驱动程式)   2022-05-05 18:07:00
地下化后的台南站也是美术馆站规格完全没有想到未来50年内的规划IF驾照难度+淘汰制度+道路规划+执法等…比照先进国家台铁的运能要如何因应? 还是赌50年内都是没救状态?
作者: MarcoChieh (Chieh)   2022-05-05 18:26:00
自己去捞资料整理一下进出站减少情形 受限图片仅贴前30名:109年客运量减掉108年客运量(疫情第一年)https://i.imgur.com/RFf9mIL.jpg110年客运量减掉109年客运量(疫情第二年)https://i.imgur.com/8yeczpu.jpg进入疫情后客运量之减少百分比(排序为110年客运量前30名)https://i.imgur.com/NjFK6Ce.jpg
作者: garyjcw (carlkarl)   2022-05-06 13:42:00
合铁不考虑让4022/4027停一下汐科吗
作者: jout3502 (小熊)   2022-05-06 18:00:00
那个时间带汐科一堆车,不必再拉下来停了

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com