台北捷运108年9月各站进出旅运量日平均
108年9月 108年8月 本月 107年9月 本月
日平均 日平均 较上月 日平均 较去年同期
进出量 进出量 增减 进出量 增减
名次 车站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)
────────────────────────────────────
- 1 台北车站 309,623 328,860 -5.85 310,981 -0.44
- 2 西 门 141,706 154,270 -8.14 138,964 1.97
- 3 市 政 府 117,545 128,778 -8.72 117,171 0.32
- 4 忠孝复兴 89,759 97,417 -7.86 92,923 -3.40 ▼4
- 5 中 山 83,928 88,957 -5.65 81,372 3.14
- 6 板 桥 81,550 84,850 -3.89 79,838 2.14
- 7 新 埔 78,350 77,355 1.29 75,898 3.23
- 8 南京复兴 72,644 76,296 -4.79 70,260 3.39
↑ 4 9 淡 水 70,494 68,742 2.55 74,939 -5.93 ▼1
↑ 2 10 顶 溪 70,481 70,065 0.59 69,286 1.72
- 11 松江南京 68,495 71,555 -4.28 65,643 4.34
↓ 2 12 忠孝敦化 67,482 73,108 -7.70 70,113 -3.75 ▼3
↑ 1 13 忠孝新生 65,525 67,142 -2.41 63,418 3.32
↑ 2 14 剑 潭 63,275 61,513 2.86 64,167 -1.39 ▼10
↓ 6 15 台北101/世贸 63,073 74,248 -15.05 59,893 5.31
↓ 1 16 古 亭 62,843 63,005 -0.26 61,306 2.51
↑ 3 17 公 馆 58,602 56,352 3.99 58,658 -0.10
↓ 1 18 龙 山 寺 58,602 60,068 -2.44 57,693 1.58
↑ 2 19 石 牌 58,092 56,288 3.20 57,585 0.88
↓ 2 20 府 中 57,832 58,907 -1.82 56,906 1.63
↑ 1 21 士 林 54,680 53,918 1.41 55,108 -0.78
↑ 3 22 圆 山 54,644 53,192 2.73 53,178 2.76
- 23 中正纪念堂 53,886 53,821 0.12 56,030 -3.83 ▼2
- 24 行 天 宫 53,652 53,789 -0.25 51,273 4.64
↓ 6 25 南港展览馆 53,142 57,512 -7.60 52,673 0.89
↑ 1 26 永安市场 51,162 51,377 -0.42 50,397 1.52
↓ 1 27 东 门 50,169 52,678 -4.76 48,716 2.98
- 28 江 子 翠 48,556 49,690 -2.28 48,639 -0.17
- 29 景 安 47,589 48,231 -1.33 47,137 0.96
↑ 4 30 大 安 47,475 45,116 5.23 46,480 2.14
↓ 1 31 松 山 45,335 48,165 -5.88 44,881 1.01
↑ 5 32 民权西路 45,062 44,608 1.02 43,847 2.77
↑ 5 33 亚东医院 44,700 44,091 1.38 42,237 5.83
↑ 5 34 台北小巨蛋 44,516 42,788 4.04 44,635 -0.27
↑ 1 35 芝 山 44,284 45,024 -1.64 44,608 -0.73
↓ 1 36 南京三民 43,937 45,095 -2.57 43,649 0.66
↓ 6 37 双 连 43,553 46,715 -6.77 42,289 2.99
↓ 5 38 台大医院 43,137 45,201 -4.57 42,285 2.01
↑ 3 39 善 导 寺 42,525 39,590 7.41 40,112 6.02
- 40 南 势 角 41,803 41,083 1.75 40,960 2.06
↓ 9 41 国父纪念馆 41,722 46,388 -10.06 41,595 0.31
↓ 1 42 海 山 40,976 40,116 2.14 40,602 0.92
- 43 大 坪 林 40,141 39,067 2.75 39,586 1.40
↑ 1 44 永 春 37,730 36,876 2.32 37,362 0.98
↓ 1 45 南 港 36,243 37,229 -2.65 33,765 7.34 ▲7
↑ 2 46 北 投 35,173 33,642 4.55 33,378 5.38
↓ 1 47 台电大楼 35,065 35,974 -2.53 35,720 -1.83 ▼7
↓ 1 48 信义安和 33,819 35,430 -4.55 32,807 3.08
↑ 3 49 景 美 33,466 31,247 7.10 32,702 2.34
↓ 1 50 中山国小 33,018 33,064 -0.14 32,564 1.39
- 51 七 张 32,217 32,145 0.22 31,264 3.05
↓ 2 52 后 山 埤 30,980 32,335 -4.19 31,215 -0.75
↑ 3 53 西 湖 28,493 27,411 3.95 28,513 -0.07
↑ 1 54 港 墘 28,084 27,557 1.91 27,293 2.90
↑ 5 55 科技大楼 27,343 26,064 4.91 27,005 1.25
↑ 2 56 芦 洲 26,738 26,403 1.27 25,310 5.64
- 57 中山国中 26,422 27,148 -2.67 26,915 -1.83 ▼7
↑ 8 58 万芳医院 25,831 23,227 11.21 25,814 0.07
↓ 6 59 永 宁 25,794 28,632 -9.91 25,680 0.44
↓ 6 60 北 门 25,567 28,317 -9.71 22,690 12.68 ▲4
↓ 2 61 昆 阳 25,541 26,152 -2.34 25,768 -0.88
- 62 大 桥 头 24,958 24,593 1.48 24,479 1.96
↑ 5 63 新 店 24,825 22,665 9.53 23,056 7.67 ▲6
↓ 3 64 象 山 24,293 24,828 -2.15 23,301 4.26
↓ 2 65 徐汇中学 23,829 23,901 -0.30 23,074 3.27
↓ 1 66 三和国中 23,616 23,254 1.56 23,091 2.27
↑ 2 67 明 德 23,483 22,648 3.69 23,396 0.37
↑18 68 辅 大 23,482 16,084 46.00 23,069 1.79
↑ 6 69 关 渡 23,395 20,020 16.86 22,881 2.25
- 70 三民高中 23,131 22,533 2.65 23,093 0.16
↓ 4 71 三重国小 22,902 22,695 0.91 22,672 1.01
↓ 1 72 新店区公所 22,254 22,249 0.02 21,466 3.67
↓ 9 73 剑 南 路 22,064 23,419 -5.79 20,759 6.29 ▲10
↓ 2 74 六 张 犁 21,196 21,346 -0.70 20,853 1.64
↓ 2 75 新 庄 21,190 20,450 3.62 21,314 -0.58
↓ 2 76 红 树 林 20,147 20,054 0.46 13,586 48.29 ▲2
↑ 2 77 回 龙 19,700 17,874 10.22 19,083 3.23
↓ 1 78 万 隆 19,360 19,594 -1.19 18,901 2.43
↓ 1 79 菜 寮 19,030 18,202 4.55 18,447 3.16
↓ 4 80 台 北 桥 18,821 19,672 -4.33 18,535 1.54
↑ 4 81 小 南 门 18,722 16,166 15.81 18,093 3.48
↑ 7 82 大 直 18,511 15,520 19.27 18,452 0.32
↓ 3 83 竹 围 18,195 17,675 2.94 18,151 0.24
↓ 2 84 丹 凤 17,829 17,438 2.24 17,247 3.37
↓ 4 85 内 湖 17,319 17,494 -1.00 16,709 3.65
↓ 2 86 大安森林公园 16,271 17,053 -4.59 16,402 -0.80
↓ 4 87 奇 岩 16,010 17,148 -6.64 16,397 -2.36 ▼5
↓ 1 88 顶 埔 15,993 16,061 -0.42 15,420 3.72
↑ 5 89 三 重 15,658* 12,534 24.92 11,969 30.82 ▲3
↑ 1 90 葫 洲 15,464 14,844 4.18 14,922 3.63
↓ 1 91 东 湖 15,454 14,874 3.90 15,321 0.87
- 92 土 城 13,850 14,166 -2.23 13,500 2.59
- 93 唭 哩 岸 13,615 13,725 -0.80 13,911 -2.13 ▼6
↓ 6 94 动 物 园 13,149 15,730 -16.41 12,740 3.21
- 95 松山机场 11,247 11,772 -4.46 11,127 1.08
- 96 新 北 投 11,143 10,870 2.51 10,945 1.81
↑ 1 97 文 德 10,458 9,502 10.06 10,305 1.48
↑ 1 98 头 前 庄 9,941 9,472 4.95 9,315 6.72 ▲8
↓ 2 99 南港软件园区 9,318 10,034 -7.14 8,590 8.47 ▲5
- 100 麟 光 8,373 9,063 -7.61 7,850 6.66 ▲9
↑ 2 101 木 栅 8,311 7,190 15.59 8,168 1.75
↓ 1 102 先 啬 宫 8,265 8,346 -0.97 8,151 1.40
↓ 1 103 小 碧 潭 7,050 7,567 -6.83 4,620 52.60 ▲1
- 104 复 兴 岗 6,777 6,887 -1.60 6,883 -1.54 ▼9
- 105 大湖公园 6,338 6,417 -1.23 6,211 2.04
- 106 忠 义 5,903 5,807 1.65 5,650 4.48
- 107 辛 亥 5,662 5,802 -2.41 5,628 0.60
- 108 万芳社区 4,321 4,426 -2.37 4,270 1.19
────────────────────────────────────
1.资料来源:台北捷运公司
https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=FF31501BEBDD0136
计算方式:
(入站+出站)/营运日数
2.若本月运量为通车以来最高,则以“*”注记
3. 色块内“↑”及“↓”分别表示该车站名次比上月上升及下降(数字为排
名数);“▲”及“▼”分别表示运量比去年同期成长及衰退最多之车站(数
字为依成长或衰退百分比排名之名次)。
4.若资料有错误或是排名错误,请来信告知,会尽快修改。
5.本文采用cosmic板友的格式。
6.本次只有一个车站刷新最高纪录。