台北捷运107年7月各站进出旅运量日平均
107年7月 107年6月 本月 106年7月 本月
日平均 日平均 较上月 日平均 较去年同期
进出量 进出量 增减 进出量 增减
名次 车站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)
────────────────────────────────────
- 1 台北车站 323,369 310,880 4.02 318,221 1.62
- 2 西 门 147,877 145,747 1.46 145,179 1.86
- 3 市 政 府 122,772 119,416 2.81 120,059 2.26
- 4 忠孝复兴 97,348 95,064 2.4 97,735 -0.4
- 5 板 桥 81,242 80,310 1.16 78,499 3.49
↑ 2 6 中 山 75,571 75,363 0.28 75,600 -0.04
↓ 1 7 新 埔 74,401 77,144 -3.56 71,782 3.65
↑ 1 8 忠孝敦化 74,184 73,815 0.5 76,366 -2.86
↑ 1 9 南京复兴 72,654 72,029 0.87 67,457 7.7
↓ 3 10 淡 水 70,428 76,472 -7.9 67,845 3.81
- 11 顶 溪 68,865 69,442 -0.83 67,680 1.75
↑ 1 12 松江南京 67,802 66,454 2.03 65,604 3.35
↑ 1 13 忠孝新生 65,779 64,199 2.46 62,114 5.9
↑ 2 14 台北101/世贸 64,139 59,509 7.78 64,720 -0.9
- 15 古 亭 61,505 61,552 -0.08 58,954 4.33
↓ 4 16 剑 潭 60,951 66,571 -8.44 61,882 -1.5
↑ 2 17 龙 山 寺 57,469 57,204 0.46 53,945 6.53
↓ 1 18 石 牌 57,221 59,213 -3.36 54,043 5.88
↓ 1 19 公 馆 56,843 58,614 -3.02 55,992 1.52
- 20 府 中 56,786 57,098 -0.55 54,453 4.28
- 21 中正纪念堂 56,466 56,583 -0.21 55,107 2.47
- 22 南港展览馆 56,107 55,383 1.31 49,852 12.55
↑ 1 23 圆 山 52,575 53,375 -1.5 49,143 6.98
↑ 1 24 行 天 宫 52,364 51,673 1.34 51,057 2.56
↓ 2 25 士 林 52,304 55,114 -5.1 52,606 -0.57
- 26 永安市场 50,434 50,875 -0.87 49,335 2.23
- 27 江 子 翠 48,969 49,165 -0.4 47,870 2.3
- 28 东 门 48,521 48,340 0.37 47,201 2.8
- 29 景 安 47,733 47,673 0.13 46,248 3.21
↑ 2 30 松 山 46,298 45,394 1.99 43,428 6.61
- 31 芝 山 44,937 45,485 -1.2 42,599 5.49
↑ 5 32 台大医院 44,736 43,468 2.92 43,121 3.75
↑ 1 33 双 连 44,399 43,996 0.92 42,927 3.43
↑ 2 34 国父纪念馆 44,382 43,550 1.91 43,471 2.1
↓ 5 35 大 安 44,103 45,909 -3.93 41,554 6.13
↓ 1 36 南京三民 44,049 43,779 0.62 41,120 7.12
↓ 4 37 民权西路 43,230 44,932 -3.79 42,117 2.64
- 38 台北小巨蛋 42,156 43,127 -2.25 40,491 4.11
↑ 1 39 亚东医院 40,403 41,646 -2.98 36,337 11.19
↑ 1 40 南 势 角 40,364 40,924 -1.37 39,109 3.21
↑ 1 41 海 山 39,848 40,748 -2.21 38,426 3.7
↓ 3 42 善 导 寺 39,670 41,817 -5.13 37,538 5.68
- 43 大 坪 林 38,559 39,681 -2.83 37,321 3.32
- 44 永 春 36,046 36,863 -2.22 34,882 3.34
- 45 台电大楼 35,727 36,361 -1.74 35,824 -0.27
↑ 2 46 信义安和 33,955 33,665 0.86 31,941 6.31
- 47 南 港 33,939 33,880 0.17 30,880 9.91
↓ 2 48 北 投 32,115 34,256 -6.25 31,138 3.14
↑ 2 49 后 山 埤 31,878 31,958 -0.25 30,895 3.18
- 50 中山国小 31,871 32,470 -1.84 30,586 4.2
↓ 2 51 景 美 30,798 33,046 -6.8 28,969 6.31
- 52 七 张 30,769 31,543 -2.45 30,211 1.85
- 53 西 湖 28,004 29,101 -3.77 26,495 5.7
↑ 2 54 中山国中 27,440 27,462 -0.08 27,328 0.41
- 55 港 墘 27,050 27,533 -1.75 25,169 7.47
↑ 2 56 昆 阳 26,397 26,166 0.88 25,377 4.02
↓ 3 57 科技大楼 26,139 27,653 -5.47 26,466 -1.24
↑ 2 58 永 宁 24,963 24,454 2.08 23,170 7.74
- 59 芦 洲 24,422 24,851 -1.73 22,542 8.34
↓ 3 60 万芳医院 23,500 26,552 -11.49 22,936 2.46
↑11 61 象 山 23,327 21,852 6.75 20,308 14.87
↓ 1 62 大 桥 头 23,145 23,968 -3.43 22,108 4.69
↑ 3 63 徐汇中学 22,647 23,151 -2.18 22,229 1.88
↑ 6 64 北 门 22,571 22,191 1.71 19,301 16.94
- 65 新 店 22,494 23,187 -2.99 21,624 4.02
↓ 2 66 三民高中 22,384 23,273 -3.82 22,386 -0.01
↑ 2 67 三重国小 22,155 22,708 -2.44 21,803 1.61
- 68 三和国中 22,094 22,785 -3.03 21,558 2.49
↓ 2 69 明 德 22,089 23,121 -4.46 21,516 2.66
↑ 3 70 新店区公所 21,190 21,761 -2.62 20,352 4.12
↑ 4 71 新 庄 21,131 20,844 1.38 18,947 11.53
↑ 2 72 六 张 犁 20,976 21,275 -1.41 20,542 2.11
↓ 2 73 剑 南 路 20,581 22,130 -7.00 21,677 -5.06
↓12 74 关 渡 20,069 23,661 -15.18 19,768 1.52
↑ 3 75 万 隆 18,733 18,722 0.06 17,889 4.72
- 76 台 北 桥 18,645 18,968 -1.7 18,359 1.56
↑ 5 77 竹 围 17,675 18,270 -3.26 17,130 3.18
↑ 2 78 菜 寮 17,476 18,433 -5.19 17,212 1.53
↑ 4 79 大安森林公园 17,419 18,178 -4.18 16,294 6.9
↓ 3 80 回 龙 17,200 18,869 -8.85 16,088 6.91
↑ 3 81 内 湖 17,061 16,993 0.4 15,217 12.12
↑ 4 82 奇 岩 16,934 16,405 3.22 15,987 5.92
↑ 2 83 丹 凤 16,588 16,899 -1.84 15,732 5.44
↓21 84 辅 大 16,529 23,426 -29.44 15,434 7.09
↓ 6 85 小 南 门 15,785 18,570 -15.00 14,510 8.79
↓ 5 86 大 直 15,764 18,279 -13.76 15,454 2.01
- 87 顶 埔 15,468 15,678 -1.34 14,188 9.02
↑ 1 88 东 湖 14,938 15,282 -2.25 14,134 5.69
↑ 2 89 动 物 园 14,833 14,505 2.26 13,645 8.71
- 90 唭 哩 岸 14,503 14,530 -0.19 13,580 6.8
↓ 3 91 葫 洲 14,438 15,409 -6.3 14,028 2.92
- 92 土 城 13,551 13,702 -1.1 13,076 3.63
- 93 红 树 林 13,013 13,628 -4.51 12,161 7.01
↑ 1 94 松山机场 11,914 11,778 1.15 11,558 3.08
↓ 1 95 三 重 11,458 11,827 -3.12 10,830 5.8
- 96 新 北 投 10,036 10,369 -3.21 10,219 -1.79
- 97 文 德 9,420 10,129 -7.00 9,143 3.03
↑ 1 98 南港软件园区 9,164 8,673 5.66 8,432 8.68
↓ 1 99 头 前 庄 8,999 9,206 -2.25 8,678 3.7
- 100 先 啬 宫 8,370 8,375 -0.06 7,912 5.79
↑ 1 101 麟 光 7,913 7,886 0.34 7,775 1.77
↓ 1 102 木 栅 7,305 7,964 -8.27 6,881 6.16
- 103 复 兴 岗 6,911 6,881 0.44 6,533 5.79
- 104 大湖公园 6,708 6,459 3.86 6,446 4.06
- 105 辛 亥 5,772 5,779 -0.12 5,542 4.15
- 106 忠 义 5,193 5,306 -2.13 4,983 4.21
- 107 小 碧 潭 4,869 4,790 1.65 4,949 -1.62
- 108 万芳社区 4,394 4,387 0.16 4,114 6.81
────────────────────────────────────
1.资料来源:台北捷运公司
https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=FF31501BEBDD0136
计算方式:
(入站+出站)/营运日数
2.若本月运量为通车以来最高,则以“*”注记
3. 色块内“↑”及“↓”分别表示该车站名次比上月上升及下降(数字为排
名数)。
4.若资料有错误或是排名错误,请来信告知,会尽快修改。