Re: [新闻] 房市落底没?颜炳立“一句话” 秒打脸

楼主: sltsou (我这有一批人参)   2018-01-04 00:16:30
帮补个六都逐月数字
自己整理的 给大家参考
多空自己解读
年/月 六都房屋移转 房屋移转年增率
106/12 19242 3.48%
106/11 18841 10.13%
106/10 15154 -3.36%
106/09 17173 14.95%
106/08 17800 14.08%
106/07 17062 -6.56%
106/06 20351 19.14%
106/05 17652 -0.90%
106/04 15240 5.02%
106/03 17539 29.51%
106/02 12257 65.50%
106/01 15658 37.52%
105/12 18594 -48.73%
105/11 17108 -5.66%
105/10 15681 -0.51%
105/09 14939 0.41%
105/08 15603 2.85%
105/07 18260 0.19%
105/06 17082 -6.59%
105/05 17813 3.55%
105/04 14512 -14.70%
105/03 13543 -17.85%
105/02 7406 -38.33%
105/01 11386 -40.78%
104/12 36268 93.30%
104/11 18135 24.45%
104/10 15761 0.61%
104/09 14878 -1.70%
104/08 15170 -1.80%
104/07 18225 4.11%
104/06 18287 3.93%
104/05 17202 -8.52%
104/04 17013 -1.36%
104/03 16485 -3.24%
104/02 12009 -6.41%
104/01 19228 0.73%
103/12 18763 -18.70%
103/11 14572 -26.22%
103/10 15666 -19.45%
103/09 15135 -19.74%
103/08 15448 -19.73%
103/07 17506 -26.91%
103/06 17595 -14.12%
103/05 18805 -21.40%
103/04 17247 -17.67%
103/03 17037 -12.20%
103/02 12831 14.05%
103/01 19088 -7.24%
作者: jack096 (帮撑十秒)   2018-01-04 04:29:00
如果看百分比都觉得还好,但看转移数据其实都在18上下
作者: raymondtien (新手爸)   2018-01-05 13:52:00
应该再补上银行的超额储蓄率

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com