我在回顾某些帖子的时候就想到台铁在各县市的长度,但是尝试搜寻都找不到,
所以我就利用Google地图的长度测量功能来大略去计算
沿线经 车站 平均车
县市/路段 |干线名 | 过长度 | 数量 | 站间距 |包含/不包含车站
基隆市 |纵贯线北段| 10.2km| 5 | 2.0km |包含八堵站
基隆市 |宜兰线 | 3.5km| 1 | 3.5km |不含八堵站
基隆市合计 | | 13.6km| 6 | 2.3km |
新北市/瑞芳 |宜兰线 | 32.3km| 8 | 4.0km |
新北市/汐止 |纵贯线北段| 7.5km| 3 | 2.5km |
台北市 |纵贯线北段| 15.0km| 4 | 3.7km |
新北市/板桥 |纵贯线北段| 22.5km| 6 | 3.8km |
新北市合计 | | 62.3km| 17 | 3.7km |
北北基合计 | | 90.9km| 27 | 3.4km |
桃园市 |纵贯线北段| 31.3km| 7 | 4.5km |
新竹县 |纵贯线北段| 16.4km| 4 | 4.1km |
新竹市 |纵贯线北段| 16.2km| 4 | 4.0km |
新竹县市合计| | 32.6km| 8 | 4.1km |
苗栗县 |纵贯线北段| 6.3km| 2 | 3.2km |新竹市界至竹南站(含)
苗栗县 |海岸线 | 45.9km| 9 | 5.1km |不含竹南站
苗栗县 |台中线 | 43.4km| 6 | 7.2km |不含竹南站
苗栗县合计 | | 95.6km| 17 | 5.6km |
台中市 |海岸线 | 38.9km| 8 | 4.9km |
台中市 |台中线 | 36.7km| 15 | 2.4km |
台中市合计 | | 75.6km| 23 | 3.3km |
彰化县 |海岸线 | 0.3km| 0 |#DIV/0! |两者均仅算台中市界与大肚溪
彰化县 |台中线 | 0.4km| 0 |#DIV/0! |南号志站(不含)间距离
彰化县 |纵贯线南段| 41.0km| 9 | 4.6km |大肚溪南号志站(含)至云林县界
| | | | |的距离
彰化县合计 | | 41.8km| 9 | 4.6km |
云林县 |纵贯线南段| 26.3km| 5 | 5.3km |
嘉义县/民雄 |纵贯线南段| 13.9km| 2 | 7.0km |
嘉义市 |纵贯线南段| 7.3km| 2 | 3.6km |
嘉义县/水上 |纵贯线南段| 7.6km| 2 | 3.8km |
嘉义县合计 | | 21.5km| 4 | 5.4km |
嘉义县市合计| | 28.8km| 6 | 4.8km |
台南市 |纵贯线南段| 63.9km| 15 | 4.3km |
高雄市 |纵贯线南段| 33.9km| 12 | 2.8km |台南高雄边界至高雄站(含)
高雄市 |屏东线 | 15.8km| 6 | 2.6km |高雄站(不含)至屏东县界
高雄市合计 | | 49.7km| 18 | 2.8km |
屏东县 |屏东线 | 45.5km| 14 | 3.3km |高雄市界至枋寮站(含)
屏东县 |南回线 | 29.0km| 5 | 5.8km |包含枋野、中央号志,不含枋寮
| | | | |站
屏东县合计 | | 74.5km| 19 | 3.9km |
台东县 |南回线 | 69.2km| 7 | 9.9km |包含古庄号志,不含台东站
台东县 |台东线 | 43.9km| 8 | 5.5km |包含台东站
台东县合计 | | 113.1km| 15 | 7.5km |
花莲县 |台东线 | 107.0km| 18 | 5.9km |不含花莲站
花莲县 |北回线 | 41.1km| 7 | 5.9km |包含花莲站
花莲县合计 | | 148.1km| 25 | 5.9km |
宜兰县 |北回线 | 38.1km| 5 | 7.6km |不含苏澳新站
宜兰县 |宜兰线 | 57.9km| 17 | 3.4km |含苏澳新站
宜兰县合计 | | 96.0km| 22 | 4.4km |
https://i.imgur.com/iT1XZvr.png Excel整理版(含支线)