Re: [闲聊] 台铁应该以运量来决定高等车种的停靠站

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2023-05-17 01:32:51
※ 引述《NCTULaoda (交大Kobe™)》之铭言:
: 自己回文
: 把我心目中各县市指定站和前20站一起列出
: 以下站别为高等车种可停车之站别
: 基隆市-基隆(指定站)
: 台北市-台北(指定站)、松山、南港(前20)
: 新北市-板桥(指定站)、树林、汐科、汐止、莺歌(前20)
: 桃园市-桃园(指定站)、中坜、内坜(前20)
: 新竹县-指定站为新丰(运量较多)or竹北(县会所在地)二选一
: 新竹市-新竹(指定站)
: 苗栗县-指定站为竹南(运量较多)or苗栗(县会所在地)二选一
: 台中市-台中(指定站)
: 彰化县-彰化(指定站)
: 云林县-斗六(指定站)
: 嘉义市-嘉义(指定站)
: 嘉义县-民雄(指定站)
: 台南市-台南(指定站)
: 高雄市-高雄(指定站)、新左营(前20)
: 屏东县-屏东(指定站)
: 台东县-台东(指定站)
: 花莲县-花莲(指定站)
: 宜兰县-指定站为宜兰(县会所在地)、罗东(运量较多)二选一
: 直达车规划的部分
: 西部干线停靠站需为县市指定站+运量前20
: 所以停靠站会为
: 七堵(起始站)、台北、板桥、桃园、新竹、台中、彰化、嘉义、台南、高雄、屏东
我直接使用自己整理的 #1aNwGK-H (Railway) 去年上下车人数排行其中第21名(竹南)到
64名(民雄)的车站,然后用颜色标示“指定站”、原本就只停区间的干线上车站、对号列
车发车站、被硬拔对号车停靠的车站(超过5班次以上)、支线车站。
排行|代码|车站名 |上车平均|下车平均|上下车平均|2021年平均|增长幅度/排行
21 |A32 |竹南 | 6,262 | 6,362 | 12,624 | 11,530 | 9.49%
22 |A01 |基隆 | 6,147 | 5,801 | 11,948 | 10,906 | 9.55%
23 |T10 |丰原 | 5,535 | 5,771 | 11,305 | 10,434 | 8.35%
24 |A51 |员林 | 5,613 | 5,691 | 11,303 | 10,870 | 3.98%
25 |T134|新乌日 | 5,186 | 4,814 | 10,000 | 8,883 | 12.57%
26 |A03 |七堵 | 4,771 | 4,802 | 9,573 | 8,784 | 8.98%
27 |A21 |埔心 | 4,530 | 4,364 | 8,894 | 8,237 | 7.98%
28 |A58 |斗六 | 4,279 | 4,309 | 8,588 | 8,163 | 5.21%
29 |A26 |新丰 | 4,253 | 4,323 | 8,576 | 7,808 | 9.84%
30 |T03 |苗栗 | 4,236 | 4,156 | 8,391 | 7,996 | 4.94%
31 |A27 |竹北 | 4,001 | 3,991 | 7,992 | 7,215 | 10.77%
32 |M47 |台东 | 3,962 | 3,999 | 7,961 | 6,769 | 17.61%
33 |P01 |凤山 | 3,933 | 3,839 | 7,772 | 7,244 | 7.29%
34 |A69 |新营 | 3,850 | 3,884 | 7,734 | 7,404 | 4.46%
35 |A22 |杨梅 | 3,714 | 3,560 | 7,274 | 6,912 | 5.24%
36 |E22 |罗东 | 3,458 | 3,453 | 6,912 | 6,274 | 10.17%
37 |A11 |万华 | 3,412 | 3,358 | 6,770 | 6,156 | 9.97%
38 |E19 |宜兰 | 3,065 | 3,038 | 6,103 | 5,416 | 12.68%
39 |E03 |瑞芳 | 2,972 | 3,043 | 6,015 | 5,420 | 10.98%
40 |P10 |潮州 | 2,739 | 2,740 | 5,479 | 5,125 | 6.91%
41 |A764|大桥 | 2,759 | 2,705 | 5,463 | 5,156 | 5.95%
42 |A25 |湖口 | 2,622 | 2,658 | 5,280 | 5,108 | 3.37%
43 |A74 |善化 | 2,642 | 2,635 | 5,277 | 5,020 | 5.12%
44 |A76 |永康 | 2,704 | 2,379 | 5,082 | 4,433 | 14.64%
45 |V012|六家 | 2,440 | 2,338 | 4,778 | 3,969 | 20.38%
46 |B02 |沙仑 | 2,468 | 2,294 | 4,763 | 3,142 | 51.59%
47 |A144|浮洲 | 2,430 | 2,287 | 4,717 | 4,147 | 13.74%
48 |T121|大庆 | 2,305 | 2,205 | 4,510 | 4,248 | 6.17%
49 |A034|百福 | 2,066 | 2,064 | 4,130 | 3,848 | 7.33%
50 |A85 |冈山 | 2,008 | 2,021 | 4,030 | 3,890 | 3.60%
51 |A45 |沙鹿 | 1,950 | 1,893 | 3,843 | 3,558 | 8.01%
52 |A42 |大甲 | 1,878 | 1,880 | 3,759 | 3,720 | 1.05%
53 |A54 |田中 | 1,870 | 1,883 | 3,753 | 3,735 | 0.48%
54 |T09 |后里 | 1,873 | 1,874 | 3,746 | 3,390 | 10.50%
55 |A274|北新竹 | 1,798 | 1,839 | 3,637 | 3,354 | 8.44%
56 |A02 |八堵 | 1,885 | 1,751 | 3,635 | 3,276 | 10.96%
57 |A75 |新市 | 1,847 | 1,783 | 3,630 | 3,544 | 2.43%
58 |A87 |楠梓 | 1,829 | 1,789 | 3,618 | 3,463 | 4.48%
59 |T11 |潭子 | 1,777 | 1,731 | 3,508 | 3,341 | 5.00%
60 |T114|太原 | 1,713 | 1,674 | 3,387 | 3,554 | -4.70%
61 |A05 |五堵 | 1,753 | 1,479 | 3,232 | 2,958 | 9.26%
62 |A59 |斗南 | 1,514 | 1,510 | 3,024 | 2,943 | 2.75%
63 |T113|松竹 | 1,504 | 1,508 | 3,011 | 2,386 | 26.19%
64 |A62 |民雄 | 1,462 | 1,397 | 2,859 | 2,725 | 4.92%
照你的谬论,丰原、员林、(竹南或苗栗)、(新丰或竹北)、凤山、新营、(宜兰或罗东)、
瑞芳、湖口(单一方向还停了不少对号车)、善化、永康、冈山、沙鹿、大甲、田中、八堵
还有斗南这几个站比民雄(自强、莒光各2班)还没资格停靠对号车?没有大甲、沙鹿就等
于海线没有对号车停靠,完全支线化。南部那几个车站在有跟没有一样的区间快和班次远
远不如北部的站站停区间下还依赖停靠对号来满足快速运输要求,你这样等于南部民众只
能慢慢摇班次(比北部)稀少的区间车,等著被民代嘴“二等公民”。
作者: JRhokkaido (鞭小力一点)   2023-05-17 06:31:00
我觉得他的主张还比较像齐头式平等
作者: willy1215 (还未下船)   2023-05-17 08:21:00
你知道他最新主张是海线变支线刚好而已,不配有对号车吗……

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com