[情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(暂定)

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2022-01-09 22:27:28
这是依照 https://data.gov.tw/dataset/8792 制作的表(不久前更新到2021/12/31),会
跟实际台铁年报上的数据有所不同,请以四、五月推出的正式年报为准,届时我还会再做
一张正式的表。
排名|代码|车站名 | 上车 | 下车 |上下车|109平均|成长幅度|成长幅度排名
1 |A10 |台北 |39,694|39,210|78,903|105,479| -25.20%|
2 |A18 |桃园 |18,579|19,081|37,660| 51,185| -26.42%|
3 |A77 |台南 |17,762|18,116|35,878| 46,204| -22.35%|
4 |A20 |中坜 |17,125|17,362|34,488| 47,969| -28.10%|
5 |T12 |台中 |16,625|16,719|33,345| 45,373| -26.51%|
6 |A13 |板桥 |15,970|15,913|31,883| 41,655| -23.46%|
7 |A29 |新竹 |13,619|13,683|27,302| 35,855| -23.86%|
8 |A08 |松山 |11,560|11,655|23,215| 29,857| -22.25%|
9 |A15 |树林 |10,375|10,469|20,845| 27,082| -23.03%|
10 |A92 |高雄 |10,103|10,189|20,292| 27,341| -25.78%|
11 |A49 |彰化 | 9,619| 9,810|19,429| 25,408| -23.53%|
12 |A07 |南港 | 8,311| 8,735|17,046| 21,020| -18.90%|
13 |I14 |花莲 | 8,167| 8,199|16,366| 22,844| -28.36%|
14 |A874|新左营 | 7,970| 7,996|15,966| 20,019| -20.24%|
15 |A06 |汐止 | 7,437| 7,681|15,118| 19,201| -21.27%|
16 |A064|汐科 | 7,536| 7,567|15,103| 17,619| -14.28%|
17 |P05 |屏东 | 7,459| 7,567|15,026| 19,130| -21.45%|
18 |A63 |嘉义 | 7,103| 7,101|14,204| 18,444| -22.99%|
19 |A19 |内坜 | 6,522| 6,356|12,879| 16,964| -24.08%|
20 |A17 |莺歌 | 6,087| 6,122|12,208| 15,786| -22.66%|
21 |A32 |竹南 | 5,852| 5,914|11,766| 15,089| -22.02%|
22 |A51 |员林 | 5,519| 5,598|11,116| 14,790| -24.84%|
23 |A01 |基隆 | 5,639| 5,313|10,952| 13,490| -18.81%|
24 |T10 |丰原 | 5,305| 5,537|10,842| 14,639| -25.94%|
25 |T134|新乌日 | 4,614| 4,287| 8,901| 11,977| -25.68%|
26 |A03 |七堵 | 4,436| 4,368| 8,804| 11,142| -20.99%|
27 |A58 |斗六 | 4,222| 4,249| 8,471| 11,117| -23.80%|
28 |M47 |台东 | 4,221| 4,184| 8,405| 10,962| -23.33%|
29 |A21 |埔心 | 4,219| 4,038| 8,257| 10,686| -22.73%|
30 |T03 |苗栗 | 4,116| 4,065| 8,180| 10,582| -22.69%|
31 |A26 |新丰 | 3,879| 3,945| 7,824| 10,023| -21.94%|
32 |A69 |新营 | 3,779| 3,809| 7,588| 9,727| -21.99%|
33 |P01 |凤山 | 3,804| 3,714| 7,518| 9,262| -18.83%|
34 |A27 |竹北 | 3,639| 3,602| 7,241| 9,431| -23.23%|
35 |A22 |杨梅 | 3,539| 3,395| 6,933| 9,346| -25.81%|
36 |E22 |罗东 | 3,490| 3,298| 6,788| 9,352| -27.41%|
37 |A11 |万华 | 3,101| 3,076| 6,177| 7,954| -22.34%|
38 |E19 |宜兰 | 2,901| 2,871| 5,772| 7,706| -25.10%|
39 |E03 |瑞芳 | 2,688| 2,780| 5,468| 7,670| -28.70%|
40 |P10 |潮州 | 2,635| 2,642| 5,278| 6,711| -21.36%|
41 |A764|大桥 | 2,596| 2,568| 5,164| 6,472| -20.20%|
42 |A25 |湖口 | 2,550| 2,582| 5,132| 6,684| -23.23%|
43 |A74 |善化 | 2,544| 2,541| 5,085| 6,433| -20.97%|
44 |A76 |永康 | 2,251| 2,212| 4,463| 5,768| -22.62%|
45 |T121|大庆 | 2,167| 2,090| 4,257| 5,231| -18.62%|
46 |A144|浮洲 | 2,136| 2,016| 4,153| 5,242| -20.78%|
47 |V012|六家 | 2,034| 1,938| 3,972| 5,148| -22.84%|
48 |A85 |冈山 | 1,968| 1,976| 3,944| 5,052| -21.93%|
49 |A034|百福 | 1,933| 1,917| 3,850| 4,856| -20.72%|
50 |A42 |大甲 | 1,925| 1,912| 3,838| 4,728| -18.82%|
51 |A54 |田中 | 1,898| 1,902| 3,801| 4,975| -23.61%|
52 |A45 |沙鹿 | 1,865| 1,812| 3,677| 4,601| -20.09%|
53 |T114|太原 | 1,792| 1,770| 3,562| 5,240| -32.02%|
54 |A75 |新市 | 1,800| 1,753| 3,553| 4,560| -22.08%|
55 |A87 |楠梓 | 1,760| 1,720| 3,480| 4,422| -21.29%|
56 |T09 |后里 | 1,693| 1,708| 3,402| 5,649| -39.79%|▼12
57 |A274|北新竹 | 1,653| 1,709| 3,362| 4,192| -19.80%|
58 |T11 |潭子 | 1,699| 1,655| 3,354| 4,487| -25.25%|
59 |A02 |八堵 | 1,709| 1,600| 3,309| 4,175| -20.74%|
60 |B02 |沙仑 | 1,653| 1,493| 3,146| 4,081| -22.92%|
61 |A59 |斗南 | 1,502| 1,505| 3,007| 3,874| -22.37%|
62 |A05 |五堵 | 1,594| 1,365| 2,959| 3,546| -16.55%|
63 |A62 |民雄 | 1,408| 1,345| 2,754| 3,631| -24.16%|
64 |A24 |富冈 | 1,248| 1,258| 2,506| 3,260| -23.13%|
65 |V004|新庄 | 1,234| 1,265| 2,499| 3,236| -22.78%|
66 |A83 |路竹 | 1,216| 1,234| 2,450| 3,082| -20.49%|
67 |A82 |大湖 | 1,265| 1,177| 2,442| 3,215| -24.03%|
68 |A16 |山佳 | 1,213| 1,223| 2,436| 2,994| -18.64%|
69 |T113|松竹 | 1,199| 1,192| 2,391| 2,239| 6.81%|▲04
70 |E17 |礁溪 | 1,133| 1,167| 2,300| 3,031| -24.14%|
71 |A61 |大林 | 1,162| 1,135| 2,297| 3,021| -23.96%|
72 |T122|五权 | 1,103| 1,090| 2,193| 2,656| -17.43%|
73 |A40 |苑里 | 1,092| 1,088| 2,180| 2,819| -22.66%|
74 |A80 |保安 | 1,056| 1,087| 2,142| 2,777| -22.85%|
75 |M26 |玉里 | 1,074| 1,042| 2,116| 2,515| -15.87%|
76 |A72 |隆田 | 1,062| 1,043| 2,106| 2,685| -21.58%|
77 |A014|三坑 | 1,020| 1,050| 2,070| 2,522| -17.91%|
78 |A86 |桥头 | 972| 1,060| 2,032| 2,538| -19.94%|
79 |A744|南科 | 1,022| 943| 1,965| 2,474| -20.60%|
80 |T116|精武 | 947| 925| 1,873| 2,219| -15.62%|
81 |A35 |后龙 | 918| 861| 1,779| 2,147| -17.15%|
82 |P004|科工馆 | 893| 839| 1,732| 2,012| -13.92%|
83 |E15 |头城 | 867| 845| 1,711| 2,291| -25.29%|
84 |A154|南树林 | 858| 851| 1,709| 2,141| -20.18%|
85 |P03 |九曲堂 | 834| 853| 1,687| 2,155| -21.73%|
86 |A44 |清水 | 829| 821| 1,650| 2,059| -19.86%|
87 |A50 |花坛 | 794| 844| 1,639| 2,140| -23.43%|
88 |A294|三姓桥 | 844| 758| 1,602| 1,999| -19.85%|
89 |P006|正义 | 808| 778| 1,587| 1,855| -14.46%|
90 |A53 |社头 | 775| 806| 1,582| 2,116| -25.27%|
91 |A888|美术馆 | 790| 771| 1,562| 1,697| -8.01%|▲12
92 |P18 |枋寮 | 736| 746| 1,481| 1,838| -19.39%|
93 |A55 |二水 | 731| 732| 1,462| 1,931| -24.25%|
94 |T14 |成功 | 461| 879| 1,340| 1,491| -10.13%|▲15
95 |T05 |铜锣 | 670| 654| 1,325| 1,661| -20.26%|
96 |A70 |柳营 | 664| 650| 1,314| 1,597| -17.74%|
97 |E09 |福隆 | 586| 672| 1,258| 1,684| -25.27%|
98 |A39 |通霄 | 619| 623| 1,242| 1,544| -19.58%|
99 |A804|仁德 | 621| 615| 1,237| 1,579| -21.70%|
100 |A624|嘉北 | 603| 632| 1,235| 1,562| -20.92%|
101 |A504|大村 | 608| 620| 1,229| 1,608| -23.59%|
102 |I04 |南澳 | 606| 607| 1,212| 1,541| -21.31%|
103 |T02 |丰富 | 591| 581| 1,172| 1,500| -21.91%|
104 |A56 |林内 | 571| 562| 1,134| 1,440| -21.26%|
105 |E07 |双溪 | 558| 570| 1,128| 1,449| -22.19%|
106 |T104|栗林 | 570| 540| 1,110| 1,260| -11.90%|▲20
107 |I08 |和平 | 549| 560| 1,109| 1,290| -14.04%|
108 |A244|北湖 | 558| 550| 1,107| 1,393| -20.51%|
109 |T06 |三义 | 540| 557| 1,097| 1,437| -23.65%|
110 |T13 |乌日 | 536| 548| 1,084| 1,461| -25.84%|
111 |B01 |长荣大学| 545| 528| 1,073| 1,422| -24.55%|
112 |A88 |左营 | 541| 530| 1,071| 1,282| -16.41%|
113 |P002|民族 | 532| 530| 1,062| 1,055| 0.61%|▲05
114 |P08 |西势 | 533| 519| 1,053| 1,203| -12.48%|
115 |J16 |知本 | 526| 506| 1,032| 1,182| -12.70%|
116 |A66 |水上 | 505| 505| 1,010| 1,315| -23.21%|
117 |A884|内惟 | 497| 504| 1,002| 1,225| -18.22%|
118 |M22 |瑞穗 | 497| 496| 993| 1,228| -19.12%|
119 |E02 |四脚亭 | 487| 486| 973| 1,149| -15.35%|
120 |E25 |苏澳新 | 473| 498| 971| 1,348| -27.95%|
121 |M36 |池上 | 458| 487| 945| 1,165| -18.92%|
122 |V01 |竹中 | 457| 475| 932| 1,215| -23.32%|
123 |A47 |大肚 | 472| 457| 930| 1,187| -21.68%|
124 |P02 |后庄 | 456| 461| 917| 1,219| -24.78%|
125 |M39 |关山 | 450| 427| 877| 1,106| -20.66%|
126 |A30 |香山 | 433| 429| 863| 1,071| -19.44%|
127 |A71 |林凤营 | 427| 435| 862| 1,064| -18.99%|
128 |A91 |三块厝 | 409| 427| 835| 841| -0.61%|▲08
129 |A68 |后壁 | 419| 413| 832| 1,050| -20.74%|
130 |E23 |冬山 | 399| 405| 804| 1,009| -20.38%|
131 |T08 |泰安 | 386| 406| 791| 993| -20.29%|
132 |E26 |苏澳 | 387| 396| 782| 1,004| -22.07%|
133 |P12 |南州 | 403| 375| 778| 930| -16.28%|
134 |A37 |白沙屯 | 380| 397| 777| 773| 0.53%|▲06
135 |T112|头家厝 | 394| 373| 767| 959| -19.99%|
136 |A52 |永靖 | 354| 396| 749| 963| -22.15%|
137 |A48 |追分 | 569| 173| 742| 778| -4.55%|▲11
138 |M06 |吉安 | 359| 355| 714| 851| -16.06%|
139 |M17 |光复 | 352| 342| 694| 867| -19.96%|
140 |E01 |暖暖 | 318| 357| 675| 764| -11.61%|▲18
141 |E04 |猴硐 | 340| 330| 671| 956| -29.88%|
142 |V03 |竹东 | 352| 313| 666| 882| -24.52%|
143 |P14 |林边 | 328| 325| 653| 771| -15.27%|
144 |V08 |内湾 | 332| 316| 648| 823| -21.23%|
145 |J12 |金仑 | 321| 300| 621| 743| -16.49%|
146 |I11 |新城 | 295| 306| 601| 992| -39.40%|▼13
147 |A81 |中洲 | 292| 288| 580| 750| -22.70%|
148 |A46 |龙井 | 291| 285| 576| 699| -17.59%|
149 |M08 |志学 | 284| 266| 550| 637| -13.63%|
150 |M15 |凤林 | 274| 274| 548| 684| -19.90%|
151 |N02 |十分 | 270| 270| 540| 1,122| -51.89%|▼04
152 |C04 |集集 | 229| 228| 457| 776| -41.08%|▼08
153 |T01 |造桥 | 217| 237| 453| 605| -25.01%|
154 |C06 |车埕 | 220| 225| 445| 873| -49.01%|▼05
155 |M10 |寿丰 | 224| 218| 442| 553| -19.96%|
156 |P09 |竹田 | 209| 214| 423| 570| -25.83%|
157 |V00 |千甲 | 218| 199| 417| 607| -31.28%|
158 |A90 |鼓山 | 200| 200| 400| 406| -1.37%|▲09
159 |A41 |日南 | 197| 195| 392| 480| -18.28%|
160 |P06 |归来 | 179| 185| 365| 434| -16.03%|
161 |A31 |崎顶 | 168| 186| 353| 433| -18.41%|
162 |E12 |大溪 | 164| 180| 344| 428| -19.62%|
163 |E11 |大里 | 220| 120| 340| 388| -12.53%|
164 |N04 |平溪 | 163| 170| 332| 525| -36.69%|▼16
165 |M43 |鹿野 | 162| 148| 310| 426| -27.22%|
166 |N05 |菁桐 | 159| 149| 308| 564| -45.30%|▼07
167 |E08 |贡寮 | 138| 168| 305| 374| -18.35%|
168 |I03 |东澳 | 146| 145| 290| 361| -19.62%|
169 |A67 |南靖 | 140| 147| 287| 371| -22.69%|
170 |J14 |太麻里 | 138| 140| 278| 328| -15.22%|
171 |A57 |石榴 | 129| 145| 274| 357| -23.33%|
172 |M33 |富里 | 136| 132| 268| 334| -19.80%|
173 |J08 |大武 | 136| 131| 267| 356| -25.00%|
174 |A73 |拔林 | 121| 124| 246| 279| -11.86%|▲19
175 |P07 |麟洛 | 116| 129| 245| 283| -13.36%|
176 |A60 |石龟 | 103| 121| 225| 307| -26.90%|
177 |P04 |六块厝 | 106| 118| 224| 267| -16.27%|
178 |E06 |牡丹 | 107| 113| 220| 255| -13.60%|
179 |P11 |崁顶 | 104| 105| 209| 250| -16.58%|
180 |R014|八斗子 | 93| 114| 207| 351| -40.89%|▼09
181 |P15 |佳冬 | 100| 97| 197| 227| -13.36%|
182 |C05 |水里 | 92| 101| 193| 314| -38.58%|▼15
183 |E20 |二结 | 95| 96| 191| 275| -30.45%|
184 |V021|荣华 | 94| 93| 187| 240| -21.91%|
185 |I13 |北埔 | 90| 95| 184| 236| -21.84%|
186 |E18 |四城 | 86| 89| 176| 224| -21.41%|
187 |T04 |南势 | 86| 89| 175| 207| -15.35%|
188 |E05 |三貂岭 | 73| 92| 166| 228| -27.52%|
189 |A43 |台中港 | 71| 84| 155| 171| -9.05%|▲13
190 |E16 |顶埔 | 71| 84| 155| 174| -11.13%|▲17
191 |E14 |外澳 | 75| 74| 149| 219| -32.12%|
192 |C02 |浊水 | 79| 69| 149| 215| -31.00%|
193 |A34 |大山 | 70| 75| 145| 195| -25.64%|
194 |V06 |合兴 | 61| 75| 137| 160| -14.59%|
195 |A242|新富 | 57| 70| 127| 150| -15.54%|
196 |V04 |横山 | 62| 65| 126| 169| -25.14%|
197 |E13 |龟山 | 64| 62| 125| 180| -30.52%|
198 |P16 |东海 | 50| 54| 104| 132| -21.63%|
199 |A38 |新埔 | 50| 52| 102| 114| -10.67%|▲16
200 |M11 |丰田 | 43| 45| 88| 117| -24.54%|
201 |I09 |和仁 | 41| 44| 84| 113| -25.01%|
202 |V02 |上员 | 39| 45| 84| 102| -17.62%|
203 |R01 |海科馆 | 36| 46| 82| 171| -52.22%|▼03
204 |M16 |万荣 | 39| 35| 74| 95| -21.86%|
205 |V05 |九赞头 | 33| 34| 66| 88| -24.19%|
206 |A33 |谈文 | 31| 33| 64| 67| -4.02%|▲10
207 |M20 |富源 | 34| 30| 64| 80| -20.27%|
208 |M42 |瑞源 | 30| 29| 59| 74| -20.59%|
209 |N03 |岭脚 | 27| 23| 49| 76| -35.30%|▼17
210 |E10 |石城 | 25| 24| 49| 60| -18.56%|
211 |E21 |中里 | 18| 23| 41| 4| 843.45%|▲01
212 |N021|望古 | 16| 23| 39| 60| -34.73%|▼19
213 |M13 |林荣新光| 18| 19| 37| 61| -39.05%|▼14
214 |A36 |龙港 | 15| 21| 36| 36| -0.48%|▲07
215 |P13 |镇安 | 16| 18| 34| 30| 15.59%|▲03
216 |E24 |新马 | 14| 20| 34| 44| -23.62%|
217 |I10 |崇德 | 17| 17| 34| 57| -40.58%|▼10
218 |M14 |南平 | 16| 17| 34| 42| -20.70%|
219 |C01 |源泉 | 16| 16| 33| 46| -29.55%|
220 |N01 |大华 | 19| 13| 32| 45| -28.34%|
221 |J10 |泷溪 | 16| 15| 32| 45| -30.09%|
222 |I02 |永乐 | 11| 16| 27| 19| 42.32%|▲02
223 |C03 |龙泉 | 12| 13| 26| 34| -24.73%|
224 |M29 |东里 | 12| 11| 23| 28| -18.10%|
225 |V07 |富贵 | 7| 13| 20| 25| -21.90%|
226 |J01 |加禄 | 18| 1| 19| 50| -60.92%|▼02
227 |I05 |武塔 | 8| 11| 19| 29| -34.54%|▼20
228 |I12 |景美 | 7| 11| 18| 31| -40.54%|▼11
229 |M09 |平和 | 8| 10| 18| 28| -34.89%|▼18
230 |M31 |东竹 | 8| 9| 17| 24| -31.93%|
231 |M24 |三民 | 6| 10| 16| 19| -13.63%|
232 |J17 |康乐 | 7| 9| 15| 21| -26.44%|
233 |I07 |汉本 | 7| 7| 14| 19| -25.30%|
234 |M41 |瑞和 | 6| 6| 11| 14| -17.86%|
235 |M37 |海端 | 5| 6| 11| 14| -19.46%|
236 |M19 |大富 | 5| 5| 11| 12| -9.69%|▲14
237 |M45 |山里 | 4| 6| 10| 12| -13.41%|
238 |J03 |枋山 | 1| 3| 5| 9| -45.54%|▼06
239 |J02 |内狮 | 1| 2| 2| 34| -92.88%|▼01
由于去年五月武汉肺炎疫情大爆发而启动三级警戒,乘客也导向继续开私家车,各车站大
部分衰退20%~30%;其中衰退严重的车站还是集中到普快车停驶后回归平静的的南回线以及
依赖观光的车站(支线上的所有车站、后里、新城、林荣新光),尤其集集线的水里、车埕
两站还受到隧道变形需要重盖而停用一段时间到至少今年四月都预期会持续衰退;然而松
竹(台中捷运绿线终于在3/25再度试营运而后4/25正式通车,该站身为转乘站之一站因此
受惠,不过另外两个转乘站:大庆、新乌日还是衰退而且近似于大部分车站)、民族(站外
交通藉拆除路桥侧车道而改善)、白沙屯(白沙屯拱天宫进香活动刚好在大爆发前结束)、中
里(工程完工使车站重新启用后的完整一年)、镇安(也是不清楚)、永乐(人数少浮动幅度比
较大)却是正成长。大爆发在北部比较严重导致中坜站名次首次被台南超越,不过树林仍然
同前年(2020年)继续在高雄之上,花莲则是稍微超过汐止。另外“每日各站点进出站人
数”也存在枋野站的上下车资料(1人上车4人下车),不过年报想必会忽略掉。接下来只要
今年一开始的疫情没有大幅度恶化,大概鼓山、美术馆两站应该受惠于高雄轻轨通车到台
铁美术馆站而有所上升了(至少因为年底通车使得衰退幅度比其他车站轻)。
历年上下车人数
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台铁87年~89年与99年各站客货运起讫量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台铁90年~94年各站客货运起讫量(取自历年台铁年报)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人数(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1LFvTira (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(定期票)
以上文章各站都是总人次,以下则只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 台铁104年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 台铁105年年报-机车.客车.货车车辆数
(抱歉,该篇只有连结)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情报] 106年台铁各站客运量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情报] 107年台铁各站进出旅运量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情报] 108年台铁各站进出旅运量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(暂定) ←本篇
作者: R101 (R101)   2022-01-09 22:46:00
民族应该也是因为路桥(侧车道)拆掉让交通比较方便导致的
作者: MarcoChieh (Chieh)   2022-01-09 22:56:00
松竹超越五权 应该是受惠于中捷通车吧
作者: TimeEric (小谭)   2022-01-09 22:58:00
鼓山站的运量......
作者: stu962046 (晴晴)   2022-01-09 23:00:00
鼓山站那地方人少不意外,但轻轨应该也没什么帮助
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2022-01-09 23:01:00
明年汐科超越汐止就尴尬了喔,是今年~
作者: stu962046 (晴晴)   2022-01-09 23:02:00
内狮去年怎么了,是蓝皮的关系吗
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2022-01-09 23:02:00
中坜努力了,去年累计至8月,日均上车输台南约700人次
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2022-01-09 23:03:00
结算拉到640左右,虽然还是输
作者: stu962046 (晴晴)   2022-01-09 23:04:00
树林超车高雄了
作者: MarcoChieh (Chieh)   2022-01-09 23:10:00
然后台南是不是首次站在第三?
作者: a20731 (培养皿)   2022-01-09 23:25:00
好料的来了
作者: r12899987 (唔洗台灣人)   2022-01-09 23:29:00
我觉得高雄站等整体工程完成看看会不会好一点
作者: hedgehogs (刺猬)   2022-01-09 23:32:00
台东降幅没特别大,以为观光占比很高的说
作者: r12899987 (唔洗台灣人)   2022-01-09 23:35:00
台东应该是后来国旅大爆发的关系吧
作者: zxcc79   2022-01-09 23:38:00
高雄只是继续被新左稀释吧
作者: shter (飞梭之影)   2022-01-09 23:42:00
汐科超越汐止没啥好尴尬啊,这代表台铁同样能开发产业园区
作者: lawyer94 (背包客)   2022-01-09 23:55:00
高雄站没落了嘉义真惨,连屏东都输
楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2022-01-10 00:04:00
高雄没落以致于前年就低于树林
作者: CGtheGREAT (大个)   2022-01-10 00:08:00
汐科超汐止板上钉钉的是 汐科旁边的通勤需求很恐怖
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2022-01-10 00:32:00
汐科:哥,对号车分我一半。汐止:......
作者: handsome8888 (星云)   2022-01-10 00:50:00
汐止:去跟南港要啦
作者: alan8656 (wrestling)   2022-01-10 00:52:00
松竹因为中捷增加但是大庆跟新乌日都没有
作者: cho840929 (1021次)   2022-01-10 02:45:00
相较于大庆 应该比较多人会在新乌日转乘
作者: astrocoke (柯柯)   2022-01-10 04:59:00
台南上前三!
作者: sept1 (sept)   2022-01-10 08:13:00
阿劳人数决定排名
作者: wangdon (wangdon)   2022-01-10 08:43:00
嘉义还有高铁站再竞争,重点不是人数,营收比较重要,营收嘉义应该是赢屏东,嘉义等铁路高架化之后搭乘意愿应该会增加,多开点普悠玛或是三千直达中南部的车,车站都位在这么市区,台铁真心要跟高铁拼,多开几班城际直达车是会很有看头的!
作者: wl00669773 (Jerry shou)   2022-01-10 08:47:00
新左营有高铁 捷运 百货 高雄站有什么?女仆咖啡厅?
作者: lawyer94 (背包客)   2022-01-10 09:18:00
高雄站施工太久了,发展停顿几十年,没落也是预料之事
作者: EricOu0218 (欧宝)   2022-01-10 10:14:00
台铁台南站真的多亏台南高铁那位置……
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2022-01-10 10:18:00
但高铁好像没把嘉义放在竞争行列中......台铁利多?
作者: figaro (安耐晒男孩)   2022-01-10 10:28:00
高雄站有momo阿 逃
作者: linthousand (lin1000)   2022-01-10 10:50:00
新左营有停自强 住北高的没理由搭去高雄再走回头路
作者: bye2007 ( )   2022-01-10 10:59:00
大推整理和分析
作者: nozomi9 (风城秀吉)   2022-01-10 11:01:00
高雄算是保十成功!但今年应该会被彰化追过了!前年南港跟新左营交叉后,去年南港稍稍拉开差距了!看来有可能新左营被地下化的通勤站分掉一些客群
作者: chocoball (巧克力球)   2022-01-10 11:22:00
再几年可能把新左营升格 高雄降等吧
作者: zxcc79   2022-01-10 11:51:00
高雄阿劳真的比例少,好奇
作者: Zyke   2022-01-10 12:59:00
嘉义输屏东已经好几年了 单纯衰退而已 跟高铁关系不大
作者: eugene0315 (星)   2022-01-10 14:17:00
高雄移工的主要聚集地 应该是楠梓仁武大社那边吧 那里已经不是高雄车站的服务范围了
作者: countryair (countryair)   2022-01-10 14:28:00
中坜跟台南应该是伯仲之间
作者: JRhokkaido (鞭小力一点)   2022-01-10 19:59:00
台南居然超越中坜?
作者: numbtch236 (爷哥)   2022-01-10 21:36:00
随着人口负成长有些站应该慢慢会消失
楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2022-01-10 21:49:00
比如大富之类没客源也无行车需要可能废站?只有后者亦有可能改号志站(古庄如此)
作者: kigohcy (风柜店庄小孩念国中)   2022-01-10 22:58:00
没捷运之前,板桥跟树林比现在排名前面~~~
作者: earthuncuttv (追风者)   2022-01-10 23:01:00
一天上下车小于10人可以废站了吧
作者: azt911231 (丝丝爱妳ㄛ~♥ )   2022-01-11 13:22:00
新乌日都快追上丰原了还是一班自强号都没有
作者: t7101271328 (HPY)   2022-01-12 21:30:00
新乌日大都是搭短途区间车的旅客 停对号车要干嘛请问会有人从新乌日搭台铁去台北或高雄吗 不会吧
作者: nozomi9 (风城秀吉)   2022-01-12 22:04:00
南港可转乘往宜兰线、北回线!新左营可转乘往屏东线、南回线,有多停对号车很合理!新乌日前有台中后有彰化增停要干嘛?可能某些铁道迷就觉得三铁共站的就一定得怎么样吧
作者: bye2007 ( )   2022-01-12 22:42:00
新乌日没什么必要停对号车+1 旅客应该大多是短程转程
作者: hedgehogs (刺猬)   2022-01-12 22:51:00
这样丰原人不能搭自强号去搭高铁了
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2022-01-12 22:56:00
那就回到自强号的定位。如果自强号只是满足各地运输需求,而不以中长程、长程等目标,那停自强就没啥不行,反正只是满足区域运输需求。
作者: s026312345 (阿k)   2022-01-12 23:56:00
三井开幕后,台南站运量应该也会再提升一些
作者: JRhokkaido (鞭小力一点)   2022-01-13 07:02:00
丰原区间车班次又不少,可以搭区间去转高铁啊,不懂新乌日要停自强的逻辑
作者: atuf (哔哔)   2022-01-17 23:47:00
汐科跟汐止不就是北部的大桥跟永康

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com