民航局资料 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
北美 North America
休士顿 IAH (BR)
10 15 980/ 20 646 77.4 - 6.3%
09 16 719/ 19 980 83.7 -11.1%
08 19 565/ 20 646 94.8 - 1.0%
07 19 779/ 20 646 95.8 + 0.8%
06 18 990/ 19 980 95.0 + 3.2%
05 18 951/ 20 646 91.8 - 1.3%
04 18 603/ 19 980 93.1 + 0.9%
03 19 028/ 20 646 92.2 +10.1%
02 15 300/ 18 638 82.1 + 1.9%
01 13 946/ 17 389 80.2
芝加哥 ORD (BR)
10 18 048/ 20 413 88.4 - 4.0%
09 18 463/ 19 980 92.4 - 2.2%
08 19 536/ 20 646 94.6 + 0.5%
07 19 424/ 20 646 94.1 + 0.2%
06 18 767/ 19 980 93.9 + 4.3%
05 17 906/ 19 980 89.6 - 6.2%
04 7 976/ 8 325 95.8 - 0.9%
03 9 013/ 9 324 96.7 + 5.7%
02 7 276/ 7 992 91.0 - 2.9%
01 9 693/ 10 323 93.9
西雅图 SEA (BR)
10 20 462/ 21 527 95.1 - 2.0%
09 19 920/ 20 520 97.1 + 0.3%
08 20 526/ 21 204 96.8 - 0.3%
07 20 591/ 21 204 97.1 + 0.2%
06 19 876/ 20 520 96.9 + 1.7%
05 20 219/ 21 242 95.2 - 1.8%
04 18 943/ 19 532 97.0 + 0.5%
03 20 271/ 21 014 96.5 + 2.5%
02 17 174/ 18 278 94.0 + 0.9%
01 19 451/ 20 900 93.1
多伦多 YYZ (BR)
10 19 260/ 20 136 95.6 - 1.6%
09 20 594/ 21 180 97.2 + 1.1%
08 21 032/ 21 886 96.1 - 1.4%
07 21 330/ 21 886 97.5 - 0.2%
06 20 698/ 21 180 97.7 + 0.2%
05 21 319/ 21 866 97.5 =
04 19 997/ 20 500 97.5 + 1.3%
03 20 369/ 21 176 96.2 + 6.9%
02 16 506/ 18 488 89.3 + 1.0%
01 17 865/ 20 243 88.3
纽约 JFK
10 28 877/ 33 504 86.2 - 7.8%
09 30 216/ 32 152 94.0 - 3.1%
08 32 570/ 33 534 97.1 + 0.8%
07 32 308/ 33 534 96.3 + 3.0%
06 29 997/ 32 152 93.3 + 1.9%
05 27 371/ 29 954 91.4 =
04 26 772/ 29 288 91.4 + 4.0%
03 26 449/ 30 260 87.4 +17.1%
02 18 436/ 26 241 70.3 - 4.3%
01 22 352/ 29 944 74.6
BR/JFK
10 18 101/ 20 616 87.8 - 8.4%
09 19 227/ 19 980 96.2 - 1.3%
08 20 135/ 20 646 97.5 + 0.8%
07 19 962/ 20 646 96.7 + 1.5%
06 19 015/ 19 980 95.2 + 1.5%
05 19 351/ 20 646 93.7 - 2.5%
04 19 218/ 19 980 96.2 + 2.1%
03 19 424/ 20 646 94.1 +21.1%
02 12 887/ 17 649 73.0 - 3.2%
01 15 726/ 20 636 76.2
CI/JFK
10 10 776/ 12 888 83.6 - 6.7%
09 10 989/ 12 172 90.3 - 6.2%
08 12 435/ 12 888 96.5 + 0.7%
07 12 346/ 12 888 95.8 + 5.6%
06 10 982/ 12 172 90.2 + 4.0%
05 8 020/ 9 308 86.2 + 5.0%
04 7 554/ 9 308 81.2 + 8.1%
03 7 025/ 9 614 73.1 + 8.5%
02 5 549/ 8 592 64.6 - 6.6%
01 6 626/ 9 308 71.2
洛杉矶 LAX
10 95 897/110 853 86.5 + 1.7%
09 91 535/107 943 84.8 - 6.2%
08 102 390/112 507 91.0 - 2.8%
07 105 101/112 025 93.8 + 0.9%
06 99 939/107 630 92.9 + 5.3%
05 91 379/104 354 87.6 - 3.2%
04 80 236/ 88 397 90.8 - 1.5%
03 72 018/ 78 062 92.3 + 8.7%
02 56 178/ 67 186 83.6 - 8.0%
01 62 262/ 68 008 91.6
BR/LAX
10 55 352/ 61 041 90.7 + 2.4%
09 51 627/ 58 437 88.3 - 4.2%
08 56 504/ 60 061 92.5 - 2.3%
07 57 859/ 61 041 94.8 - 0.1%
06 55 858/ 58 840 94.9 + 3.6%
05 55 472/ 60 738 91.3 - 0.8%
04 52 599/ 57 125 92.1 - 4.1%
03 42 213/ 43 902 96.2 + 3.5%
02 34 065/ 36 756 92.7 - 1.5%
01 38 496/ 40 852 94.2
CI/LAX
10 26 209/ 31 146 84.1 + 0.9%
09 25 918/ 31 146 83.2 - 7.0%
08 29 304/ 32 474 90.2 - 3.7%
07 30 059/ 32 012 93.9 + 0.7%
06 28 655/ 30 736 93.2 + 5.0%
05 26 601/ 30 152 88.2 - 0.8%
04 25 936/ 29 130 89.0 + 1.7%
03 29 805/ 34 160 87.3 +14.6%
02 22 113/ 30 430 72.7 -14.8%
01 23 766/ 27 156 87.5
JX/LAX
10 14 336/ 18 666 76.8 + 0.6%
09 13 990/ 18 360 76.2 -11.2%
08 16 582/ 18 972 87.4 - 3.2%
07 17 183/ 18 972 90.6 + 5.2%
06 15 426/ 18 054 85.4 +16.3%
05 9 306/ 13 464 69.1 -10.3%
04 1 701/ 2 142 79.4
安大略 ONT (CI)
10 16 933/ 20 792 81.4 - 0.5%
09 16 476/ 20 128 81.9 - 9.3%
08 17 617/ 19 308 91.2 - 4.4%
07 18 053/ 18 892 95.6 + 3.7%
06 18 354/ 19 972 91.9 +10.7%
05 18 021/ 22 196 81.2 - 3.3%
04 17 716/ 20 960 84.5 - 3.1%
03 10 699/ 11 940 89.6 + 5.8%
02 8 208/ 9 792 83.8 - 5.4%
01 9 557/ 10 710 89.2
旧金山 SFO
10 100 166/111 656 89.7 - 0.5%
09 97 059/107 622 90.2 - 1.6%
08 102 089/111 238 91.8 - 2.7%
07 105 303/111 394 94.5 - 1.2%
06 102 956/107 570 95.7 + 2.0%
05 95 146/101 589 93.7 - 1.9%
04 79 746/ 83 398 95.6 =
03 81 654/ 85 450 95.6 + 4.4%
02 70 727/ 77 534 91.2 - 1.5%
01 79 856/ 86 125 92.7
BR/SFO
10 56 047/ 62 075 90.3 + 0.1%
09 54 059/ 59 940 90.2 - 1.7%
08 56 919/ 61 938 91.9 - 1.8%
07 58 055/ 61 938 93.7 - 1.7%
06 57 166/ 59 940 95.4 - 0.5%
05 50 332/ 52 491 95.9 - 0.1%
04 38 937/ 40 560 96.0 + 0.7%
03 39 933/ 41 912 95.3 + 3.5%
02 34 775/ 37 886 91.8 - 1.5%
01 39 399/ 42 229 93.3
CI/SFO
10 22 546/ 27 040 83.4 - 4.1%
09 23 336/ 26 682 87.5 - 4.3%
08 25 335/ 27 600 91.8 - 2.6%
07 26 214/ 27 756 94.4 + 0.2%
06 25 076/ 26 630 94.2 + 6.3%
05 24 092/ 27 398 87.9 - 4.9%
04 20 266/ 21 838 92.8 - 0.5%
03 20 375/ 21 838 93.3 + 5.1%
02 17 685/ 20 048 88.2 - 1.7%
01 19 955/ 22 196 89.9
UA/SFO
10 21 570/ 22 541 95.7 + 2.1%
09 19 664/ 21 000 93.6 + 2.2%
08 19 835/ 21 700 91.4 - 5.5%
07 21 034/ 21 700 96.9 - 1.7%
06 20 714/ 21 000 98.6 + 3.1%
05 20 722/ 21 700 95.5 - 2.3%
04 20 543/ 21 000 97.8 - 0.6%
03 21 346/ 21 700 98.4 + 5.2%
02 18 267/ 19 600 93.2 - 1.3%
01 20 502/ 21 700 94.5
温哥华 YVR
10 35 518/ 38 399 92.5 - 0.1%
09 34 962/ 37 740 92.6 - 1.3%
08 36 991/ 39 381 93.9 - 3.3%
07 37 932/ 39 018 97.2 + 1.0%
06 36 621/ 38 063 96.2 + 1.9%
05 36 772/ 38 998 94.3 - 0.5%
04 36 060/ 38 046 94.8 + 0.6%
03 36 774/ 39 028 94.2 + 8.0%
02 30 477/ 35 361 86.2 - 5.5%
01 35 935/ 39 199 91.7
BR/YVR
10 18 377/ 19 733 93.1 - 1.6%
09 18 358/ 19 380 94.7 + 0.7%
08 19 192/ 20 409 94.0 - 2.3%
07 19 301/ 20 046 96.3 + 0.8%
06 18 810/ 19 703 95.5 + 0.9%
05 18 942/ 20 026 94.6 - 0.4%
04 18 406/ 19 380 95.0 =
03 19 055/ 20 056 95.0 + 5.9%
02 16 243/ 18 225 89.1 - 4.4%
01 19 493/ 20 839 93.5
CI/YVR
10 17 141/ 18 666 91.8 + 1.4%
09 16 604/ 18 360 90.4 - 3.4%
08 17 799/ 18 972 93.8 - 4.4%
07 18 631/ 18 972 98.2 + 1.2%
06 17 811/ 18 360 97.0 + 3.0%
05 17 830/ 18 972 94.0 - 0.6%
04 17 654/ 18 666 94.6 + 1.2%
03 17 719/ 18 972 93.4 +10.3%
02 14 234/ 17 136 83.1 - 6.5%
01 16 442/ 18 360 89.6
中东 Middle East
杜拜 DXB (EK)
10 34 391/ 37 334 92.1 - 0.6%
09 34 600/ 37 311 92.7 + 0.3%
08 34 628/ 37 495 92.4 - 4.4%
07 25 684/ 26 536 96.8 + 3.7%
06 23 898/ 25 680 93.1 + 1.2%
05 20 171/ 21 948 91.9 - 0.4%
04 19 627/ 21 264 92.3 - 2.7%
03 20 865/ 21 960 95.0 + 6.4%
02 17 603/ 19 872 88.6 + 4.4%
01 18 528/ 22 008 84.2
伊斯坦堡 IST (TK)
10 17 340/ 18 698 92.7 - 1.7%
09 16 999/ 18 000 94.4 + 1.4%
08 17 307/ 18 600 93.0 - 1.6%
07 17 691/ 18 698 94.6 + 2.5%
06 16 580/ 18 000 92.1 + 4.9%
05 16 310/ 18 698 87.2 - 1.4%
04 15 946/ 18 000 88.6 - 2.3%
03 18 340/ 20 168 90.9 +10.9%
02 15 245/ 19 054 80.0 + 4.3%
01 16 306/ 21 540 75.7
欧洲 Europe
阿姆斯特丹 AMS
10 10 037/ 11 656 86.1 - 4.6%
09 9 434/ 10 404 90.7 - 3.7%
08 10 395/ 11 016 94.4 + 3.0%
07 9 787/ 10 710 91.4 + 3.9%
06 9 374/ 10 710 87.5 + 8.0%
05 8 274/ 10 404 79.5 - 6.1%
04 9 171/ 10 710 85.6 + 5.7%
03 8 561/ 10 710 79.9 + 6.2%
02 7 219/ 9 792 73.7 + 5.6%
01 7 500/ 11 016 68.1
民航局未统计 BR TPE-BKK-AMS
CI/AMS
10 9 586/ 11 016 87.0 - 2.3%
09 9 434/ 10 404 90.7 - 3.7%
08 10 395/ 11 016 94.4 + 3.0%
07 9 787/ 10 710 91.4 + 3.9%
06 9 374/ 10 710 87.5 + 8.0%
05 8 274/ 10 404 79.5 - 6.1%
04 9 171/ 10 710 85.6 + 5.7%
03 8 561/ 10 710 79.9 + 6.2%
02 7 219/ 9 792 73.7 + 5.6%
01 7 500/ 11 016 68.1
KL/AMS
10 451/ 640 70.5
巴黎 CDG (BR)
10 21 245/ 22 239 95.5 + 2.5%
09 19 475/ 20 940 93.0 - 1.1%
08 20 267/ 21 533 94.1 - 1.0%
07 21 159/ 22 239 95.1 + 2.8%
06 19 228/ 20 827 92.3 + 4.2%
05 19 558/ 22 199 88.1 - 7.9%
04 20 002/ 20 827 96.0 + 2.5%
03 20 463/ 21 886 93.5 + 5.2%
02 17 462/ 19 768 88.3 - 2.5%
01 20 185/ 22 219 90.8
罗马 FCO (CI)
10 7 230/ 8 262 87.5 - 1.7%
09 6 827/ 7 650 89.2 - 4.3%
08 8 008/ 8 568 93.5 + 2.8%
07 7 219/ 7 956 90.7 - 3.9%
06 7 525/ 7 956 94.6 + 3.2%
05 6 995/ 7 650 91.4 + 6.2%
04 6 781/ 7 956 85.2 - 8.2%
03 1 429/ 1 530 93.4
02