外资
排行 股票名称 百万 收盘价 涨跌
1 2330台积电 859 530 +10
2 2303联电 778 50.1 +0.65
3 2327国巨 473 397 +15.5
4 2317鸿海 459 105 +0.5
5 8069元太 425 186.5 +8
6 2313华通 393 47.35 +1.95
7 6770力积电 389 57.8 +0.3
8 2481强茂 320 82.4 +4
9 5351钰创 256 68.3 +6.2
10 3443创意 250 529 +12
资料来源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名称 百万 收盘价 涨跌
1 3661世芯-KY 254 949 +51
2 2303联电 242 50.1 +0.65
3 2330台积电 191 530 +10
4 3711日月投 182 97.3 +2.6
5 5483中美晶 153 163.5 +5
6 3558神准 127 198.5 +18
7 3532台胜科 106 249 +17
8 6488环球晶 96.6 574 +13
9 3037欣兴 78.9 219.5 +5
10 3036文晔 75.3 71 +2.9
资料来源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 谢谢