Re: [新闻] 经济教室:全球加薪情况如何?

楼主: schooldance (D.A.K.)   2013-01-13 22:14:39
小弟17703篇,有po上市公司1987~2011年的获利率.
当时目的只是想请人检验,不过那些资料倒也可以拿来这篇参考.
我发现薪资停滞这十几年,上市公司的获利率其实还满不错的.
(尤其是阿扁第二任一直到现在这段期间)
但为何这十几年,老板们口袋里钞票越来越多,但员工薪水越来越少?
我的不严谨结论是:
1.与中国要素均等化(同文同种关系?)
2.民间工会虚弱无力(劳务商品生产者的劳工,被劳务消费者的老板,狂吸生产者剩余)
3.利用传媒,大力鼓吹劳务商品价值低劣
欢迎大家质疑与挑战这篇,这样才会让结论更严谨.
PS:下面再把数据po出来好了(加上名目薪资成长率),这样不知有无违反版规?
如有违反板归,烦请板主告知,感谢.
平均每股 经平减
盈余/ 指数
平均每股 调整后
净值* 报酬率 GDP
100% 平减指数 平均薪资 平均薪资成长率
(名目) (名目)
1987 16.67% 15.49% 1.02% 16496
1988 20.74% 20.28% 0.38% 18,399 11.54%
1989 17.86% 13.26% 4.06% 21,247 15.48% 本年度为高成长最后一年
1990 11.93% 8.09% 3.55% 24,317 14.45% 股市泡沫本年初泡沫
1991 12.23% 8.20% 3.73% 26,881 10.54%
1992 10.83% 6.79% 3.78% 29,449 9.55%
1993 9.81% 6.17% 3.43% 31,708 7.67%
1994 13.71% 11.81% 1.70% 33,661 6.16%
1995 12.34% 9.78% 2.33% 35,389 5.13%
1996 9.39% 6.28% 2.93% 36,699 3.70%
1997 10.19% 7.16% 2.83% 38489 4.88%
1998 8.39% 4.48% 3.75% 39673 3.08%
1999 5.39% 6.53% -1.08% 40842 2.95%
2000 9.39% 9.61% -0.20% 41861 2.49%
2001 3.98% 4.91% -0.89% 41960 0.24%
2002 3.27% 3.68% -0.40% 41530 -1.02%
2003 7.37% 8.35% -0.90% 42065 1.29%
2004 13.30% 13.23% 0.06% 42685 1.47%
2005 9.81% 11.30% -1.35% 43163 1.12%
2006 10.13% 11.35% -1.09% 43493 0.76%
2007 12.72% 13.29% -0.50% 44414 2.12%
2008 10.77% 14.15% -2.96% 44424 0.02%
2009 1.59% 0.86% 0.73% 42275 -4.84%
2010 12.22% 14.47% -1.96% 44536 5.35%
2011 9.40% 12.83% -3.04% 45749 2.72%
资料来源:
主计处,证交所

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com