[情报] 112年台铁各站进出旅运量日均(暂定)

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2024-01-19 01:09:09
我再度依照 https://data.gov.tw/dataset/8792 制作的表(今年1月18日该档案更新到
2023/12/31),依然会跟实际年报的数据有差异,请以四、五月推出的正式年报为准,
届时我还会再做一张正式的表。
排名|代码|车站名 |上车平均|下车平均|上下车平均|111平均|成长幅度|成长幅度排名
1 |A10 |台北 | 59,439 | 58,420 | 117,859 | 90,190| 30.68%|
2 |A18 |桃园 | 26,603 | 27,367 | 53,970 | 41,910| 28.78%|
3 |T12 |台中 | 24,781 | 24,660 | 49,441 | 37,228| 32.81%|
4 |A20 |中坜 | 24,041 | 24,401 | 48,442 | 37,273| 29.97%|
5 |A77 |台南 | 23,737 | 24,200 | 47,937 | 39,703| 20.74%|
6 |A13 |板桥 | 23,580 | 23,689 | 47,269 | 36,420| 29.79%|
7 |A29 |新竹 | 19,326 | 19,350 | 38,676 | 29,907| 29.32%|
8 |A08 |松山 | 16,420 | 16,777 | 33,197 | 25,956| 27.89%|
9 |A15 |树林 | 13,661 | 13,817 | 27,478 | 22,549| 21.86%|
10 |A92 |高雄 | 13,562 | 13,601 | 27,163 | 21,092| 28.78%|
11 |A07 |南港 | 12,985 | 13,640 | 26,626 | 19,746| 34.84%|
12 |A49 |彰化 | 12,740 | 12,977 | 25,718 | 20,420| 25.95%|
13 |A874|新左营 | 11,634 | 11,621 | 23,255 | 17,961| 29.47%|
14 |I14 |花莲 | 11,596 | 11,579 | 23,175 | 18,613| 24.51%|
15 |A064|汐科 | 10,655 | 10,661 | 21,316 | 17,643| 20.82%|
16 |A06 |汐止 | 9,949 | 10,306 | 20,255 | 16,733| 21.04%|
17 |P05 |屏东 | 9,888 | 10,001 | 19,889 | 15,963| 24.59%|
18 |A63 |嘉义 | 9,671 | 9,680 | 19,352 | 15,596| 24.08%|
19 |A19 |内坜 | 9,236 | 9,048 | 18,285 | 14,030| 30.32%|
20 |A17 |莺歌 | 8,582 | 8,597 | 17,179 | 13,309| 29.08%|
21 |A01 |基隆 | 8,531 | 8,122 | 16,654 | 12,008| 38.68%|
22 |A32 |竹南 | 8,163 | 8,255 | 16,418 | 12,885| 27.42%|
23 |T10 |丰原 | 7,421 | 7,706 | 15,127 | 11,770| 28.53%|
24 |T134|新乌日 | 7,574 | 7,064 | 14,637 | 10,022| 46.06%|
25 |A51 |员林 | 7,094 | 7,205 | 14,300 | 11,568| 23.62%|
26 |A03 |七堵 | 5,821 | 5,832 | 11,652 | 9,701| 20.11%|
27 |M47 |台东 | 5,780 | 5,793 | 11,574 | 9,933| 16.51%|
28 |A21 |埔心 | 5,788 | 5,602 | 11,390 | 8,913| 27.79%|
29 |A58 |斗六 | 5,416 | 5,447 | 10,863 | 8,912| 21.89%|
30 |A26 |新丰 | 5,397 | 5,461 | 10,858 | 8,589| 26.42%|
31 |A27 |竹北 | 5,302 | 5,314 | 10,616 | 8,012| 32.49%|
32 |T03 |苗栗 | 5,322 | 5,252 | 10,574 | 8,581| 23.23%|
33 |P01 |凤山 | 5,151 | 5,083 | 10,234 | 8,087| 26.56%|
34 |E03 |瑞芳 | 4,816 | 5,108 | 9,924 | 6,072| 63.45%|▲14
35 |A69 |新营 | 4,800 | 4,830 | 9,630 | 7,934| 21.38%|
36 |A22 |杨梅 | 4,851 | 4,653 | 9,505 | 7,295| 30.29%|
37 |E22 |罗东 | 4,813 | 4,658 | 9,471 | 7,520| 25.94%|
38 |A11 |万华 | 4,465 | 4,419 | 8,884 | 6,793| 30.79%|
39 |E19 |宜兰 | 4,206 | 4,145 | 8,351 | 6,568| 27.14%|
40 |P10 |潮州 | 3,736 | 3,730 | 7,466 | 5,661| 31.88%|
41 |A25 |湖口 | 3,360 | 3,383 | 6,743 | 5,303| 27.15%|
42 |V012|六家 | 3,427 | 3,281 | 6,708 | 4,794| 39.91%|
43 |A764|大桥 | 3,247 | 3,199 | 6,446 | 5,473| 17.77%|
44 |A74 |善化 | 3,170 | 3,166 | 6,336 | 5,342| 18.62%|
45 |A144|浮洲 | 3,084 | 2,912 | 5,996 | 4,724| 26.94%|
46 |T121|大庆 | 2,975 | 2,843 | 5,818 | 4,520| 28.71%|
47 |B02 |沙仑 | 2,977 | 2,720 | 5,697 | 4,769| 19.45%|
48 |A76 |永康 | 2,874 | 2,806 | 5,680 | 5,114| 11.08%|
49 |A42 |大甲 | 2,686 | 2,676 | 5,362 | 3,881| 38.14%|
50 |A45 |沙鹿 | 2,632 | 2,564 | 5,196 | 3,971| 30.83%|
51 |A85 |冈山 | 2,444 | 2,462 | 4,906 | 4,087| 20.02%|
52 |A034|百福 | 2,446 | 2,422 | 4,867 | 4,130| 17.86%|
53 |A274|北新竹 | 2,356 | 2,442 | 4,799 | 3,639| 31.89%|
54 |T113|松竹 | 2,335 | 2,334 | 4,669 | 3,019| 54.65%|
55 |A54 |田中 | 2,321 | 2,322 | 4,643 | 3,814| 21.73%|
56 |T11 |潭子 | 2,299 | 2,258 | 4,558 | 3,523| 29.35%|
57 |A02 |八堵 | 2,320 | 2,134 | 4,455 | 3,675| 21.21%|
58 |T09 |后里 | 2,214 | 2,229 | 4,444 | 3,760| 18.18%|
59 |T114|太原 | 2,171 | 2,131 | 4,302 | 3,396| 26.66%|
60 |A87 |楠梓 | 2,174 | 2,121 | 4,295 | 3,634| 18.21%|
61 |A75 |新市 | 2,115 | 2,063 | 4,179 | 3,638| 14.85%|
62 |A05 |五堵 | 2,200 | 1,812 | 4,012 | 3,235| 24.02%|
63 |V004|新庄 | 1,902 | 1,945 | 3,847 | 2,856| 34.73%|
64 |A59 |斗南 | 1,903 | 1,896 | 3,798 | 3,089| 22.97%|
65 |E17 |礁溪 | 1,812 | 1,861 | 3,673 | 2,636| 39.38%|
66 |A24 |富冈 | 1,808 | 1,816 | 3,624 | 2,666| 35.92%|
67 |A62 |民雄 | 1,781 | 1,727 | 3,508 | 2,884| 21.61%|
68 |T122|五权 | 1,690 | 1,703 | 3,393 | 2,472| 37.26%|
69 |A16 |山佳 | 1,618 | 1,606 | 3,224 | 2,619| 23.09%|
70 |A82 |大湖 | 1,635 | 1,533 | 3,168 | 2,564| 23.56%|
71 |A83 |路竹 | 1,481 | 1,511 | 2,992 | 2,545| 17.56%|
72 |A61 |大林 | 1,515 | 1,468 | 2,983 | 2,364| 26.18%|
73 |A40 |苑里 | 1,498 | 1,473 | 2,971 | 2,383| 24.71%|
74 |A86 |桥头 | 1,320 | 1,495 | 2,815 | 2,137| 31.75%|
75 |M26 |玉里 | 1,423 | 1,391 | 2,814 | 3,153| -10.77%|▼04
76 |A014|三坑 | 1,362 | 1,428 | 2,790 | 2,284| 22.17%|
77 |P004|科工馆 | 1,421 | 1,355 | 2,776 | 2,081| 33.43%|
78 |A80 |保安 | 1,314 | 1,391 | 2,705 | 2,637| 2.61%|
79 |T116|精武 | 1,338 | 1,310 | 2,648 | 1,999| 32.51%|
80 |A744|南科 | 1,331 | 1,215 | 2,546 | 2,209| 15.23%|
81 |A154|南树林 | 1,285 | 1,250 | 2,535 | 1,901| 33.35%|
82 |A44 |清水 | 1,252 | 1,241 | 2,493 | 1,782| 39.93%|
83 |A888|美术馆 | 1,210 | 1,243 | 2,454 | 1,937| 26.66%|
84 |A72 |隆田 | 1,216 | 1,202 | 2,418 | 2,137| 13.15%|
85 |P006|正义 | 1,200 | 1,169 | 2,369 | 1,754| 35.04%|
86 |A294|三姓桥 | 1,186 | 1,094 | 2,280 | 1,802| 26.52%|
87 |P18 |枋寮 | 1,154 | 1,113 | 2,267 | 1,788| 26.76%|
88 |A50 |花坛 | 1,097 | 1,162 | 2,259 | 1,719| 31.44%|
89 |N02 |十分 | 1,110 | 1,129 | 2,240 | 609| 267.58%|▲01
90 |E09 |福隆 | 1,070 | 1,165 | 2,235 | 1,419| 57.48%|▲17
91 |P03 |九曲堂 | 1,083 | 1,100 | 2,183 | 1,742| 25.34%|
92 |A35 |后龙 | 1,114 | 1,046 | 2,160 | 1,862| 16.01%|
93 |E15 |头城 | 1,083 | 1,076 | 2,158 | 1,824| 18.32%|
94 |A53 |社头 | 1,005 | 1,027 | 2,032 | 1,617| 25.67%|
95 |A55 |二水 | 942 | 933 | 1,875 | 1,420| 32.02%|
96 |T05 |铜锣 | 904 | 910 | 1,814 | 1,456| 24.58%|
97 |T02 |丰富 | 907 | 896 | 1,803 | 1,304| 38.29%|
98 |T104|栗林 | 906 | 857 | 1,763 | 1,225| 43.97%|
99 |A88 |左营 | 857 | 869 | 1,726 | 1,147| 50.49%|
100 |A244|北湖 | 833 | 832 | 1,666 | 1,190| 39.98%|
101 |E04 |猴硐 | 866 | 793 | 1,658 | 747| 121.91%|▲04
102 |P002|民族 | 823 | 818 | 1,641 | 1,287| 27.49%|
103 |T14 |成功 | 586 | 1,048 | 1,634 | 1,474| 10.83%|
104 |A39 |通霄 | 818 | 795 | 1,613 | 1,239| 30.18%|
105 |A504|大村 | 777 | 798 | 1,575 | 1,265| 24.46%|
106 |A884|内惟 | 773 | 782 | 1,555 | 1,163| 33.70%|
107 |P08 |西势 | 790 | 762 | 1,552 | 1,187| 30.72%|
108 |A804|仁德 | 766 | 769 | 1,535 | 1,298| 18.25%|
109 |A70 |柳营 | 770 | 738 | 1,507 | 1,293| 16.59%|
110 |E07 |双溪 | 737 | 747 | 1,484 | 1,190| 24.74%|
111 |J16 |知本 | 751 | 728 | 1,479 | 1,188| 24.52%|
112 |A56 |林内 | 730 | 733 | 1,463 | 1,179| 24.11%|
113 |V01 |竹中 | 697 | 726 | 1,423 | 1,037| 37.25%|
114 |T06 |三义 | 704 | 717 | 1,422 | 1,146| 24.00%|
115 |A37 |白沙屯 | 684 | 720 | 1,404 | 735| 91.00%|▲08
116 |I04 |南澳 | 699 | 689 | 1,388 | 1,197| 15.96%|
117 |A624|嘉北 | 683 | 699 | 1,382 | 1,179| 17.20%|
118 |E02 |四脚亭 | 699 | 668 | 1,367 | 1,137| 20.28%|
119 |I08 |和平 | 680 | 687 | 1,366 | 1,161| 17.70%|
120 |E25 |苏澳新 | 657 | 699 | 1,356 | 1,047| 29.52%|
121 |M36 |池上 | 670 | 671 | 1,341 | 996| 34.63%|
122 |A47 |大肚 | 683 | 653 | 1,336 | 951| 40.55%|
123 |M22 |瑞穗 | 657 | 654 | 1,311 | 1,041| 25.92%|
124 |I11 |新城 | 647 | 644 | 1,291 | 761| 69.60%|▲13
125 |T13 |乌日 | 627 | 656 | 1,283 | 1,057| 21.43%|
126 |A66 |水上 | 628 | 613 | 1,241 | 1,031| 20.28%|
127 |T112|头家厝 | 606 | 591 | 1,198 | 843| 42.14%|
128 |J12 |金仑 | 603 | 587 | 1,190 | 794| 49.83%|
129 |A91 |三块厝 | 577 | 597 | 1,174 | 964| 21.79%|
130 |P02 |后庄 | 582 | 584 | 1,166 | 939| 24.13%|
131 |A30 |香山 | 585 | 569 | 1,154 | 920| 25.44%|
132 |B01 |长荣大学| 571 | 556 | 1,127 | 1,097| 2.77%|
133 |M39 |关山 | 570 | 545 | 1,116 | 857| 30.18%|
134 |M06 |吉安 | 553 | 557 | 1,110 | 830| 33.72%|
135 |T08 |泰安 | 529 | 550 | 1,079 | 777| 38.91%|
136 |E23 |冬山 | 528 | 532 | 1,059 | 871| 21.57%|
137 |A68 |后壁 | 531 | 527 | 1,058 | 827| 27.95%|
138 |A71 |林凤营 | 505 | 508 | 1,014 | 856| 18.42%|
139 |A52 |永靖 | 484 | 522 | 1,005 | 785| 28.11%|
140 |E26 |苏澳 | 487 | 517 | 1,003 | 844| 18.83%|
141 |V03 |竹东 | 500 | 487 | 987 | 695| 41.99%|
142 |P12 |南州 | 497 | 487 | 984 | 785| 25.39%|
143 |P14 |林边 | 492 | 492 | 983 | 735| 33.82%|
144 |E01 |暖暖 | 482 | 492 | 974 | 789| 23.52%|
145 |V08 |内湾 | 492 | 454 | 946 | 601| 57.48%|▲18
146 |M17 |光复 | 474 | 467 | 941 | 740| 27.22%|
147 |A48 |追分 | 679 | 235 | 914 | 867| 5.51%|
148 |A90 |鼓山 | 452 | 460 | 913 | 587| 55.40%|
149 |A46 |龙井 | 426 | 431 | 857 | 576| 48.85%|
150 |M08 |志学 | 403 | 371 | 774 | 640| 20.79%|
151 |A81 |中洲 | 372 | 370 | 742 | 657| 12.83%|
152 |M15 |凤林 | 367 | 358 | 725 | 594| 22.00%|
153 |M10 |寿丰 | 349 | 348 | 697 | 519| 34.18%|
154 |N05 |菁桐 | 347 | 309 | 655 | 331| 98.11%|▲07
155 |N04 |平溪 | 302 | 311 | 614 | 346| 77.66%|▲12
156 |T01 |造桥 | 300 | 313 | 613 | 472| 29.98%|
157 |A41 |日南 | 304 | 307 | 611 | 444| 37.45%|
158 |E06 |牡丹 | 260 | 348 | 608 | 276| 120.50%|▲05
159 |V00 |千甲 | 283 | 270 | 553 | 428| 29.09%|
160 |E05 |三貂岭 | 263 | 277 | 540 | 288| 87.37%|▲10
161 |A31 |崎顶 | 253 | 271 | 524 | 378| 38.78%|
162 |R014|八斗子 | 229 | 275 | 504 | 231| 118.73%|▲06
163 |P09 |竹田 | 250 | 254 | 504 | 407| 23.92%|
164 |P06 |归来 | 237 | 244 | 481 | 383| 25.61%|
165 |A242|新富 | 219 | 234 | 454 | 145| 212.48%|▲02
166 |M43 |鹿野 | 229 | 220 | 448 | 342| 31.15%|
167 |E11 |大里 | 272 | 160 | 432 | 292| 48.05%|
168 |C04 |集集 | 221 | 202 | 422 | 289| 46.09%|
169 |J08 |大武 | 210 | 200 | 410 | 315| 30.19%|
170 |E12 |大溪 | 200 | 203 | 404 | 334| 20.97%|
171 |J14 |太麻里 | 192 | 193 | 385 | 336| 14.39%|
172 |A67 |南靖 | 183 | 186 | 370 | 305| 21.06%|
173 |E08 |贡寮 | 163 | 199 | 362 | 294| 23.34%|
174 |P07 |麟洛 | 175 | 182 | 356 | 262| 35.93%|
175 |M33 |富里 | 181 | 175 | 356 | 509| -30.14%|▼03
176 |I03 |东澳 | 178 | 177 | 356 | 294| 20.79%|
177 |A57 |石榴 | 163 | 178 | 341 | 275| 24.08%|
178 |A73 |拔林 | 158 | 158 | 316 | 260| 21.40%|
179 |P15 |佳冬 | 148 | 150 | 298 | 223| 33.74%|
180 |P11 |崁顶 | 154 | 138 | 292 | 228| 27.87%|
181 |I13 |北埔 | 141 | 143 | 284 | 204| 39.33%|
182 |V021|荣华 | 151 | 133 | 284 | 200| 42.22%|
183 |P04 |六块厝 | 128 | 139 | 268 | 218| 22.58%|
184 |E20 |二结 | 126 | 128 | 254 | 208| 21.92%|
185 |E18 |四城 | 130 | 122 | 252 | 202| 24.92%|
186 |A60 |石龟 | 116 | 125 | 241 | 209| 15.33%|
187 |E14 |外澳 | 120 | 121 | 240 | 201| 19.78%|
188 |T04 |南势 | 118 | 120 | 238 | 183| 30.14%|
189 |A43 |台中港 | 100 | 114 | 213 | 135| 57.96%|▲15
190 |C06 |车埕 | 95 | 111 | 206 | 134| 53.39%|
191 |P16 |东海 | 63 | 122 | 185 | 136| 36.12%|
192 |E16 |顶埔 | 87 | 98 | 185 | 160| 15.72%|
193 |R01 |海科馆 | 74 | 97 | 171 | 108| 57.79%|▲16
194 |E13 |龟山 | 82 | 81 | 163 | 144| 12.98%|
195 |A34 |大山 | 78 | 85 | 163 | 139| 17.26%|
196 |C02 |浊水 | 84 | 78 | 162 | 121| 33.30%|
197 |V06 |合兴 | 69 | 92 | 161 | 112| 43.88%|
198 |V04 |横山 | 75 | 82 | 157 | 127| 23.82%|
199 |C05 |水里 | 63 | 86 | 149 | 109| 36.45%|
200 |A38 |新埔 | 63 | 67 | 130 | 98| 32.57%|
201 |V02 |上员 | 59 | 62 | 121 | 88| 38.50%|
202 |M11 |丰田 | 49 | 43 | 91 | 85| 7.65%|
203 |V05 |九赞头 | 43 | 44 | 87 | 69| 25.96%|
204 |I09 |和仁 | 42 | 44 | 86 | 74| 15.89%|
205 |E21 |中里 | 38 | 43 | 80 | 51| 55.72%|▲20
206 |M16 |万荣 | 38 | 39 | 78 | 61| 28.13%|
207 |J01 |加禄 | 76 | 1 | 77 | 63| 23.16%|
208 |M13 |林荣新光| 37 | 37 | 74 | 40| 84.47%|▲11
209 |M42 |瑞源 | 37 | 36 | 73 | 66| 10.72%|
210 |M20 |富源 | 37 | 36 | 73 | 61| 19.92%|
211 |A33 |谈文 | 35 | 35 | 70 | 58| 19.96%|
212 |N03 |岭脚 | 36 | 30 | 67 | 53| 26.72%|
213 |E10 |石城 | 33 | 30 | 64 | 46| 37.40%|
214 |P13 |镇安 | 28 | 30 | 58 | 45| 29.87%|
215 |N021|望古 | 24 | 35 | 58 | 42| 36.70%|
216 |C01 |源泉 | 26 | 29 | 55 | 29| 87.63%|▲09
217 |A36 |龙港 | 24 | 26 | 50 | 39| 27.47%|
218 |I10 |崇德 | 27 | 23 | 49 | 38| 31.33%|
219 |N01 |大华 | 24 | 20 | 44 | 43| 2.80%|
220 |J10 |泷溪 | 21 | 22 | 43 | 34| 27.98%|
221 |C03 |龙泉 | 17 | 23 | 40 | 28| 41.08%|
222 |M14 |南平 | 19 | 20 | 39 | 34| 13.77%|
223 |V07 |富贵 | 9 | 25 | 34 | 22| 55.15%|
224 |J17 |康乐 | 14 | 16 | 29 | 19| 56.69%|▲19
225 |I05 |武塔 | 12 | 13 | 25 | 20| 26.70%|
226 |M29 |东里 | 13 | 12 | 25 | 19| 33.31%|
227 |I02 |永乐 | 12 | 12 | 24 | 25| -6.52%|▼06
228 |M24 |三民 | 9 | 12 | 20 | 16| 31.31%|
229 |I12 |景美 | 9 | 10 | 19 | 18| 7.32%|
230 |I07 |汉本 | 9 | 8 | 17 | 11| 47.01%|
231 |M31 |东竹 | 8 | 8 | 17 | 12| 35.55%|
232 |M09 |平和 | 6 | 9 | 15 | 15| -0.47%|▼07
233 |M41 |瑞和 | 8 | 7 | 14 | 11| 28.94%|
234 |M45 |山里 | 6 | 8 | 14 | 12| 15.79%|
235 |M37 |海端 | 6 | 7 | 13 | 14| -6.86%|▼05
236 |J02 |内狮 | 6 | 6 | 12 | 5| 130.99%|▲03
237 |M19 |大富 | 6 | 6 | 12 | 10| 17.91%|
238 |J03 |枋山 | 2 | 7 | 10 | 14| -32.14%|▼02
239 |E24 |新马 | 0 | 2 | 2 | 26| -90.93%|▼01
自去年各地推出TPASS月票后,台中、中坜两站提升幅度比台南快就分别抢回第三、四名,
台南跌到第五名;前三十名的成长幅度中只有台东站没有超过20%(16.51%);平溪线、内湾
线、集集线和深澳线各站随着Covid疫情消散观光回温而跟着大幅度回升(尤其是十分站从
2022年的每日609人次升到每日2,240人次,提升幅度高达267.58%);在公司化将停售旧款
“台湾铁路局”硬票下,加禄站最后三天引来很多铁道迷购买硬票而爆量拉高进站人次同
时拉动平均进站人次,没有发生我之前 #1Zl35_GA 预估的重跌;而玉里、富里两站没了
09/18地震的临时端点加成自然成为7个逆势下跌的车站之一(依照下跌幅度由深到浅分别
是新马、枋山、富里、玉里、海端、永乐与平和站);下跌最深的新马站则不知道在已经
暂停营业的情况下是从哪里来的下车人次,正式年报应该就会直接挂0了;另外2023年06
月18日有香港作家萧洁恒婚礼包车到枋野站,给该站提供一天下车数1064人(不会列入本
排行)。今年初高雄轻轨成圆后可以观察科工馆站会不会和美术馆站、鼓山站刚通轻轨时
一样有显著的提升。
(题外话:公司化后目前有卖“台湾铁路”硬票的车站有大肚、追分、成功、集集、车
埕、永康、保安、加禄,其中集集、车埕因为由乡镇公所代售而贩售一般硬票和薄纸票(
会把铁路局划掉并且盖上公司章),其它站则是吉祥车票)
历年上下车人数
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台铁87年~89年与99年各站客货运起讫量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台铁90年~94年各站客货运起讫量(取自历年台铁年报)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人数(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1LFvTira (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(定期票)
以上文章各站都是总人次,以下则只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 台铁104年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 台铁105年年报-机车.客车.货车车辆数
(抱歉,该篇只有连结)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情报] 106年台铁各站客运量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情报] 107年台铁各站进出旅运量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情报] 108年台铁各站进出旅运量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1YSMLBHp (Railway) [情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1Zl35_GA (Railway) [情报] 111年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1aNwGK-H (Railway) [情报] 111年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1bgLiz8a (Railway) [情报] 112年台铁各站进出旅运量日均(暂定) ←本篇
作者: zx246800tw (摇杆驱动程式)   2024-01-19 01:17:00
楼下交大老大
作者: atuf (哔哔)   2024-01-19 08:44:00
为什么台中的上车、下车、上下车都赢中坜,但111平均输中坜?
作者: ttnakafzcm (燦's)   2024-01-19 09:07:00
这个是去年112的
作者: ckTHU (XD)   2024-01-19 09:19:00
推荐这篇文章
作者: atuf (哔哔)   2024-01-19 09:20:00
懂了,不过台中是因为什么才能干掉中坜?
作者: timeaftime (枫)   2024-01-19 09:22:00
Lalaport 助攻吧 去年5月开幕后站人潮明显变多
作者: MarcoChieh (Chieh)   2024-01-19 09:37:00
松竹蛮猛的 直接超车太原跟潭子 另外南港离客运量前10大已经不远了
作者: williechen (佑玮)   2024-01-19 09:59:00
帮苗栗QQ 又跌出30 再下去竹南总有一天会窜位的松竹这几年市府为了拉抬捷运运量 活动都弄在捷运附近或是把接驳车设在松竹 感觉台铁松竹也因此受惠不少
作者: Apple0230 (贰月卅号的果实)   2024-01-19 10:15:00
六块 一天300人 盖高铁A_A
作者: Sky77777777 (Sky777777777)   2024-01-19 11:28:00
说个笑话 莺歌是北部第二大站
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2024-01-19 11:33:00
觉得板桥比较有潜力,搞不好下次就把台南给超车了原本第三的台南,TPASS带来的旅客竟然不敌台中,被中坜追过是预期之内,但台中有点强
作者: sweizhe   2024-01-19 11:47:00
第三个上下车平均可以改成112平均,比较不会误会看错
作者: andy810625 (瘋子凱)   2024-01-19 12:04:00
新富的成长幅度也很有趣...
作者: polebear (比平凡少一点)   2024-01-19 12:17:00
福隆应该也是有一点TPASS的原因...
作者: a20731 (培养皿)   2024-01-19 12:45:00
感谢整理~
作者: qazxc312 (肥肥)   2024-01-19 13:04:00
运量输莺歌包含莺歌都该减停普悠玛,反正普悠玛本来就供不应求,砍掉那些站票还是卖得完
作者: williechen (佑玮)   2024-01-19 13:24:00
如果照楼上这样搞 282丰原也不能停了…
作者: zx246800tw (摇杆驱动程式)   2024-01-19 13:37:00
新左营真猛
作者: darvish072   2024-01-19 13:57:00
今年有灯会、府城400年活动,台南有很大机会能夺回第三名的
作者: s91156 (CCU)   2024-01-19 15:15:00
NCTU老大不喜欢这篇文章
作者: wangderful04 (伊邪那崎)   2024-01-19 15:33:00
楼上笑死XD
作者: northe1 (tomet)   2024-01-19 15:57:00
台北还是最强的比第二名的两倍还多,印象中台北好像没掉出第一名外。
作者: NCTULaoda (交大Kobe™)   2024-01-19 16:01:00
反正运量怎么变 台铁也不会与时俱进 快车专停废站 然后大站只有区间车 伟哉台铁
作者: klementhsu (klementhsu2000)   2024-01-19 16:39:00
新左营持续上升中 高雄笑死
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2024-01-19 17:00:00
台北一堆车站在撑它,看看前几名车站,北部一堆到台北
作者: Sky77777777 (Sky777777777)   2024-01-19 17:22:00
内坜的运量比莺歌还多 内坜比莺歌更应该停普悠玛
作者: williechen (佑玮)   2024-01-19 18:06:00
话说 经过一轮疫情洗牌后 加上Tpass 有些车站已经旅次创新高了
作者: fim (不空)   2024-01-19 18:18:00
台北就是万年老大
作者: figaro (安耐晒男孩)   2024-01-19 18:21:00
金仑还是一样 越来越变态…
作者: bye2007 ( )   2024-01-19 19:34:00
大推整理
作者: cho840929 (1021次)   2024-01-19 20:36:00
金仑温泉跟部落旅游有做起来加禄那上下车比例 很明显是靠硬票冲起来?
作者: mossdevin (Devin Moss 10)   2024-01-19 21:27:00
以合铁排点的方式来看运量对排点无参考价值,新丰,内坜区间快都不给停 到底公布这个有啥用
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2024-01-19 21:34:00
看区间快要不要细分城际型和区域型两种,区域型新丰和内坜建议都停,但城际型可以讨论区域型的区间快,北部应该...很少
作者: trmskkr (元气黄发少女)   2024-01-19 21:50:00
内坜几乎快全停了 新丰的确有空间
作者: jn123   2024-01-19 22:12:00
作者: shijie1022 (0204j)   2024-01-20 01:06:00
新乌日到底何时要增停对号列车?
作者: MidtermGG (写不出来)   2024-01-20 01:44:00
阿台北就这么多线交会 怎么输
作者: serratia (.........)   2024-01-20 06:45:00
不照你的意思排点就认为公布的资讯无用,那你可以不要看
作者: timmyhsu2 (提米)   2024-01-20 07:28:00
新左营跟高雄成长幅度差距又不大,笑死在哪
作者: mossdevin (Devin Moss 10)   2024-01-20 09:27:00
湖口怎么看都应该把城际让给新丰,都讨论五六年了,合铁因为人情压力不敢动湖口,这种根本第一个要被拔掉才对吧?湖口表现这么差却能一直停莒光 城际区间快,根本不合理
作者: Hugo3769 (CoolHugo)   2024-01-20 12:00:00
运量第三名的台中,设计却是连一个二等站都不如,唉......
作者: willy1215 (还未下船)   2024-01-20 12:44:00
内狮是怎么爬上去的?
作者: NTUisBEST (NTU is BEST)   2024-01-20 14:02:00
板桥的潜力, 一部分是来自树林及土城, 这些北漂工作的乘客, 平常都是树林-台北、板桥通勤, 放假时都会到板桥搭车返乡, 土城则是因为捷运的关系, 到板桥也非常方便.
作者: atuf (哔哔)   2024-01-20 14:06:00
内狮可能是靠南回复兴车厢(区间)吧?
作者: DPPlikeSHIT (DPPlikeSHIT)   2024-01-20 18:15:00
新营上下车人数不到一万,还输给新丰, 竹北,却能够停一堆自强 ???
作者: Sky77777777 (Sky777777777)   2024-01-20 18:48:00
宜兰、罗东输给新营还不是停一堆自强号
作者: andy810625 (瘋子凱)   2024-01-21 10:54:00
那些从原本对号车改成区间快的应该还会再改回来?
作者: vespar (布蓝宝125)   2024-01-21 22:42:00
双北基桃通勤量本来就比台南大多了 台南TPASS吸引不到原本开车或国道客运的旅次
作者: t7101271328 (HPY)   2024-01-22 14:49:00
台南不少靠原本301.168通勤的 但后来改新自强后因为不能站 有些民众就会买票了 不见得买TPass会比较划算
作者: figaro (安耐晒男孩)   2024-01-22 17:07:00
康乐都有自强了 是在吵三小
作者: siowan135   2024-01-23 05:51:00
通勤站运量高跟停不停自强有啥关系= =

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com