[情报] 112上半年台铁各站进出旅运量日均(暂定)

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2023-07-10 01:15:26
台铁的上下客资料可以由 https://data.gov.tw/dataset/8792 查看,由于更新频率
大概是每个月一次,于是我就试图制作2023年上半年的排行。当然会与台铁实际上的
上下客人数有明显差异(该网络资料含有暂停营业的新马站与不开放客运的枋野站),
仅供参考。
| 上车 | 下车 |上下车 |2022下 |半年增 |2022上 |整年增
排名|代码|车站名 |日平均|日平均| 日平均| 日平均| 减幅度| 日平均| 减幅度
1 |A10 |台北 |56,308|55,282|111,591|100,202| 11.37%| 80,012| 39.47%
2 |A18 |桃园 |25,742|26,494| 52,236| 47,241| 10.57%| 36,492| 43.15%
3 |T12 |台中 |23,962|23,903| 47,865| 41,532| 15.25%| 32,853| 45.70%
4 |A77 |台南 |23,616|24,061| 47,677| 43,515| 9.56%| 35,828| 33.07%
5 |A20 |中坜 |23,300|23,684| 46,984| 42,618| 10.24%| 31,839| 47.57%
6 |A13 |板桥 |21,919|22,095| 44,013| 41,075| 7.15%| 31,689| 38.89%
7 |A29 |新竹 |18,823|18,853| 37,676| 33,997| 10.82%| 25,750| 46.31%
8 |A08 |松山 |15,512|15,885| 31,397| 28,099| 11.74%| 23,778| 32.04%
9 |A15 |树林 |13,197|13,357| 26,555| 24,334| 9.13%| 20,734| 28.07%
10 |A92 |高雄 |13,085|13,149| 26,233| 23,240| 12.88%| 18,909| 38.74%
11 |A49 |彰化 |12,708|12,941| 25,649| 22,042| 16.36%| 18,770| 36.65%
12 |A07 |南港 |11,919|12,538| 24,457| 21,887| 11.74%| 17,570| 39.20%
13 |A874|新左营 |11,381|11,404| 22,784| 20,031| 13.74%| 15,856| 43.70%
14 |I14 |花莲 |11,346|11,280| 22,626| 20,228| 11.85%| 16,972| 33.31%
15 |A064|汐科 |10,083|10,002| 20,085| 18,996| 5.73%| 16,268| 23.46%
16 |P05 |屏东 | 9,754| 9,881| 19,634| 17,238| 13.90%| 14,667| 33.86%
17 |A06 |汐止 | 9,593| 9,925| 19,517| 18,020| 8.31%| 15,425| 26.53%
18 |A63 |嘉义 | 9,542| 9,570| 19,112| 16,959| 12.69%| 14,209| 34.50%
19 |A19 |内坜 | 8,826| 8,672| 17,498| 15,549| 12.53%| 12,487| 40.13%
20 |A17 |莺歌 | 8,150| 8,173| 16,322| 14,553| 12.16%| 12,045| 35.51%
21 |A01 |基隆 | 8,202| 7,789| 15,991| 13,366| 19.64%| 10,628| 50.46%
22 |A32 |竹南 | 7,836| 7,979| 15,814| 14,266| 10.86%| 11,481| 37.75%
23 |T10 |丰原 | 7,058| 7,357| 14,415| 12,903| 11.72%| 10,618| 35.76%
24 |A51 |员林 | 7,003| 7,088| 14,091| 12,345| 14.14%| 10,777| 30.75%
25 |T134|新乌日 | 7,244| 6,712| 13,956| 11,290| 23.62%| 8,732| 59.82%
26 |A03 |七堵 | 5,662| 5,704| 11,366| 10,470| 8.56%| 8,920| 27.42%
27 |A21 |埔心 | 5,672| 5,475| 11,147| 9,855| 13.12%| 7,955| 40.12%
28 |M47 |台东 | 5,483| 5,449| 10,932| 10,614| 3.00%| 9,242| 18.30%
29 |A58 |斗六 | 5,354| 5,380| 10,734| 9,604| 11.76%| 8,208| 30.77%
30 |A26 |新丰 | 5,310| 5,405| 10,715| 9,886| 8.39%| 7,270| 47.38%
31 |T03 |苗栗 | 5,160| 5,034| 10,193| 9,310| 9.48%| 7,840| 30.03%
32 |A27 |竹北 | 5,093| 5,080| 10,173| 8,891| 14.42%| 7,119| 42.90%
33 |P01 |凤山 | 5,063| 4,987| 10,051| 8,744| 14.94%| 7,418| 35.48%
34 |A69 |新营 | 4,766| 4,795| 9,562| 8,460| 13.02%| 7,399| 29.23%
35 |E03 |瑞芳 | 4,535| 4,768| 9,303| 6,736| 38.11%| 5,396| 72.39%
36 |E22 |罗东 | 4,733| 4,542| 9,275| 8,177| 13.43%| 6,852| 35.36%
37 |A22 |杨梅 | 4,673| 4,461| 9,133| 8,048| 13.49%| 6,529| 39.88%
38 |A11 |万华 | 4,229| 4,191| 8,420| 7,372| 14.22%| 6,204| 35.72%
39 |E19 |宜兰 | 4,143| 4,055| 8,198| 7,200| 13.86%| 5,927| 38.32%
40 |P10 |潮州 | 3,695| 3,667| 7,362| 6,152| 19.66%| 5,161| 42.63%
41 |A25 |湖口 | 3,290| 3,332| 6,622| 5,766| 14.84%| 4,832| 37.03%
42 |V012|六家 | 3,294| 3,163| 6,457| 5,507| 17.26%| 4,066| 58.81%
43 |A74 |善化 | 3,149| 3,150| 6,299| 5,719| 10.13%| 4,958| 27.04%
44 |A764|大桥 | 3,156| 3,112| 6,269| 5,776| 8.53%| 5,165| 21.36%
45 |A42 |大甲 | 2,902| 2,894| 5,797| 4,000| 44.91%| 3,761| 54.14%
46 |B02 |沙仑 | 2,999| 2,773| 5,772| 5,333| 8.23%| 4,196| 37.56%
47 |A144|浮洲 | 2,947| 2,763| 5,710| 5,161| 10.64%| 4,279| 33.42%
48 |A76 |永康 | 2,824| 2,753| 5,577| 5,878| -5.11%| 4,337| 28.59%
49 |T121|大庆 | 2,839| 2,701| 5,540| 4,784| 15.80%| 4,252| 30.28%
50 |A45 |沙鹿 | 2,611| 2,524| 5,134| 4,297| 19.48%| 3,640| 41.04%
51 |A85 |冈山 | 2,425| 2,440| 4,865| 4,387| 10.90%| 3,783| 28.61%
52 |A034|百福 | 2,395| 2,390| 4,786| 4,401| 8.75%| 3,854| 24.17%
53 |A54 |田中 | 2,291| 2,292| 4,583| 4,040| 13.44%| 3,584| 27.87%
54 |A274|北新竹 | 2,235| 2,309| 4,544| 3,961| 14.72%| 3,311| 37.22%
55 |T11 |潭子 | 2,214| 2,168| 4,381| 3,868| 13.26%| 3,173| 38.09%
56 |A02 |八堵 | 2,265| 2,093| 4,358| 3,997| 9.03%| 3,347| 30.20%
57 |T09 |后里 | 2,165| 2,180| 4,345| 4,169| 4.21%| 3,344| 29.95%
58 |A87 |楠梓 | 2,140| 2,103| 4,243| 3,890| 9.09%| 3,373| 25.80%
59 |T113|松竹 | 2,113| 2,090| 4,203| 3,379| 24.39%| 2,653| 58.41%
60 |A75 |新市 | 2,102| 2,042| 4,145| 3,882| 6.78%| 3,391| 22.24%
61 |T114|太原 | 2,097| 2,048| 4,145| 3,638| 13.93%| 3,151| 31.54%
62 |A05 |五堵 | 2,100| 1,751| 3,852| 3,454| 11.50%| 3,013| 27.85%
63 |A59 |斗南 | 1,888| 1,879| 3,767| 3,297| 14.23%| 2,877| 30.94%
64 |A24 |富冈 | 1,859| 1,875| 3,734| 2,996| 24.65%| 2,331| 60.19%
65 |V004|新庄 | 1,829| 1,869| 3,697| 3,235| 14.29%| 2,470| 49.71%
66 |E17 |礁溪 | 1,747| 1,781| 3,528| 2,961| 19.15%| 2,305| 53.04%
67 |A62 |民雄 | 1,736| 1,664| 3,400| 3,069| 10.81%| 2,697| 26.08%
68 |T122|五权 | 1,583| 1,585| 3,169| 2,678| 18.32%| 2,262| 40.05%
69 |A16 |山佳 | 1,556| 1,551| 3,106| 2,805| 10.73%| 2,430| 27.84%
70 |A82 |大湖 | 1,605| 1,492| 3,097| 2,719| 13.90%| 2,406| 28.70%
71 |A40 |苑里 | 1,511| 1,494| 3,005| 2,605| 15.34%| 2,156| 39.37%
72 |A83 |路竹 | 1,458| 1,486| 2,944| 2,675| 10.04%| 2,412| 22.08%
73 |A61 |大林 | 1,488| 1,432| 2,920| 2,549| 14.57%| 2,176| 34.17%
74 |A86 |桥头 | 1,303| 1,459| 2,762| 2,338| 18.14%| 1,933| 42.91%
75 |M26 |玉里 | 1,390| 1,354| 2,744| 4,101|-33.09%| 2,190| 25.31%
76 |A014|三坑 | 1,329| 1,397| 2,727| 2,434| 12.01%| 2,130| 28.00%
77 |A80 |保安 | 1,309| 1,400| 2,709| 3,167|-14.46%| 2,097| 29.18%
78 |P004|科工馆 | 1,366| 1,291| 2,657| 2,308| 15.14%| 1,849| 43.68%
79 |T116|精武 | 1,285| 1,250| 2,535| 2,132| 18.91%| 1,863| 36.06%
80 |A744|南科 | 1,313| 1,196| 2,510| 2,402| 4.50%| 2,014| 24.62%
81 |A44 |清水 | 1,253| 1,211| 2,463| 1,912| 28.87%| 1,650| 49.34%
82 |A888|美术馆 | 1,223| 1,240| 2,463| 2,142| 14.94%| 1,729| 42.46%
83 |A72 |隆田 | 1,205| 1,185| 2,390| 2,228| 7.29%| 2,045| 16.88%
84 |A154|南树林 | 1,203| 1,181| 2,385| 2,070| 15.20%| 1,729| 37.89%
85 |P006|正义 | 1,159| 1,107| 2,266| 1,889| 19.94%| 1,617| 40.14%
86 |A35 |后龙 | 1,157| 1,084| 2,241| 1,944| 15.28%| 1,778| 26.04%
87 |A294|三姓桥 | 1,153| 1,060| 2,213| 1,965| 12.61%| 1,636| 35.27%
88 |A50 |花坛 | 1,054| 1,128| 2,182| 1,852| 17.81%| 1,583| 37.86%
89 |P18 |枋寮 | 1,095| 1,078| 2,173| 1,919| 13.23%| 1,655| 31.26%
90 |P03 |九曲堂 | 1,051| 1,076| 2,127| 1,871| 13.64%| 1,610| 32.06%
91 |E15 |头城 | 1,053| 1,040| 2,093| 1,967| 6.38%| 1,679| 24.66%
92 |N02 |十分 | 988| 996| 1,984| 704|181.75%| 512|287.14%
93 |A88 |左营 | 977| 993| 1,970| 1,242| 58.57%| 1,050| 87.60%
94 |A53 |社头 | 967| 993| 1,961| 1,710| 14.68%| 1,523| 28.75%
95 |E09 |福隆 | 901| 931| 1,832| 1,733| 5.72%| 1,100| 66.54%
96 |A55 |二水 | 898| 900| 1,798| 1,502| 19.75%| 1,338| 34.41%
97 |T02 |丰富 | 881| 871| 1,752| 1,442| 21.50%| 1,163| 50.63%
98 |A39 |通霄 | 875| 831| 1,706| 1,318| 29.44%| 1,158| 47.28%
99 |T05 |铜锣 | 849| 855| 1,704| 1,637| 4.04%| 1,272| 33.96%
100 |A37 |白沙屯 | 810| 891| 1,700| 713|138.37%| 757|124.64%
101 |T14 |成功 | 559| 1,135| 1,695| 1,527| 11.01%| 1,421| 19.23%
102 |T104|栗林 | 845| 804| 1,649| 1,339| 23.12%| 1,108| 48.85%
103 |A244|北湖 | 822| 822| 1,644| 1,308| 25.66%| 1,070| 53.65%
104 |E04 |猴硐 | 836| 779| 1,614| 881| 83.26%| 611|164.07%
105 |P002|民族 | 802| 788| 1,590| 1,379| 15.33%| 1,195| 33.05%
106 |A504|大村 | 764| 782| 1,546| 1,349| 14.59%| 1,180| 31.01%
107 |A804|仁德 | 761| 765| 1,526| 1,394| 9.48%| 1,201| 27.05%
108 |A884|内惟 | 755| 758| 1,514| 1,272| 18.96%| 1,051| 43.98%
109 |A70 |柳营 | 763| 741| 1,504| 1,342| 12.08%| 1,243| 20.97%
110 |P08 |西势 | 763| 737| 1,500| 1,302| 15.20%| 1,071| 40.07%
111 |A56 |林内 | 746| 738| 1,483| 1,241| 19.49%| 1,115| 32.98%
112 |J16 |知本 | 740| 713| 1,453| 1,281| 13.44%| 1,093| 32.95%
113 |E07 |双溪 | 723| 723| 1,446| 1,256| 15.07%| 1,122| 28.90%
114 |T06 |三义 | 706| 722| 1,428| 1,222| 16.90%| 1,070| 33.47%
115 |I04 |南澳 | 699| 696| 1,395| 1,285| 8.58%| 1,108| 25.91%
116 |I08 |和平 | 687| 692| 1,379| 1,172| 17.61%| 1,149| 19.99%
117 |V01 |竹中 | 665| 699| 1,364| 1,156| 17.94%| 916| 48.91%
118 |E25 |苏澳新 | 650| 690| 1,341| 1,134| 18.23%| 958| 39.91%
119 |A624|嘉北 | 659| 676| 1,334| 1,222| 9.20%| 1,136| 17.49%
120 |E02 |四脚亭 | 670| 658| 1,328| 1,224| 8.51%| 1,048| 26.67%
121 |A47 |大肚 | 649| 647| 1,296| 1,007| 28.68%| 894| 45.05%
122 |M22 |瑞穗 | 635| 634| 1,270| 1,061| 19.64%| 1,021| 24.37%
123 |T13 |乌日 | 614| 649| 1,263| 1,100| 14.79%| 1,013| 24.76%
124 |M36 |池上 | 613| 608| 1,221| 989| 23.44%| 1,003| 21.68%
125 |T08 |泰安 | 595| 623| 1,218| 728| 67.42%| 827| 47.31%
126 |A66 |水上 | 609| 605| 1,214| 1,081| 12.38%| 981| 23.73%
127 |B01 |长荣大学| 609| 593| 1,202| 1,107| 8.57%| 1,086| 10.69%
128 |I11 |新城 | 593| 596| 1,189| 839| 41.76%| 682| 74.36%
129 |A91 |三块厝 | 582| 595| 1,178| 1,009| 16.68%| 917| 28.40%
130 |J12 |金仑 | 591| 564| 1,154| 914| 26.34%| 673| 71.62%
131 |P02 |后庄 | 572| 582| 1,154| 1,006| 14.78%| 872| 32.37%
132 |A30 |香山 | 566| 559| 1,125| 998| 12.73%| 840| 33.89%
133 |T112|头家厝 | 566| 551| 1,117| 929| 20.24%| 755| 47.96%
134 |M39 |关山 | 565| 535| 1,100| 804| 36.78%| 911| 20.66%
135 |M06 |吉安 | 536| 533| 1,069| 868| 23.08%| 791| 35.17%
136 |J04 |枋野 | 0| 1,064| 1,064| 0|#DIV/0!| 0|#DIV/0!
137 |A48 |追分 | 815| 248| 1,063| 886| 19.91%| 847| 25.54%
138 |A68 |后壁 | 523| 519| 1,042| 832| 25.31%| 822| 26.79%
139 |E23 |冬山 | 520| 520| 1,040| 888| 17.09%| 854| 21.74%
140 |A71 |林凤营 | 506| 508| 1,014| 904| 12.14%| 807| 25.57%
141 |V08 |内湾 | 541| 466| 1,007| 682| 47.61%| 517| 94.60%
142 |P12 |南州 | 505| 492| 998| 829| 20.38%| 740| 34.78%
143 |E26 |苏澳 | 477| 504| 981| 878| 11.69%| 810| 21.12%
144 |P14 |林边 | 490| 485| 975| 801| 21.68%| 667| 46.06%
145 |V03 |竹东 | 490| 470| 960| 781| 22.95%| 608| 57.85%
146 |E01 |暖暖 | 471| 482| 952| 852| 11.73%| 724| 31.47%
147 |A52 |永靖 | 447| 504| 950| 836| 13.73%| 733| 29.64%
148 |M17 |光复 | 461| 452| 912| 750| 21.63%| 730| 25.05%
149 |A90 |鼓山 | 432| 434| 866| 691| 25.34%| 482| 79.91%
150 |A46 |龙井 | 420| 439| 859| 607| 41.52%| 544| 57.79%
151 |M08 |志学 | 412| 374| 786| 620| 26.75%| 661| 18.88%
152 |A81 |中洲 | 368| 369| 737| 688| 7.13%| 626| 17.77%
153 |M15 |凤林 | 362| 353| 715| 611| 17.01%| 577| 24.00%
154 |N05 |菁桐 | 361| 333| 694| 375| 84.74%| 286|142.96%
155 |N04 |平溪 | 329| 348| 677| 355| 90.76%| 336|101.45%
156 |M10 |寿丰 | 327| 329| 656| 540| 21.47%| 498| 31.69%
157 |A41 |日南 | 313| 318| 631| 493| 27.96%| 395| 59.71%
158 |T01 |造桥 | 280| 301| 582| 509| 14.21%| 434| 34.02%
159 |V00 |千甲 | 280| 261| 541| 489| 10.54%| 366| 47.88%
160 |E06 |牡丹 | 241| 300| 540| 322| 67.95%| 228|136.50%
161 |E05 |三貂岭 | 248| 275| 523| 365| 43.39%| 210|149.20%
162 |R014|八斗子 | 233| 273| 506| 280| 80.44%| 180|181.65%
163 |P09 |竹田 | 243| 251| 494| 409| 20.80%| 405| 22.05%
164 |A31 |崎顶 | 223| 249| 473| 411| 15.06%| 344| 37.46%
165 |P06 |归来 | 224| 239| 463| 402| 15.24%| 363| 27.63%
166 |C04 |集集 | 228| 211| 438| 319| 37.51%| 259| 69.03%
167 |E12 |大溪 | 194| 204| 398| 356| 11.88%| 311| 28.05%
168 |M43 |鹿野 | 204| 188| 392| 357| 9.80%| 326| 20.24%
169 |J08 |大武 | 189| 189| 378| 345| 9.54%| 285| 32.60%
170 |E11 |大里 | 211| 162| 373| 331| 12.69%| 251| 48.79%
171 |A67 |南靖 | 183| 187| 370| 319| 16.01%| 292| 26.89%
172 |J14 |太麻里 | 182| 181| 363| 369| -1.69%| 303| 20.05%
173 |P07 |麟洛 | 167| 181| 348| 281| 24.10%| 243| 43.17%
174 |E08 |贡寮 | 159| 186| 345| 312| 10.68%| 275| 25.53%
175 |I03 |东澳 | 169| 169| 338| 312| 8.15%| 276| 22.14%
176 |M33 |富里 | 170| 167| 337| 755|-55.37%| 260| 29.70%
177 |A57 |石榴 | 151| 175| 326| 291| 11.88%| 258| 26.20%
178 |A73 |拔林 | 153| 159| 312| 277| 12.68%| 243| 28.67%
179 |P15 |佳冬 | 146| 150| 297| 239| 24.07%| 207| 43.18%
180 |I13 |北埔 | 137| 144| 281| 207| 35.78%| 201| 39.72%
181 |P11 |崁顶 | 143| 134| 276| 236| 17.07%| 220| 25.64%
182 |A43 |台中港 | 119| 146| 266| 125|112.17%| 145| 83.05%
183 |V021|荣华 | 136| 127| 263| 220| 19.59%| 179| 47.09%
184 |P04 |六块厝 | 124| 139| 262| 225| 16.71%| 212| 24.08%
185 |E20 |二结 | 124| 127| 251| 218| 15.20%| 199| 25.99%
186 |E18 |四城 | 119| 117| 235| 211| 11.70%| 193| 22.21%
187 |A60 |石龟 | 108| 125| 233| 214| 8.54%| 203| 14.62%
188 |T04 |南势 | 107| 110| 217| 190| 14.11%| 175| 24.01%
189 |E14 |外澳 | 102| 109| 211| 248|-15.11%| 152| 38.37%
190 |A242|新富 | 93| 110| 202| 162| 25.09%| 128| 57.56%
191 |C06 |车埕 | 92| 110| 202| 153| 32.28%| 116| 74.55%
192 |E16 |顶埔 | 81| 97| 178| 161| 10.71%| 158| 12.24%
193 |R01 |海科馆 | 76| 98| 174| 143| 21.90%| 73|137.95%
194 |V06 |合兴 | 69| 104| 173| 117| 47.55%| 106| 62.27%
195 |A34 |大山 | 81| 89| 170| 144| 18.06%| 134| 27.12%
196 |E13 |龟山 | 82| 81| 163| 147| 11.40%| 142| 14.76%
197 |P16 |东海 | 58| 103| 161| 151| 6.94%| 120| 34.24%
198 |V04 |横山 | 73| 85| 158| 134| 18.58%| 120| 32.17%
199 |C02 |浊水 | 83| 75| 158| 127| 24.36%| 116| 36.06%
200 |C05 |水里 | 63| 82| 145| 114| 27.70%| 105| 38.95%
201 |A38 |新埔 | 67| 73| 140| 106| 32.45%| 90| 55.78%
202 |V02 |上员 | 54| 59| 113| 95| 19.72%| 80| 40.97%
203 |I09 |和仁 | 43| 46| 90| 74| 21.05%| 74| 21.01%
204 |M11 |丰田 | 48| 41| 89| 85| 4.56%| 84| 5.70%
205 |V05 |九赞头 | 42| 45| 88| 73| 19.63%| 64| 35.76%
206 |M42 |瑞源 | 36| 35| 71| 72| -0.84%| 60| 18.47%
207 |A33 |谈文 | 35| 35| 71| 62| 13.16%| 54| 29.71%
208 |E21 |中里 | 31| 40| 71| 57| 24.75%| 46| 52.62%
209 |M20 |富源 | 35| 34| 69| 57| 21.11%| 64| 7.37%
210 |M16 |万荣 | 33| 36| 69| 53| 31.44%| 69| 0.55%
211 |M13 |林荣新光| 36| 33| 69| 43| 60.50%| 37| 84.30%
212 |C01 |源泉 | 33| 35| 69| 30|132.41%| 28|141.70%
213 |N03 |岭脚 | 35| 29| 64| 58| 10.67%| 48| 33.44%
214 |E10 |石城 | 31| 30| 62| 46| 33.50%| 47| 31.75%
215 |N021|望古 | 23| 33| 56| 47| 18.98%| 38| 48.63%
216 |P13 |镇安 | 27| 29| 56| 52| 8.46%| 38| 46.62%
217 |J01 |加禄 | 50| 1| 51| 86|-40.18%| 37| 40.73%
218 |A36 |龙港 | 21| 29| 50| 40| 24.24%| 39| 28.33%
219 |I10 |崇德 | 23| 24| 47| 43| 8.04%| 32| 47.81%
220 |N01 |大华 | 25| 19| 44| 50|-11.51%| 36| 23.49%
221 |J10 |泷溪 | 20| 20| 40| 32| 23.14%| 35| 12.49%
222 |C03 |龙泉 | 17| 21| 37| 34| 11.68%| 23| 65.45%
223 |M14 |南平 | 17| 20| 37| 32| 15.45%| 36| 0.96%
224 |V07 |富贵 | 9| 22| 31| 26| 17.94%| 18| 74.06%
225 |M29 |东里 | 13| 13| 26| 14| 84.78%| 23| 16.59%
226 |J17 |康乐 | 12| 14| 26| 19| 37.80%| 18| 44.32%
227 |I05 |武塔 | 12| 13| 25| 21| 15.98%| 18| 37.42%
228 |I02 |永乐 | 11| 12| 23| 25| -9.05%| 25| -9.37%
229 |I12 |景美 | 8| 11| 19| 17| 10.89%| 18| 6.33%
230 |M24 |三民 | 7| 11| 18| 16| 17.82%| 15| 18.42%
231 |I07 |汉本 | 8| 8| 15| 11| 35.31%| 12| 33.80%
232 |M09 |平和 | 5| 8| 13| 16|-19.09%| 13| -2.01%
233 |M31 |东竹 | 6| 7| 13| 9| 40.81%| 15|-14.57%
234 |M37 |海端 | 5| 7| 13| 20|-35.89%| 9| 38.98%
235 |M19 |大富 | 5| 6| 11| 10| 10.99%| 10| 10.24%
236 |M45 |山里 | 4| 7| 11| 14|-23.10%| 10| 15.23%
237 |M41 |瑞和 | 5| 6| 11| 13|-16.43%| 9| 20.51%
238 |J03 |枋山 | 2| 4| 6| 18|-65.94%| 10|-37.86%
239 |J02 |内狮 | 2| 2| 3| 8|-58.31%| 2| 50.46%
240 |E24 |新马 | 0| 2| 2| 1| 86.67%| 28|-91.67%
1.2022年5月1日台湾铁路工会依法休假导致该日铁路班次极少并开行接驳巴士。
2.新马站自2022年5月31日起暂停营业至今。
3.2022年9月18日玉里发生大地震导致花东线部分路段中断,尤其是玉里=富里段修至
12月28日才抢通,这段时间仰赖接驳巴士。
4.集集线2025年底之前依然长期不通。
5.2022年下半年南回线各站受到复兴号车厢彻底退役而赚了一笔送别潮,之后加禄站
年底正式恢复电脑售票并停售吉祥车票以外的硬票。
历年上下车人数
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台铁87年~89年与99年各站客货运起讫量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台铁90年~94年各站客货运起讫量(取自历年台铁年报)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人数(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1LFvTira (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(定期票)
以上文章各站都是总人次,以下则只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 台铁104年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 台铁105年年报-机车.客车.货车车辆数
(抱歉,该篇只有连结)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情报] 106年台铁各站客运量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情报] 107年台铁各站进出旅运量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情报] 108年台铁各站进出旅运量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1YSMLBHp (Railway) [情报] 110年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
#1Zl35_GA (Railway) [情报] 111年台铁各站进出旅运量日均(暂定)
#1aNwGK-H (Railway) [情报] 111年台铁各站进出旅运量日均(年报正式版)
作者: k123123 (123123132123123)   2023-07-10 02:01:00
金仑继续暴冲,新左营有机会几年内超越高雄。
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2023-07-10 02:35:00
台中靠假日旅客暴冲而拉高,平、假日差超多不过资料我怎么只看到6/1?之后就没显示了
楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2023-07-10 02:44:00
你要直抓json档才会得到07/01止的档案具体来说就是直接点“JSON”而不是“检视资料”中的各种格式,你应该是选到后者,我是先得到前者(每日各站进出站人数-2023.json )后转成xlsx
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2023-07-10 03:00:00
了解,确实有到7/1的资料,但不晓得是抓的时间有关系还是月票上路,7/1数据偏低
作者: steven0718 (阿修)   2023-07-10 04:18:00
汐科几个月前进出旅次超越汐止,没想到现在连屏东站都超越了!
作者: l861128 (圣哥)   2023-07-10 06:56:00
@jgfreedom 请问平日台中站运量大概多少呢?
作者: opcomtt (欧批康达人)   2023-07-10 07:53:00
高雄站应降为一级站改由新左营升为特等站
作者: kaminomi (shiroutorin)   2023-07-10 08:46:00
新丰还是30名呢
作者: EricOu0218 (欧宝)   2023-07-10 10:16:00
以运量跟地理位置来说,还不如把高雄的特等站给台南才对
作者: eugene0315 (星)   2023-07-10 10:36:00
高雄车站的问题感觉比较像同时被台铁捷运化 高雄捷运高铁 三重夹杀的结果 对标的台中车站因为捷运没有直通高铁 又不像高雄的高铁站已经等于在市区范围内 台中车站收到的影响相对低一点只有台铁捷运化造成一点影响
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2023-07-10 10:41:00
台中平日进站大概1万8左右,好一点到2万初,但假日基本上3万起跳,好一点3万5甚至破4万都有平日正常大站水准,假日旅客数暴冲,台中一直都是这样,台南也有类似情形,但平日旅客比台中多,假日成长幅度就没有台中这么夸张
作者: williechen (佑玮)   2023-07-10 10:43:00
苗栗下半年要多加油了 这次正式掉出30名…
作者: siowan135   2023-07-10 10:51:00
跟台铁捷运化没什么关联吧,主要还是捷运跟自强停靠新左营
作者: jgfreedom (jgfreedom)   2023-07-10 10:53:00
中坜会输,我认为是平日旅客数没有起来,桃园和中坜旅客性质类似,平日基本上就比其他大站多,假日也是较平日多,但大多接近3万,好一点就3万以上(中坜差一些)。可能中坜平日无法拉开与台中、台南差距,假日又被那两站压着打,所以掉到第五,这可是警讯!假日的台中和台南,超强!
作者: eugene0315 (星)   2023-07-10 10:56:00
台南台铁站的地利太强又没其他轨道竞争对手
作者: kmissin (山上的野孩子)   2023-07-10 10:58:00
中坜未来还有捷运加持 应该可以赚到转乘客吧
作者: Ron51320 (贝猫道)   2023-07-10 11:01:00
新丰靠外劳冲高很多很正常
作者: opcomtt (欧批康达人)   2023-07-10 11:06:00
高雄站根本没有资格成为特等站,应由新左营或是台南成为特等站管理高雄站
作者: williechen (佑玮)   2023-07-10 11:07:00
这次可以算是疫情洗礼后的排名洗牌 下半年就是加入月票后的各站运量洗牌
作者: rickisme (瑞克)   2023-07-10 11:09:00
特等站本来就是指定的,跟运量又没关系
作者: lc85301 (pomelocandy)   2023-07-10 11:46:00
喷!
作者: temu2015 (TEMU2015)   2023-07-10 12:00:00
高雄再怎么降也不至于被管理吧高雄还有铁路餐厅卖便当,台南的便当还是高雄送过去卖的,好意思管理高雄?
作者: t7101271328 (HPY)   2023-07-10 12:05:00
可以把餐厅搬来地下化后的台南啊 不是说很多商业空间
作者: eugene0315 (星)   2023-07-10 12:11:00
以现在的情况来说 新左营+高雄计算在一起的运量 才会等于高雄车站单一站本来实际该有的运量 新左营卡掉了北高雄跟长途旅客的运量 这对高雄车站本来就很伤
作者: willy1215 (还未下船)   2023-07-10 12:13:00
