新竹各大国宅、眷村最新行情

楼主: pylon814 (00)   2016-05-26 11:46:04
各社区单价比较图http://goo.gl/TA8Mh3
社区 |日期 |总价|单价|坪数|楼层 |格局 |完整交易资讯与基地位置
华夏金城|2016/3 |625 |10.7|58.2|8/13 |3/2/2|http://goo.gl/zt1DQw
文教新城|2015/10|900 |21.3|42.3|1/7 |3/2/2|http://goo.gl/kSWOqa
光复国宅|2016/3 |812 |19.3|42 |6/15 |3/2/2|http://goo.gl/zMKoNd
公学乙区|2016/3 |850 |20.0|42.5|7/12 |3/2/2|http://goo.gl/IpzDVQ
公学甲区|2016/3 |710 |18.0|39.4|3/12 |3/1/1|http://goo.gl/lrPh11
大鹏新城|2016/3 |700 |13.2|53.2|3/13 |3/2/2|http://goo.gl/jGg8Kf
空一第六|2015/9 |960 |16.8|57.2|12/14|3/2/2|http://goo.gl/Sk1AsF
空一第一|2015/2 |520 |9.8 |53.3|2/11 |3/2/2|http://goo.gl/avGk9N
空三a区 |2016/1 |760 |13.3|57.1|5/10 |4/2/2|http://goo.gl/ttlATc
武陵新贵|2016/2 |640 |14.4|44.3|2/7 |3/2/2|http://goo.gl/2yeQgn
作者: Marty (DNA探针)   2016-05-26 13:16:00
好惨 有的已经一年多 一间都没成交了...
作者: goodideals (= =)   2016-05-26 14:21:00
推这篇~华夏金城交屋才625阿 外面一堆开12XX的 找盘子吗
作者: anada1217 (孤独的总和)   2016-05-26 16:00:00
盘子无误
作者: Rolflin (鲁夫林-路人)   2016-05-26 17:12:00
大鹏差真多 我去年帮卖一间850
作者: Allyssa (舞动人生)   2016-05-26 20:39:00
华夏挂出来都要1000多,626这个应该是假交易真赠与。长辈平转给晚辈,让子女背点房贷,当孝亲费旁边仁风3X年旧公寓一坪也快17-20了,10万偏离行情太多
作者: mrschiu (布莱恩的老婆)   2016-05-26 20:58:00
实价登陆如果是二等亲买卖会加注不必脑补...

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com