[情报] 0926 上市外资买卖超排行

楼主: saber50116 (Catdog)   2024-09-26 16:11:51
1. 标题:外资买卖超排行
2. 来源:台湾证交所
3. 网址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 内文:
买超
1 00940 元大台湾价值高息 47,945
2 2888 新光金 46,024
3 3481 群创 45,492
4 2615 万海 23,948
5 2609 阳明 23,849
6 00929 复华台湾科技优息 21,639
7 2882 国泰金 20,576
8 00919 群益台湾精选高息 17,849
9 00882 中信中国高股息 14,640
10 2409 友达 13,026
11 2603 长荣 12,977
12 00753L 中信中国50正2 12,429
13 2330 台积电 12,427
14 2618 长荣航 11,065
15 1102 亚泥 10,550
16 2883 开发金 9,367
17 00939 统一台湾高息动能 9,267
18 2610 华航 7,963
19 00637L 元大沪深300正2 7,804
20 00952 凯基台湾AI50 7,213
21 00941 中信上游半导体 7,149
22 2388 威盛 6,916
23 00878 国泰永续高股息 6,465
24 2884 玉山金 6,224
25 00752 中信中国50 6,126
26 3013 晟铭电 5,950
27 1605 华新 5,364
28 2543 皇昌 5,280
29 2834 台企银 5,135
30 2880 华南金 5,078
31 00918 大华优利高填息30 4,885
32 5880 合库金 4,461
33 00881 国泰台湾5G+ 4,430
34 2892 第一金 4,070
35 00893 国泰智能电动车 3,938
36 00951 台新日本半导体 3,840
37 2486 一诠 3,567
38 2027 大成钢 3,542
39 2337 旺宏 3,457
40 1402 远东新 3,403
41 2412 中华电 3,399
42 2347 联强 3,195
43 3702 大联大 3,192
44 2062 桥椿 3,137
45 00665L 富邦恒生国企正2 2,944
46 4919 新唐 2,769
47 00946 群益科技高息成长 2,734
48 2801 彰银 2,727
49 00885 富邦越南 2,719
50 2303 联电 2,682,
卖超
1 2887 台新金 -19,294
2 00712 复华富时不动产 -18,859
3 3019 亚光 -14,746
4 2408 南亚科 -13,034
5 2312 金宝 -13,008
6 2344 华邦电 -10,839
7 2891 中信金 -9,934
8 2890 永丰金 -8,289
9 00830 国泰费城半导体 -7,132
10 2885 元大金 -6,749
11 00715L 期街口布兰特正2 -6,743
12 2542 兴富发 -6,471
13 5871 中租-KY -6,174
14 2356 英业达 -6,172
15 1808 润隆 -5,991
16 3711 日月光投控 -5,246
17 2313 华通 -4,652
18 3037 欣兴 -4,594
19 2367 燿华 -4,350
20 2889 国票金 -4,203
21 9105 泰金宝-DR -3,940
22 3673 TPK-KY -3,642,
23 2317 鸿海 -3,365
24 1314 中石化 -3,100
25 8110 华东 -2,833
26 1540 乔福 -2,756
27 3006 晶豪科 -2,445
28 6152 百一 -2,282
29 3605 宏致 -2,094
30 2308 台达电 -2,079
31 2365 昆盈 -2,055
32 2886 兆丰金 -1,987
33 1513 中兴电 -1,817,
34 0056 元大高股息 -1,769
35 2363 硅统 -1,707
36 00692 富邦公司治理 -1,667
37 3047 讯舟 -1,636
38 2439 美律 -1,591
39 3045 台湾大 -1,587,
40 4566 时硕工业 -1,571
41 4938 和硕 -1,487
42 6770 力积电 -1,481
43 4958 臻鼎-KY -1,464
44 2354 鸿准 -1,448
45 006208 富邦台50 -1,384
46 0050 元大台湾50 -1,364
47 3376 新日兴 -1,247
48 3588 通嘉 -1,245
49 2867 三商寿 -1,163
50 00688L 国泰20年美债正2 -1,150
作者: david9066011 (阿哲)   2024-09-26 16:12:00
玉山好像少了
作者: Yourmotherla (I MUST BREAK YOU!)   2024-09-26 16:13:00
长荣阳明卖压超大的啊,尾盘直接软下去
作者: fitenessboyz   2024-09-26 16:21:00
海公公也是海啊 却被卖
作者: turndown4wat (wat)   2024-09-26 16:22:00
99公公
作者: Yourmotherla (I MUST BREAK YOU!)   2024-09-26 16:22:00
台骅这老船长都减持这么多长荣了,外资进来接刀
作者: calmerrorans (虎烂抠)   2024-09-26 16:22:00
西瓜买成这样太猛了吧
作者: Yourmotherla (I MUST BREAK YOU!)   2024-09-26 16:23:00
离前高也只有10趴左右,航运又是一跌就黏在那边好几个月,不知道外资在想什么我长荣跑了,阳明没跑,投资占比1:1看接下来会怎样哈哈
作者: herculus6502 (金麟岂是池中物)   2024-09-26 16:48:00
谁在
作者: bsKershaw828 (爱棒球爱Kershaw)   2024-09-26 19:34:00
小儿卖超硅统还涨停 是谁在买

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com