排行|代码|车站名 |上车平均|下车平均|上下车平均|2019年平均|增长幅度/排行
1 |A10 |台北 | 51,096 | 50,218 | 101,314 | 122,241 | -17.12%
2 |A18 |桃园 | 24,924 | 25,609 | 50,533 | 56,567 | -10.67%
3 |A20 |中坜 | 23,556 | 23,861 | 47,417 | 54,129 | -12.40%
4 |A77 |台南 | 22,374 | 22,820 | 45,194 | 53,194 | -15.04%
5 |T12 |台中 | 21,869 | 22,039 | 43,908 | 51,995 | -15.55%
6 |A13 |板桥 | 20,306 | 20,240 | 40,546 | 42,766 | -5.19%
7 |A29 |新竹 | 17,518 | 17,608 | 35,126 | 40,437 | -13.13%
8 |A08 |松山 | 14,646 | 14,596 | 29,241 | 32,816 | -10.89%
9 |A15 |树林 | 13,276 | 13,401 | 26,677 | 29,698 | -10.17%
10 |A92 |高雄 | 13,224 | 13,195 | 26,419 | 33,554 | -21.26%
11 |A49 |彰化 | 12,334 | 12,618 | 24,952 | 30,139 | -17.21%
12 |A07 |南港 | 10,171 | 10,690 | 20,861 | 21,621 | -3.52%
13 |A874|新左营 | 9,728 | 9,689 | 19,417 | 22,419 | -13.39%
14 |A06 |汐止 | 9,417 | 9,741 | 19,158 | 20,437 | -6.26%
15 |I14 |花莲 | 9,588 | 9,489 | 19,077 | 27,394 | -30.36% ▼14
16 |P05 |屏东 | 9,310 | 9,465 | 18,775 | 22,150 | -15.24%
17 |A63 |嘉义 | 8,949 | 8,938 | 17,887 | 20,644 | -13.35%
18 |A064|汐科 | 8,793 | 8,815 | 17,608 | 18,147 | -2.97%
19 |A19 |内坜 | 8,550 | 8,388 | 16,938 | 18,403 | -7.96%
20 |A17 |莺歌 | 7,868 | 7,906 | 15,774 | 17,361 | -9.14%
21 |A32 |竹南 | 7,405 | 7,457 | 14,861 | 16,739 | -11.22%
22 |A51 |员林 | 7,234 | 7,311 | 14,545 | 17,056 | -14.72%
23 |T10 |丰原 | 6,974 | 7,269 | 14,243 | 17,330 | -17.81%
24 |A01 |基隆 | 6,914 | 6,519 | 13,434 | 15,703 | -14.45%
25 |T134|新乌日 | 6,279 | 5,711 | 11,991 | 14,599 | -17.86%
26 |A03 |七堵 | 5,467 | 5,554 | 11,021 | 11,998 | -8.14%
27 |A58 |斗六 | 5,391 | 5,414 | 10,805 | 12,617 | -14.36%
28 |A21 |埔心 | 5,470 | 5,202 | 10,672 | 11,483 | -7.06%
29 |T03 |苗栗 | 5,239 | 5,159 | 10,398 | 11,995 | -13.31%
30 |A26 |新丰 | 4,972 | 5,042 | 10,014 | 11,061 | -9.47%
31 |A69 |新营 | 4,761 | 4,785 | 9,546 | 10,866 | -12.15%
32 |A27 |竹北 | 4,738 | 4,677 | 9,415 | 10,348 | -9.02%
33 |A22 |杨梅 | 4,766 | 4,560 | 9,326 | 10,445 | -10.71%
34 |M47 |台东 | 4,581 | 4,627 | 9,208 | 10,736 | -14.23%
35 |P01 |凤山 | 4,572 | 4,430 | 9,001 | 10,156 | -11.37%
36 |E22 |罗东 | 4,375 | 4,355 | 8,729 | 10,945 | -20.25%
37 |A11 |万华 | 3,995 | 3,939 | 7,935 | 8,724 | -9.04%
38 |E03 |瑞芳 | 3,704 | 3,900 | 7,604 | 12,266 | -38.01% ▼11
39 |E19 |宜兰 | 3,637 | 3,634 | 7,271 | 9,244 | -21.34%
40 |A25 |湖口 | 3,317 | 3,347 | 6,664 | 7,598 | -12.29%
41 |P10 |潮州 | 3,284 | 3,275 | 6,558 | 8,233 | -20.34%
42 |A764|大桥 | 3,280 | 3,181 | 6,462 | 7,310 | -11.60%
43 |A74 |善化 | 3,184 | 3,189 | 6,372 | 7,184 | -11.30%
44 |A76 |永康 | 2,895 | 2,841 | 5,736 | 6,465 | -11.28%
45 |T09 |后里 | 2,836 | 2,795 | 5,632 | 7,620 | -26.09% ▼17
46 |A144|浮洲 | 2,691 | 2,549 | 5,240 | 5,619 | -6.74%
47 |T114|太原 | 2,615 | 2,618 | 5,233 | 6,352 | -17.62%
48 |T121|大庆 | 2,639 | 2,585 | 5,224 | 5,865 | -10.93%
49 |V012|六家 | 2,653 | 2,493 | 5,146 | 5,581 | -7.79%
50 |A85 |冈山 | 2,483 | 2,511 | 4,994 | 5,850 | -14.63%
51 |A54 |田中 | 2,457 | 2,451 | 4,908 | 5,759 | -14.78%
52 |A034|百福 | 2,431 | 2,422 | 4,853 | 5,181 | -6.33%
53 |A42 |大甲 | 2,317 | 2,299 | 4,616 | 5,671 | -18.60%
54 |A75 |新市 | 2,308 | 2,243 | 4,551 | 5,207 | -12.60%
55 |A45 |沙鹿 | 2,265 | 2,224 | 4,490 | 5,328 | -15.73%
56 |T11 |潭子 | 2,260 | 2,214 | 4,474 | 5,376 | -16.78%
57 |A87 |楠梓 | 2,226 | 2,176 | 4,402 | 5,071 | -13.19%
58 |A274|北新竹 | 2,056 | 2,143 | 4,199 | 4,437 | -5.36%
59 |A02 |八堵 | 2,150 | 1,985 | 4,135 | 4,745 | -12.86%
60 |B02 |沙仑 | 2,140 | 1,936 | 4,076 | 4,788 | -14.87%
61 |A59 |斗南 | 1,909 | 1,902 | 3,811 | 4,345 | -12.29%
62 |A62 |民雄 | 1,847 | 1,758 | 3,605 | 4,127 | -12.65%
63 |A05 |五堵 | 1,911 | 1,632 | 3,543 | 3,647 | -2.85%
64 |A24 |富冈 | 1,616 | 1,640 | 3,256 | 3,563 | -8.62%
65 |V004|新庄 | 1,594 | 1,637 | 3,231 | 3,538 | -8.68%
66 |A82 |大湖 | 1,660 | 1,550 | 3,210 | 3,717 | -13.64%
67 |A83 |路竹 | 1,524 | 1,554 | 3,077 | 3,628 | -15.19%
68 |A61 |大林 | 1,519 | 1,489 | 3,008 | 3,588 | -16.16%
69 |A16 |山佳 | 1,483 | 1,506 | 2,989 | 3,057 | -2.22%
70 |E17 |礁溪 | 1,418 | 1,471 | 2,889 | 3,513 | -17.76%
71 |A80 |保安 | 1,360 | 1,410 | 2,771 | 3,340 | -17.04%
72 |A40 |苑里 | 1,384 | 1,377 | 2,761 | 3,125 | -11.65%
73 |A72 |隆田 | 1,348 | 1,328 | 2,676 | 3,060 | -12.55%
74 |T122|五权 | 1,321 | 1,329 | 2,650 | 2,661 | -0.41% ▲20
75 |A86 |桥头 | 1,198 | 1,336 | 2,534 | 3,114 | -18.63%
76 |A014|三坑 | 1,247 | 1,272 | 2,519 | 2,734 | -7.86%
77 |A744|南科 | 1,280 | 1,190 | 2,471 | 2,634 | -6.19%
78 |E15 |头城 | 1,141 | 1,106 | 2,247 | 2,558 | -12.16%
79 |T113|松竹 | 1,116 | 1,117 | 2,233 | 2,076 | 7.56% ▲13
80 |T116|精武 | 1,113 | 1,101 | 2,213 | 2,131 | 3.85% ▲15
81 |M26 |玉里 | 1,099 | 1,103 | 2,201 | 2,598 | -15.28%
82 |P03 |九曲堂 | 1,058 | 1,084 | 2,141 | 2,514 | -14.84%
83 |A154|南树林 | 1,073 | 1,066 | 2,139 | 2,208 | -3.13%
84 |A50 |花坛 | 1,029 | 1,107 | 2,136 | 2,477 | -13.77%
85 |A35 |后龙 | 1,085 | 1,037 | 2,121 | 2,420 | -12.36%
86 |A53 |社头 | 1,034 | 1,076 | 2,110 | 2,388 | -11.64%
87 |P004|科工馆 | 1,023 | 984 | 2,007 | 1,856 | 8.14% ▲12
88 |A44 |清水 | 1,002 | 999 | 2,001 | 2,344 | -14.63%
89 |A294|三姓桥 | 1,053 | 943 | 1,996 | 2,131 | -6.34%
90 |A55 |二水 | 958 | 957 | 1,915 | 2,388 | -19.81%
91 |P006|正义 | 943 | 907 | 1,850 | 1,969 | -6.04%
92 |P18 |枋寮 | 873 | 879 | 1,752 | 1,786 | -1.90%
93 |A888|美术馆 | 861 | 832 | 1,694 | 1,721 | -1.57%
94 |T05 |铜锣 | 838 | 826 | 1,664 | 1,804 | -7.76%
95 |E09 |福隆 | 785 | 868 | 1,653 | 2,138 | -22.68%
96 |A504|大村 | 797 | 808 | 1,605 | 1,893 | -15.21%
97 |A70 |柳营 | 800 | 795 | 1,596 | 1,807 | -11.68%
98 |A804|仁德 | 787 | 788 | 1,575 | 1,875 | -16.00%
99 |A624|嘉北 | 760 | 804 | 1,564 | 1,823 | -14.21%
100 |I04 |南澳 | 761 | 763 | 1,524 | 1,801 | -15.38%
101 |A39 |通霄 | 750 | 761 | 1,512 | 1,740 | -13.10%
102 |T02 |丰富 | 752 | 747 | 1,498 | 1,686 | -11.15%
103 |T14 |成功 | 554 | 934 | 1,488 | 1,694 | -12.16%
104 |T13 |乌日 | 722 | 734 | 1,456 | 1,753 | -16.94%
105 |E07 |双溪 | 711 | 730 | 1,440 | 1,640 | -12.20%
106 |T06 |三义 | 702 | 730 | 1,432 | 1,685 | -15.01%
107 |A56 |林内 | 718 | 711 | 1,429 | 1,635 | -12.60%
108 |B01 |长荣大学| 722 | 699 | 1,421 | 1,767 | -19.58%
109 |A244|北湖 | 701 | 691 | 1,392 | 1,733 | -19.68%
110 |A66 |水上 | 659 | 652 | 1,311 | 1,452 | -9.71%
111 |E25 |苏澳新 | 600 | 699 | 1,299 | 3,755 | -65.41% ▼4
112 |I08 |和平 | 638 | 646 | 1,284 | 1,544 | -16.84%
113 |A88 |左营 | 637 | 639 | 1,277 | 1,727 | -26.06% ▼18
114 |T104|栗林 | 643 | 614 | 1,257 | 1,139 | 10.36% ▲10
115 |A884|内惟 | 606 | 616 | 1,222 | 1,301 | -6.07%
116 |P02 |后庄 | 605 | 611 | 1,216 | 1,406 | -13.51%
117 |V01 |竹中 | 594 | 618 | 1,212 | 1,403 | -13.61%
118 |P08 |西势 | 605 | 594 | 1,199 | 1,226 | -2.20%
119 |A47 |大肚 | 603 | 580 | 1,183 | 1,404 | -15.74%
120 |E02 |四脚亭 | 579 | 568 | 1,148 | 1,244 | -7.72%
121 |N02 |十分 | 555 | 558 | 1,113 | 2,996 | -62.85% ▼5
122 |M22 |瑞穗 | 541 | 554 | 1,095 | 1,270 | -13.78%
123 |A30 |香山 | 533 | 536 | 1,069 | 1,149 | -6.96%
124 |A71 |林凤营 | 524 | 538 | 1,062 | 1,217 | -12.74%
125 |P002|民族 | 529 | 523 | 1,052 | 1,128 | -6.74%
126 |A68 |后壁 | 528 | 520 | 1,048 | 1,251 | -16.23%
127 |J16 |知本 | 518 | 518 | 1,035 | 1,283 | -19.33%
128 |M36 |池上 | 500 | 520 | 1,020 | 1,083 | -5.82%
129 |T08 |泰安 | 484 | 520 | 1,005 | 1,174 | -14.40%
130 |E23 |冬山 | 500 | 504 | 1,004 | 1,351 | -25.68% ▼20
131 |E26 |苏澳 | 499 | 501 | 999 | 1,161 | -13.95%
132 |M39 |关山 | 504 | 494 | 998 | 1,172 | -14.85%
133 |A52 |永靖 | 453 | 509 | 962 | 1,060 | -9.25%
134 |T112|头家厝 | 491 | 463 | 954 | 968 | -1.45%
135 |E04 |猴硐 | 483 | 469 | 952 | 1,584 | -39.90% ▼10
136 |P12 |南州 | 474 | 440 | 914 | 911 | 0.33% ▲19
137 |I11 |新城 | 452 | 436 | 888 | 3,638 | -75.59% ▼3
138 |V03 |竹东 | 462 | 417 | 879 | 1,020 | -13.82%
139 |C06 |车埕 | 417 | 454 | 871 | 1,158 | -24.78%
140 |A91 |三块厝 | 402 | 437 | 839 | 822 | 2.07% ▲17
141 |V08 |内湾 | 416 | 403 | 819 | 1,139 | -28.09% ▼15
142 |M17 |光复 | 409 | 397 | 806 | 907 | -11.14%
143 |M06 |吉安 | 405 | 394 | 799 | 898 | -11.02%
144 |A48 |追分 | 569 | 206 | 776 | 857 | -9.45%
145 |C04 |集集 | 401 | 374 | 775 | 963 | -19.52%
146 |E01 |暖暖 | 367 | 396 | 763 | 774 | -1.42%
147 |A37 |白沙屯 | 375 | 387 | 762 | 893 | -14.67%
148 |P14 |林边 | 382 | 370 | 752 | 862 | -12.76%
149 |A81 |中洲 | 377 | 370 | 748 | 920 | -18.70%
150 |A46 |龙井 | 353 | 344 | 697 | 817 | -14.69%
151 |J12 |金仑 | 340 | 338 | 677 | 850 | -20.35%
152 |M15 |凤林 | 314 | 319 | 633 | 724 | -12.57%
153 |V00 |千甲 | 317 | 289 | 606 | 731 | -17.10%
154 |T01 |造桥 | 287 | 317 | 604 | 704 | -14.20%
155 |M08 |志学 | 307 | 287 | 593 | 642 | -7.63%
156 |P09 |竹田 | 282 | 287 | 569 | 675 | -15.70%
157 |N05 |菁桐 | 289 | 269 | 558 | 1,428 | -60.92% ▼6
158 |N04 |平溪 | 251 | 264 | 514 | 749 | -31.38% ▼12
159 |M10 |寿丰 | 250 | 254 | 504 | 578 | -12.80%
160 |A41 |日南 | 242 | 236 | 478 | 526 | -9.13%
161 |P06 |归来 | 213 | 220 | 433 | 459 | -5.66%
162 |A31 |崎顶 | 204 | 229 | 432 | 503 | -14.12%
163 |E12 |大溪 | 206 | 221 | 427 | 462 | -7.58%
164 |A90 |鼓山 | 198 | 206 | 405 | 400 | 1.25% ▲18
165 |M43 |鹿野 | 197 | 191 | 389 | 431 | -9.74%
166 |E11 |大里 | 245 | 142 | 387 | 470 | -17.66%
167 |E08 |贡寮 | 170 | 202 | 372 | 419 | -11.22%
168 |A67 |南靖 | 179 | 191 | 370 | 435 | -14.94%
169 |I03 |东澳 | 177 | 181 | 358 | 484 | -26.03% ▼19
170 |A57 |石榴 | 164 | 193 | 357 | 400 | -10.75%
171 |R014|八斗子 | 156 | 186 | 342 | 597 | -42.71% ▼9
172 |J08 |大武 | 166 | 165 | 331 | 411 | -19.46%
173 |C05 |水里 | 153 | 159 | 312 | 395 | -21.01%
174 |A60 |石龟 | 142 | 165 | 307 | 346 | -11.27%
175 |M33 |富里 | 152 | 153 | 305 | 369 | -17.34%
176 |J14 |太麻里 | 145 | 153 | 298 | 362 | -17.68%
177 |P07 |麟洛 | 136 | 147 | 283 | 333 | -15.02%
178 |A73 |拔林 | 137 | 142 | 278 | 318 | -12.58%
179 |E20 |二结 | 134 | 140 | 274 | 307 | -10.75%
180 |P04 |六块厝 | 127 | 139 | 266 | 305 | -12.79%
181 |E06 |牡丹 | 121 | 134 | 254 | 281 | -9.61%
182 |P11 |崁顶 | 121 | 129 | 250 | 228 | 9.65% ▲11
183 |V021|荣华 | 122 | 118 | 240 | 279 | -13.98%
184 |I13 |北埔 | 115 | 119 | 233 | 307 | -24.10%
185 |E05 |三貂岭 | 92 | 136 | 228 | 234 | -2.56%
186 |P15 |佳冬 | 117 | 109 | 226 | 183 | 23.50% ▲6
187 |E18 |四城 | 110 | 113 | 223 | 273 | -18.32%
188 |E14 |外澳 | 109 | 109 | 218 | 223 | -2.24%
189 |C02 |浊水 | 112 | 102 | 214 | 291 | -26.46% ▼16
190 |T04 |南势 | 100 | 107 | 207 | 242 | -14.46%
191 |A34 |大山 | 94 | 102 | 195 | 240 | -18.75%
192 |E13 |龟山 | 92 | 88 | 179 | 205 | -12.68%
193 |E16 |顶埔 | 93 | 81 | 174 | 233 | -25.32%
194 |A43 |台中港 | 83 | 86 | 170 | 177 | -3.95%
195 |V04 |横山 | 84 | 85 | 169 | 203 | -16.75%
196 |R01 |海科馆 | 75 | 93 | 168 | 855 | -80.35% ▼2
197 |V06 |合兴 | 72 | 88 | 160 | 215 | -25.58%
198 |A242|新富 | 66 | 84 | 150 | 165 | -9.09%
199 |P16 |东海 | 58 | 71 | 129 | 109 | 18.35% ▲7
200 |M11 |丰田 | 57 | 59 | 116 | 126 | -7.94%
201 |A38 |新埔 | 57 | 56 | 113 | 130 | -13.08%
202 |I09 |和仁 | 53 | 59 | 112 | 145 | -22.76%
203 |V02 |上员 | 47 | 55 | 102 | 127 | -19.69%
204 |M16 |万荣 | 47 | 46 | 94 | 92 | 2.17% ▲16
205 |V05 |九赞头 | 43 | 44 | 87 | 103 | -15.53%
206 |M20 |富源 | 40 | 38 | 78 | 86 | -9.30%
207 |N03 |岭脚 | 40 | 36 | 75 | 71 | 5.63% ▲14
208 |M42 |瑞源 | 37 | 36 | 73 | 80 | -8.75%
209 |A33 |谈文 | 32 | 35 | 66 | 81 | -18.52%
210 |E10 |石城 | 31 | 29 | 60 | 64 | -6.25%
211 |N021|望古 | 24 | 35 | 59 | 50 | 18.00% ▲8
212 |M13 |林荣新光| 28 | 28 | 57 | 62 | -8.06%
213 |I10 |崇德 | 28 | 28 | 56 | 81 | -30.86% ▼13
214 |C01 |源泉 | 24 | 23 | 46 | 50 | -8.00%
215 |E24 |新马 | 19 | 25 | 44 | 52 | -15.38%
216 |J10 |泷溪 | 21 | 22 | 43 | 55 | -21.82%
217 |N01 |大华 | 27 | 16 | 43 | 33 | 30.30% ▲4
218 |M14 |南平 | 20 | 22 | 42 | 44 | -4.55%
219 |A36 |龙港 | 15 | 20 | 36 | 39 | -7.69%
220 |C03 |龙泉 | 16 | 18 | 34 | 36 | -5.56%
221 |J01 |加禄 | 27 | 5 | 32 | 19 | 68.42% ▲2
222 |I12 |景美 | 12 | 19 | 31 | 36 | -13.89%
223 |I05 |武塔 | 13 | 15 | 29 | 57 | -49.12% ▼7
224 |P13 |镇安 | 14 | 15 | 29 | 23 | 26.09% ▲5
225 |M09 |平和 | 11 | 16 | 28 | 29 | -3.45%
226 |M29 |东里 | 15 | 12 | 27 | 31 | -12.90%
227 |V07 |富贵 | 10 | 16 | 25 | 29 | -13.79%
228 |M31 |东竹 | 12 | 12 | 24 | 27 | -11.11%
229 |J17 |康乐 | 8 | 11 | 20 | 26 | -23.08%
230 |I02 |永乐 | 10 | 9 | 19 | 17 | 11.76% ▲9
231 |I07 |汉本 | 9 | 9 | 19 | 37 | -48.65% ▼8
232 |M24 |三民 | 7 | 11 | 19 | 20 | -5.00%
233 |M37 |海端 | 6 | 8 | 13 | 16 | -18.75%
234 |M41 |瑞和 | 7 | 6 | 13 | 16 | -18.75%
235 |J02 |内狮 | 4 | 8 | 12 | 2 | 500.00% ▲1
236 |M45 |山里 | 5 | 7 | 12 | 15 | -20.00%
237 |M19 |大富 | 5 | 6 | 11 | 12 | -8.33%
238 |J03 |枋山 | 2 | 4 | 6 | 4 | 50.00% ▲3
239 |E21 |中里 | 1 | 2 | 4 | 85 | -95.29% ▼1
如同之前的暂定版讨论( #1W4PVmBX (Railway) )一样,绝大部分都受到武汉肺炎影响而
衰退10%到20%:
成长幅度 车站数
< -40% 9
-40% ~ -30% 5
-30% ~ -20% 20
-20% ~ -10% 125
-10% ~ 0% 61
> 0% 19
而衰退特别惨的车站大部份都是因为那几座车站是观光导向,所以在疫情下自然就会摔
得特别惨;而后里车站则是因为2019年第一季有2018花博buff,而2020年就回到原形;
北回线除了花莲、新城、苏澳新是观光成份以外大部分受到苏花改完工后再无工人就近
搭乘的缘故;至于中里车站则是2019年12月4日到2020年12月24日因应道路工程封闭(顺
便调整线形使原本狭小的月台得以扩宽)而进行公路接驳,由于需要搭乘接驳车并且上下
车刷卡,太过不便,因此尽管依然有上下车人数统计却因此跌到粉身碎骨。
至于反而逆势上扬的几个车站做简单分析:台中、高雄立体化后新设的车站因为立体化
逐渐完工增加服务范围(尤其是科工馆因为大顺路开通而超车正义,也可以从高雄车站大
衰间接证实),潮枋间的屏东线车站因为电气化完工而增加使用意愿,而枋寮、与南回线
西部三小站蹭普快停驶的最后热潮而吸引大量游客来特地搭乘因此受益。
历年上下车人数
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台铁87年~89年与99年各站客货运起讫量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台铁90年~94年各站客货运起讫量(取自历年台铁年报)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民国99年台铁各站上下车人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民国100年台铁各站上下车人数(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 台铁101年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 台铁102年年报-各站客运起讫量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1LFvTira (Railway) [分享] 台铁103年年报-各站客运起讫量(定期票)
以上文章各站都是总人次,以下则只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 台铁104年年报-各站客运起讫量(附比较)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 台铁105年年报-机车.客车.货车车辆数
(抱歉,该篇只有连结)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情报] 106年台铁各站客运量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情报] 107年台铁各站进出旅运量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情报] 108年台铁各站进出旅运量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情报] 109年台铁各站进出旅运量日均(暂定)