货币 汇率 涨跌 商品 价格 涨跌
美元指数 85.4020 0.4490 (0.53%) 黄金期货 1249.500 -2.200 (-0.18%)
美元/日圆 107.0500 0.0500 (0.05%) 白银期货 17.520 -0.030 (-0.19%)
澳币/美元 0.8770 -0.0009 (-0.10%) 纽约原油 82.740 0.250 (0.30%)
欧元/美元 1.2714 -0.0002 (-0.02%) 天然气 3.690 -0.020 (-0.54%)
英镑/美元 1.6111 -0.0002 (-0.01%) 黄豆期货 964.250 20.000 (2.12%)
美元/瑞郎 0.9492 0.0001 (0.01%) 小麦期货 519.250 5.750 (1.12%)
美元/加币 1.1229 0.0008 (0.07%) 玉米期货 356.000 7.750 (2.23%)
美股科技股财报亮眼 空军被赏升龙拳 XDDDDDD
欧洲央行放话QE收购扩大范围 欧股怒涨 那欧元是要放给他死吗?!