搭乘路线:台东-1778-高雄
客运业者:国光客运
车 号:513-U6 竟然能够第三度(前两次: #1Pa9Tfcg (BusTimes) 与
#1PtZOGJS (BusTimes) 搭到同一高雄站的司机的车
搭乘日期:2018/12/31(一)
搭乘区间:台东站-枋寮站
票 价:一卡通$344
站点 |时间 |上|下|总|备注
台东站 |12:36 | 5| | 5|台东转运站第8月台
| | | | |12:32到并且传递邮件于邮差
台东师院 | :37 | | | |
东海国中 | :39 | | | |
丰荣国小 |missed | | | |
东丰社区 | :44 | | | |
丰源国小 | :46 | | | |
开发队 | :49 | | | |
建农里 | :49 | | | |
知本村 | :53 | | | |
知本 | :56 | | | |
荒野 | :58 | | | |
美和 |13:00 | | | |
三和村 | :02 | | | |
华源 | :03 | | | |
太麻里 | :11 | | | |
旧香兰 | :16 | | | |
香兰 | :17 | | | |
金仑 | :24 | | | |
(多良) | :28 | | | |人车不少,多良南施工高架桥绵连
大溪 | :34 | 1| | 6|这次有正确绕入没有跳过
大竹 | :38 | | | |
(富山) | :39 | | | |
加津林 | :40 | | | |
大鸟 | :45 | | | |
大武 |missed | | | |这段打嗑睡中
大武卫生所 |missed | | | |
尚武 |missed | | | |
南兴 | :54 | | | |
安朔 | :57 | | | |
(全家达仁店对 | :58到| 6| |12|南回改安朔端。和几名外劳聊天后
面炸鸡摊) |14:03发| | | |几名外劳上车
森永 | :09 | | | |
归田 | :10 | | | |
陶然庄 | :18 | | | |
寿卡 | :22 | | | |
林场 | :24 | | | |
(南回改草埔端)| :29 | | | |
草埔 | :29 | | | |
下草埔 | :32 | 2| |14|
双流 | :34 | | | |
(全家狮子金流 | :34到| | | |将一大袋零钱交给该超商店员
店对面) | :35发| | | |
伊屯 | :38 | | | |
丹路 | :43 | | | |
新路 | :48 | 1| |15|
枫林 | :51 | | | |
枫港 | :53 | | 6| 9|达人站对面上车的外劳下车
枫港邮局 | :56 | | | |
(邮局旁加油站)|14:56到| | | |进入中油直营枫港站进行加油
|15:03发| | | |
变电所 | :04 | 1| |10|
狮子头 | :08 | | | |
五空桥 | :09 | | | |
五和 | :11 | | | |
莿桐村 | :12 | | | |
枋山 | :15 | | | |
达信 | :16 | | | |
内狮 | :19 | | | |
南势桥 | :20 | | | |
嘉和 | :22 | | | |
平埔厝 | :22 | | | |
加禄堂 | :24 | | | |
加禄堂营区 | :25 | | | |
士文溪 | :27 | | | |
福德宫 | :28 | | | |
金荣路 | :29 | | | |
北势寮 | :30 | | | |
枋寮医院 | :30 | | | |
枋寮站 | :32到| | 5| 5|
| :37发| | | |
首先要搭本路线要在台东转运站第八月台(台东旧站前,和花客1127与普悠玛客运共用),
然而似乎因为车内时钟慢分缘故而延误发车。
南回公路台东县段路上南回铁路电气化工程正在如火如荼地进行,然后参与南回改施工的
外劳也带来一定的搭乘量。
南回公路山区路段车多快不起来,然而因为这三天因为睡眠不足的疲倦而漏掉一些站点。
本车有Wifi还有USB可以充电,只是有些几个座位坏掉只能平躺。
最后我到了枋寮站下车后却忘记拍摄枋寮站的证明,导致我在FB的环岛接龙活动未能完成
( https://tinyurl.com/ydxrnt2d 规则,原来枋寮站的起点计画失败改成高雄车站为起
点),必须要再找时间完成。
题外话:台1线的枋山亚太加油站 https://goo.gl/maps/MJJTedRYWtG2 有展示莒光号
车厢,不知道是原来的车厢号码是啥。