搭乘路线:台东-8102-静埔
客运业者:鼎东客运海线营运区
车 号:漏记(只知道司机姓江)
搭乘日期:2018/12/31(一)
搭乘区间:成功总站-台东转运站
票 价:一卡通$146
站点 |时间 |误点|上|下|总|备注
德蕾莎 |09:00发| | | | |花客:静安
成功总站 |10:07到|+09 | | 1| |预期0958到
| :11发|+01 | 2| |12|预期1010发
成功市场 | :13 | | 5| 2|15|
成功分院 | :17 | | | | |
成功前站 | :18 | | 2| |17|
测候所 | :19 | | | | |
三民国小 | :21 | | 2| |19|
北麒麟 | :24 | | | | |
麒麟 | :24 | | | | |
教堂 | :25 | | | | |
八边 | :25 | | | | |
八边桥 | :26 | | | | |
和平国小 | :26 | | | | |
陇乃桥 | :27 | | | 1|18|
嘉平 | :28 | | | | |
嘉平5号桥 | :28 | | | | |
嘉平桥 | :29 | | | | |
福德桥 | :29 | | | | |
八翁翁 | :30 | | | 1|17|
八翁班哨 | :31 | | | | |
东兴纸厂 | :31 | | | | |
丰泉 | :32 | | | | |
北都历 | :33 | | | | |
都历 | :33 | | | | |
池部安 | :33 | | | | |
东管处 | :34 | | | | |
北新村 | :34 | | | | |
新村 | :35 | | | | |
新哨村 | :36 | | | | |
小马桥 | :37 | | | | |
小马 | :38 | | | | |
小马教会 | :38 | | | | |
喷水 | :38 | | | | |
隧道 | :39 | | 1| 1|17|
道班房 | :40 | | | | |
东河溪 | :41 | | | | |
东河桥 | :41 | | | | |
东河包子 | :42 |+09 | | | |
东河 | :43 | | 1| 1|17|
东河电力所| :44 | | | | |
知路桥 | :45 | | | | |
的成桥 | :45 | | | | |
金樽 | :46 | | 1| 2|16|
小泷桥 | :49 | | | | |
金樽休憩站| :49 | | | | |
七里桥 | :50 | | | | |
海巡防哨站| :51 | | | | |
北隆昌 | :52 | | | | |
隆昌 | :52 | | | | |
隆昌变电所| :52 | | | | |
兴隆 | :53 | | | | |
坚石桥 | :54 | | | | |
羊桥 | :55 | | | | |
贝桥 | :55 | | | | |
兴隆国小 | :56 | | | | |
兴昌 | :56 | | 5| |21|
兴昌社区 | :58 | | | | |
东和工厂 | :58 | | | | |
工厂桥 | :59 | | | | |
都桥 |11:00 | | | 1|20|
都兰A | :01 | | | | |
都兰B | :01 | | 9| |29|
下都兰 | :03 | | 1| |30|
水上流 | :04 | | | | |
渔桥 | :04 | | | | |
渔澳 | :05 | | | | |
新兰 | :06 | | | | |
北郡界 | :07 | | | | |
南郡界 | :07 | | | | |
郡界 | :07 | | | | |
黄金海岸 | :08 | | | | |
富山渔业区| :09 | | | | |
真砂桥 | :09 | | | | |
杉原 | :10 | | | | |
刺桐 | :10 | | | | |
入江桥 | :11 | | | | |
渔场 | :11 | | | | |
加路兰 | :12 | | | | |
兰埔 | :13 | | 4| |34|
神鹰哨 | :14 | | | | |
小野柳 | :15 | | | | |
富冈国小 | :15 | | | | |
富冈新村 | :16 | | | | |
富冈 | :16 |+12 | | | |
富冈桥 | :17 | | 1| |35|
海滨路 | :18 | | | | |
海堡 | :19 | | | | |
雷达站 | :19 | | | | |
中华桥头 | :22 | | | | |
代天府 | :23 | | | | |
天天来 | :25 | | | | |
吴外科 | :25 | | | 2|33|
中央市场 | :28 | | |12|21|
台东转运站| :34 |+11 | |21| 0|
备注:误点只算重要站点
因为前面花客的机器问题(见 #1SLTmO7A (BusTimes) )导致上本车时出现"上次下车未刷
卡",也就是锁卡,如实反应站方后采特许上车以免真的要花钱去花客总站解锁。比起前
面那两班花客,这班车的人真的不少。
前面忘记先拍车头或车侧资讯,再加上一路上跟便意挣扎,憋到终点站就急急忙忙去台东
转运站公厕而没有记车号。