搭乘路线:花莲火车站-1140-静浦
客运业者:花莲客运
车    号:930-FW
搭乘日期:2018/12/31(一)
搭乘区间:花莲火车站-静浦(全程)
票    价:电子票证应收$210,却出问题导致只扣到$22 #1SAYMpMS (Bus)
站点        |时间    |误点|上|下|总|备注
花莲火车站  |06:30  |    | 1|  | 1|
帝君庙      |  :34  |    |  |  |  |
进丰街      |  :35  |    |  |  |  |
明礼国小    |  :37  |    |  |  |  |
中华站      |  :39  |    | 1|  | 2|
中正站      |  :41  | +3 |  |  |  |
中福站      |  :42  |    |  |  |  |
中正国小    |  :43  |    |  |  |  |
仁里桥      |  :44  |    |  | 1| 1|
吉安分局    |  :45  | -3 |  |  |  |
南埔加油站  |  :45  |    |  |  |  |
仁安        |  :48  |    |  |  |  |
南海四街    |  :49  |    |  |  |  |
南海八街    |  :51  |    |  |  |  |
仁和村      |  :52  | +0 |  |  |  |
中华纸浆厂  |  :54  |    |  |  |  |
花莲溪桥    |  :56  | +0 |  |  |  |
岭顶        |  :58  |    |  |  |  |
大坑        |  :58  |    |  |  |  |
海洋公园    |  :59  | -3 |  |  |  |
北福德      |07:00  |    |  |  |  |
南福德      |  :01  |    |  |  |  |
和南寺      |  :02  |    |  |  |  |
盐老挝小    |  :02  | -4 |  |  |  |
海巡班哨    |  :04  |    |  |  |  |
橄树脚      |  :06  | -5 |  |  |  |
12号桥      |  :07  |    |  |  |  |
水琏分校    |  :12  |    |  |  |  |
水琏一街    |  :13  |    |  |  |  |
水琏        |  :14  | -5 |  |  |  |有人接收报纸
牛山        |  :18  |    |  |  |  |
蕃薯寮坑    |  :21  |    |  |  |  |
蕃薯寮      |  :22  | -5 |  |  |  |
芭崎        |  :23  |    |  |  |  |
牛寮坑      |  :25  |    |  |  |  |
20号桥      |  :29  |    |  |  |  |
矶崎        |  :30  | -6 |  |  |  |
矶崎道班房  |  :31  |    |  |  |  |
矶崎海水浴场|  :32  |    |  |  |  |
龟庵        |  :32到|    |  |  |  |上厕所
            |  :34发|    |  |  |  |
葛玛兰民宿  |  :35  |    |  |  |  |
高山        |  :36  | -4 |  |  |  |
(新峯)      |  :38  |    | 1|  | 2|1145站牌,亲不知古道旁
新社        |  :40  | -5 |  |  |  |
新社国小    |  :41  |    |  |  |  |
新庄        |  :42  |    |  |  |  |
东兴        |  :43  | -4 |  |  |  |
27号桥      |  :43  |    |  |  |  |
富光        |  :44  |    |  |  |  |
深桥        |  :45  |    |  |  |  |
恩主公庙    |  :45  |    |  |  |  |
监工站      |  :47  |    |  |  |  |
丰滨乡公所  |  :47  |    |  | 1| 1|
丰滨加油站  |  :47  |    |  |  |  |
丰滨        |  :49  | -6 |  |  |  |
立德        |  :54  | -6 |  |  |  |1145:南立德
            |        |    |  |  |  |鼎东:同左
石门洞      |  :59  |    |  |  |  |
石门        |  :59  | -8 |  |  |  |
石富        |08:01  |    |  |  |  |
石梯湾      |  :02  |    |  |  |  |
石梯港      |  :02  | -9 |  |  |  |
石梯坪游憩区|  :03  |    |  |  |  |
石梯坪      |  :03  |    |  |  |  |
月洞        |  :04  |    |  |  |  |
港口        |  :05  |    |  |  |  |
狮子山      |  :06  |    |  |  |  |
大港口      |  :06  |-10 |  |  |  |
长虹桥      |  :07  |    |  |  |  |
静安        |  :07  |    |  |  |  |鼎东海:德蕾莎
(静浦国小)  |  :08  |    |  |  |  |1145和鼎东海站牌
(静浦B附近) |  :09到|    |  |  |  |司机买早餐,看着08:10发的8101
            |  :13发|    |  |  |  |通过
(静浦B)     |  :13  |    |  |  |  |鼎东海站牌
(静埔村)    |  :14  |    |  |  |  |1145站牌,鼎东海:静浦A
静浦        |  :14  | -6 |  | 1| 0|鼎东海:静浦村
运送报纸到沿路上的聚落是偏乡客运的日常,1751如此,本车亦如此
这次搭乘天气逐渐明朗,而我误算当天天气(旅程前两日在宜兰天气真的很冷)让我决定把
背心收起来甚至到车内再脱掉外套散热。
一路上开车的速度非常快,甚至我还有机会赶上本来就没预期要搭的08:10发的8101,然
而我没有把握此机会,让那台车自己走了,如果没遇到接下来的事,还真的有点后悔。
到终点刷下车时Acer刷卡机出现"终点站不能上车"问题,试着排除错无无效后,怕被锁卡先
反应司机,然后致电花莲客运反应,然后回应"上花客或鼎东时再刷看看"。不过我改搭
过早抵达的1145没有碰到锁卡问题(但是要下车刷卡又遇到了,而且还因此锁卡,参见
#1SLTmO7A (BusTimes) ),事后我看一卡通纪录发现1140有关的上下车纪录为-22和0元,
不知道是不是弄成段次计费还是怎样。