[心得] 十二厅人口 1915vs2022

楼主: mattc123456c (Matt Zhuang)   2023-01-29 03:13:00
https://i.imgur.com/a0PtkYD.png 十二厅相当于现在的乡镇市区
https://i.imgur.com/Jbbwut4.png 如果按照之后的五州三厅纳入蕃地
|1915年(应|2022年 |
厅 |该无蕃地)|(排除蕃地/纳入蕃地)|相当于现在区划
台北厅 | 523,502|6,441,099/6,447,458|台北市、基隆市、新北市(排除坪林、树林、
| | |三峡、莺歌)
| | |蕃地:乌来区(新北市)
宜兰厅 | 143,912| 443,357/ 455,615|宜兰县、新北市(仅坪林)
| | |蕃地:大同乡、南澳乡(皆宜兰县)
桃园厅 | 231,409|2,674,868/2,687,844|新北市(仅树林、三峡、莺歌)、桃园市、
| | |新竹县(仅关西)
| | |蕃地:复兴区(桃园市)
新竹厅 | 327,164|1,521,153/1,541,009|新竹市、新竹县(排除关西)、苗栗县
| | |蕃地:尖石乡、五峰乡(两者新竹县)、
| | | 泰安乡(苗栗县)
台中厅 | 592,577|4,048,779/4,059,698|台中市、彰化县
| | |蕃地:和平区(台中市)
南投厅 | 126,223| 448,269/ 479,595|南投县全域
| | |蕃地:仁爱乡、信义乡(皆南投县)
嘉义厅 | 566,158|1,597,020/1,602,401|云林县全域、嘉义市全域、嘉义县全域、台
| | |南市(新营、盐水、白河、柳营、后壁、东山)
| | |蕃地:阿里山乡(嘉义县)
台南厅 | 569,292|4,263,740/4,263,740|台南市(排除新营、盐水、白河、柳营、后壁
| | |、东山)、高雄市(排除田寮、旗山、美浓、
| | |六龟、甲仙、杉林、内门、茂林、桃源、那
| | |玛夏)
| | |蕃地:无
阿缑厅 | 259,441| 874,151/ 928,870|屏东县、高雄市(仅田寮、旗山、美浓、六
| | |龟、甲仙、杉林、内门、茂林、桃源、那玛
| | |夏)
| | |蕃地:茂林区、桃源区、那玛夏区(以上高雄
| | |市)、三地门乡、雾台乡、玛家乡、泰武乡、
| | |来义乡、春日乡、狮子乡、牡丹乡(以上屏东
| | |县)
台东厅 | 36,997| 192,241/ 212,551|台东县
| | |蕃地:延平乡、海端乡、达仁乡、金峰乡、
| | | 兰屿乡(皆台东县)
花莲港厅| 45,521| 289,673/ 318,892|花莲县
| | |蕃地:秀林乡、万荣乡、卓溪乡(皆花莲县)
澎湖厅 | 57,726| 107,223/ 107,223|澎湖县全域
| | |蕃地:无

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com