外资
排行 股票名称 收盘价 涨跌 买超(百万)
1 2354鸿准 95.9 +8.7 5,350
2 2317鸿海 217 +3.5 4,445
3 2618长荣航 38.4 +0.6 1,304
4 3481群创 16.45 +1 1,111
5 2882国泰金 69.8 +0.7 853
6 1519华城 615 +31 832
7 4763材料-KY 867 +23 796
8 3231纬创 120 +0.5 756
9 1513中兴电 169.5 +5.5 736
10 2382广达 325.5 +5 705
资料来源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名称 收盘价 涨跌 买超(百万)
1 3661世芯-KY 2410 0 469
2 3037欣兴 176.5 +10.5 425
3 2330台积电 1065 +5 369
4 2317鸿海 217 +3.5 283
5 2376技嘉 304.5 +1.5 270
6 5269祥硕 1795 +120 204
7 3443创意 1285 +30 162
8 6438迅得 220 +7 150
9 6187万润 464.5 +17.5 98.7
10 3014联阳 155 +4.5 96
资料来源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 谢谢