Re: [心得] 各国平均薪资 台湾排第12

楼主: SUPER22K (进击的劳工)   2024-05-30 19:42:46
※ 引述《CarlosJR (Rea7ion)》之铭言:
: 我这里也有几个有趣的数值对比
: 经济部
: https://dmz26.moea.gov.tw/GA/common/Common.aspx?code=N&no=7
: 主要国家平均每人国民所得 单位:美元
: 年度 台湾 美国 日本 德国 法国 英国 加拿大 韩国
: 95年 14 875 39 927 28 727 27 424 32 431 38 556 33 777 17 931
: 96年 15 333 40 693 28 656 31 051 36 829 43 314 37 206 20 053
: 97年 15 299 40 607 31 325 33 493 40 180 40 405 38 611 17 672
: 98年 14 315 39 326 31 910 30 585 36 431 32 784 33 020 15 713
: 99年 16 563 41 327 35 324 30 921 35 508 34 101 38 718 19 201
: 100年 17 889 42 950 37 999 34 262 38 393 36 434 42 793 20 987
: 101年 18 130 44 806 38 516 32 039 35 513 36 136 43 027 21 448
: 102年 18 985 45 728 32 443 34 376 37 060 36 348 43 018 22 323
: 103年 19 996 47 732 30 575 35 689 37 488 39 830 41 453 24 033
: 104年 19 849 48 833 28 060 30 819 31 991 37 484 35 334 23 606
: 105年 20 132 49 322 31 921 31 431 32 231 34 059 34 336 24 155
: 106年 21 943 51 285 31 214 33 228 33 630 34 099 36 968 25 863
: 107年 22 454 53 569 31 890 36 480 36 055 36 265 37 880 27 141
: 108年 22 351 55 532 32 336 35 333 35 239 36 296 38 250 25 832
: 109年 24 704 54 120 31 486 35 180 32 942 32 799 - 25 482
: 110年 28 761 59 915 31 983 39 415 37 458 39 649 - 28 183
: 111年 28 121 65 139 27 399 36 546 34 461 39 070 - 25 749
: 各国最低工资列表
: https://w.wiki/AEAT
: 国家 最低 最低 每周 人均GDP占比 更新日期
: 年薪 时薪 工时
: 澳洲 34,154 17.47 38 62.4% 2023年7月1日
: 新西兰 33,487 16.1 40 74.7% 2023年4月1日
: 卢森堡 32,103 15.43 40 26.2% 2023年4月1日
: 英国 29,690 14.27 40 63.5% 2023年4月1日
: 德国 29,520 14.19 40 45.9% 2022年10月1日
: 爱尔兰 28,302 13.96 39 33.5% 2023年1月1日
: 荷兰 24,925 11.98 40 46.9% 2023年1月1日
: 法国 24,259 13.33 35 57% 2023年1月1日
: 加拿大 24,128 11.6 40 49.5% 2022年6月1日
: 比利时 24,005 12.15 38 49.7% 2022年1月1日
: 韩国 20,990 10.09 40 65.5% 狂 2023年1月1日
: 伊朗 20,881 9.13 44 131.1% 超狂 2023年3月20日
: 土耳其 18,190 8.75 40 408.7% 超疯 2023年1月1日
: 西班牙 17,457 8.39 40 54.9% 2023年1月1日
: 日本 16,166 7.77 40 39.2% 2022年10月20日
: 阿根廷 16,149 6.47 48 711.7% 2023年9月1日
: 美国 15,080 7.25 40 26.2% 2022年1月3日
: 台湾 11,973 5.76 40 33.7% 2023年1月1日
: 波兰 11,192 5.38 40 83.9% 2023年7月1日
: 希腊 11,070 5.32 40 51.4% 2023年4月1日
: 立陶宛 10,996 5.29 40 61% 2023年1月1日
: 香港 10,683 5.14 40 20.6% 2023年5月1日
: 韩国最低工资占比 何德何能敢比欧美国家还高?
: 各国房屋自有率列表 https://w.wiki/AEAS
: (台湾2022年是84.6% 当然不会打房)
: 排名 国家或地区 住房自有率% 年份
: 1 罗马尼亚 96.1 2014[2]
: 2 立陶宛 89.9 2014[2]
: 3 斯洛伐克 90.3 2014[2]
: 4 新加坡 90.3 2014[3]
: 5 中华人民共和国 90 2014[2]
: 6 匈牙利 88.2 2014[2]
: 7 克罗地亚 89.7 2014[2]
: 8 印度 86.6 2011[4]
: 9 保加利亚 84.3 2014[2]
: 9 俄罗斯 84.0 2012[5]
: 10 波兰 83.5 2014[2]
: 11 挪威 84.4 2014[2]
: 12 拉脱维亚 80.9 2014[2]
: 13 爱沙尼亚 81.5 2014[2]
: 14 马耳他 80.0 2014[2]
: 15 捷克 78.9 2014[2]
: 16 墨西哥 80.0 2009[6]
: 17 泰国 80.0 2002[7]
: 18 西班牙 78.8 2014[2]
: 19 冰岛 78.2 2014[2]
: 20 斯洛文尼亚 76.7 2014[2]
: 21 千里达及托巴哥 76.0 2013[8]
: 22 希腊 74.0 2014[2]
: 23 巴西 74.4 2008[9]
: 24 葡萄牙 74.9 2014[2]
: 25 赛普勒斯 72.9 2014[2]
: 26 芬兰 73.2 2014[2]
: 27 意大利 73.1 2014[2]
: 28 卢森堡 72.5 2014[2]
: 29 比利时 72.0 2014[2]
: 31 爱尔兰 68.6 2014[10]
: 32 瑞典 69.3 2014[2]
: 33 加拿大 67.6 2013[11]
: 34 土耳其 67.3 2011[12]
: 35 荷兰 67.0 2014[2]
: 36 澳洲 67.0 2011[13]
: 37 新西兰 64.8 2013[14]
: 38 英国 64.8 2014[2]
: 39 美国 64.5 2014[15]
: 40 法国 65.0 2014[2]
: 41 丹麦 63.3 2014[2]
: 42 日本 61.6 2008[16]
: 43 奥地利 57.2 2014[2]
: 44 韩国 54.2 2010[17]
: 45 德国 52.5 2014[2]
: 46 香港 51.0 2014[18]
: 47 瑞士 44.0 2013[2]
不论平均 还是基本工资 税前韩国早不输日本
遑论日本是东亚税负最重国 税后比较日本更是输到惨惨惨
被曾殖民的秽多民族短短几年超车成这样日本的政企领导是应该要切腹了
拿韩国的税后薪资与欧陆第一强国德国相比也并不输
结论韩国就是亚洲劳工之光
OECD人口五千万量级已开发工业国家中韩国确实就是强
实际影响力绝对强于 意大利 澳洲 加拿大 甚至第一梯队末的法国
综观东亚一千多年的历史韩国夹在中国 日本 蒙古 等军政强权中还能存续
可以说是人类学的奇蹟
若能处理好少子化问题很看好这个国家的未来
作者: redbeanbread (寻找)   2024-05-30 19:52:00
刘在锡出道三十三年买人生第一套房
作者: wahaha711233   2024-05-30 20:57:00
欧猪还能吃多少年老本不知道
作者: minazukimaya (水无月真夜)   2024-05-30 21:48:00
韩国社会男女对立非常严重 是重大隐忧

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com