标题:00940 成分股持股变化
来源:元大投信官网
(公司名、网站名)
网址:https://www.yuantaetfs.com/tradeInfo/pcf/00940
(请善用缩网址工具)
内文:
图片版:https://i.imgur.com/PzSYTxU.png
5/17 5/20 增减
数量 权重 数量 权重 数量 权重
2603 长荣 89481000 10.18 81202000 9.29 -8279000 -0.89
2303 联电 156307000 4.46 176083000 5.04 19776000 0.58
3034 联咏 11374000 3.71 12728000 4.19 1354000 0.48
2891 中信金 170798000 3.52 196283000 4.07 25485000 0.55
2454 联发科 5325000 3.35 5440000 3.49 115000 0.14
3711 日月光投 40877000 3.35 41807000 3.42 930000 0.07
4938 和硕 59966000 3.35 62835000 3.54 2869000 0.19
3293 鈊象 5529000 2.97 5236000 2.89 -293000 -0.08
5347 世界 54756000 2.91 55670000 2.96 914000 0.05
2382 广达 18210000 2.81 18444000 2.8 234000 -0.01
5483 中美晶 25581000 2.7 24043000 2.58 -1538000 -0.12
2385 群光 25722000 2.63 25799000 2.66 77000 0.03
6488 环球晶 9383000 2.63 9461000 2.67 78000 0.04
2404 汉唐 11856000 2.26 8892000 1.66 -2964000 -0.6
1504 东元 70116000 2.11 70577000 2.08 461000 -0.03
6239 力成 21193000 1.94 20948000 1.92 -245000 -0.02
1319 东阳 30780000 1.91 30336000 2.07 -444000 0.16
6121 新普 8587000 1.87 8027000 1.74 -560000 -0.13
3702 大联大 38575000 1.83 42084000 2.13 3509000 0.3
6147 颀邦 43177000 1.8 43149000 1.83 -28000 0.03
6139 亚翔 14177000 1.7 10633000 1.23 -3544000 -0.47
2301 光宝科 29884000 1.62 22413000 1.21 -7471000 -0.41
3706 神达 58584000 1.45 43938000 1.08 -14646000 -0.37
1216 统一 33616000 1.44 25212000 1.06 -8404000 -0.38
3264 欣铨 36886000 1.43 31869000 1.23 -5017000 -0.2
6414 桦汉 8395000 1.39 7429000 1.22 -966000 -0.17
3042 晶技 21964000 1.28 20370000 1.21 -1594000 -0.07
4915 致伸 24397000 1.22 21592000 1.09 -2805000 -0.13
6257 硅格 28873000 1.22 25573000 1.09 -3300000 -0.13
2474 可成 10217000 1.21 7663000 0.9 -2554000 -0.31
6285 启碁 14078000 1.18 13922000 1.17 -156000 -0.01
3596 智易 13081000 1.11 9811000 0.83 -3270000 -0.28
5876 上海商银 40060000 1 30045000 0.77 -10015000 -0.23
3005 神基 17701000 0.99 13276000 0.77 -4425000 -0.22
5388 中磊 15628000 0.98 11721000 0.74 -3907000 -0.24
9921 巨大 8247000 0.98 6186000 0.74 -2061000 -0.24
2884 玉山金 61874000 0.97 107042000 1.69 45168000 0.72
2352 佳世达 44386000 0.93 33290000 0.7 -11096000 -0.23
6605 帝宝 6562000 0.8 6577000 0.81 15000 0.01
3014 联阳 8688000 0.78 6516000 0.57 -2172000 -0.21
6176 瑞仪 6714000 0.73 6741000 0.72 27000 -0.01
9904 宝成 34588000 0.7 25941000 0.51 -8647000 -0.19
2027 大成钢 32616000 0.67 39351000 0.85 6735000 0.18
6191 精成科 17480000 0.67 17178000 0.66 -302000 -0.01
2618 长荣航 32702000 0.66 72294000 1.42 39592000 0.76
2357 华硕 2283000 0.64 5177000 1.41 2894000 0.77
8016 硅创 4452000 0.63 3339000 0.46 -1113000 -0.17
2890 永丰金 41299000 0.52 73152000 0.94 31853000 0.42
1785 光洋科 20964000 0.5 15723000 0.38 -5241000 -0.12
5469 瀚宇博 16742000 0.5 12557000 0.38 -4185000 -0.12
8150 南茂 20590000 0.48 15443000 0.36 -5147000 -0.12
2892 第一金 29766000 0.45 62765000 0.98 32999000 0.53
3044 健鼎 3170000 0.39 6266000 0.76 3096000 0.37
6146 耕兴 2859000 0.35 2145000 0.26 -714000 -0.09
2809 京城银 6950000 0.24 14052000 0.51 7102000 0.27
1723 中碳 3609000 0.22 2707000 0.17 -902000 -0.05
2548 华固 1995000 0.18 4437000 0.4 2442000 0.22
2504 国产 5936000 0.16 11195000 0.3 5259000 0.14
3704 合勤控 7426000 0.16 5570000 0.12 -1856000 -0.04
3406 玉晶光 520000 0.15 1034000 0.3 514000 0.15
2206 三阳工业 3128000 0.14 7099000 0.31 3971000 0.17
2634 汉翔 4556000 0.14 10348000 0.32 5792000 0.18
4961 天钰 821000 0.12 1822000 0.27 1001000 0.15
4766 南宝 378000 0.08 887000 0.19 509000 0.11
3413 京鼎 399000 0.07 544000 0.09 145000 0.02
5534 长虹 1037000 0.07 1930000 0.14 893000 0.07
3376 新日兴 462000 0.05 1011000 0.11 549000 0.06
6278 台表科 829000 0.05 1612000 0.1 783000 0.05
2520 冠德 1229000 0.04 2571000 0.08 1342000 0.04
3010 华立 473000 0.03 990000 0.07 517000 0.04
3703 欣陆 1603000 0.03 3186000 0.06 1583000 0.03
合计 95.79 96.77 0.98
红字是新纳入,绿字是剔除
给各位臭豆腐侠做些参考和留意啦