1. 标题:外资买卖超排行
2. 来源:台湾证交所
3. 网址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 内文:
买超
1 3231 纬创 58,236
2 00919 群益台湾精选高息 34,018
3 00929 复华台湾科技优息 27,672
4 2883 开发金 27,142
5 2618 长荣航 17,004
6 00680L 元大美债20正2 15,644
7 2834 台企银 13,417
8 00878 国泰永续高股息 12,420
9 2356 英业达 9,797
10 2882 国泰金 9,763
11 2880 华南金 8,510
12 00939 统一台湾高息动能 8,309
13 6213 联茂 8,304
14 2515 中工 7,790
15 2330 台积电 7,735,
16 2885 元大金 7,378
17 1609 大亚 7,206
18 2884 玉山金 6,751
19 00688L 国泰20年美债正2 5,626
20 2801 彰银 5,510
21 1101 台泥 4,902
22 2892 第一金 4,726
23 00918 大华优利高填息30 4,673
24 2887 台新金 4,628
25 1513 中兴电 4,570
26 2313 华通 4,570
27 1605 华新 4,358,
28 5880 合库金 4,329
29 2609 阳明 4,301
30 00891 中信关键半导体 4,188
31 00915 凯基优选高股息30 4,047
32 3005 神基 4,045
33 2382 广达 4,032
34 2886 兆丰金 3,805
35 00900 富邦特选高股息30 3,693
36 2344 华邦电 3,605
37 2353 宏碁 3,598
38 2412 中华电 3,446
39 00935 野村台湾新科技50 3,365
40 00934 中信成长高股息 3,351
41 1608 华荣 3,328
42 00930 永丰ESG低碳高息 3,315
43 2105 正新 3,249,
44 2881 富邦金 3,113
45 1303 南亚 2,966
46 2634 汉翔 2,954,
47 2897 王道银行 2,770
48 00881 国泰台湾5G+ 2,610
49 4904 远传 2,537
50 3481 群创 2,473
卖超
1 2303 联电 -39,516
2 1504 东元 -18,408
3 2891 中信金 -15,079,
4 4938 和硕 -12,050
5 3711 日月光投控 -11,210
6 2371 大同 -11,166
7 2301 光宝科 -10,634
8 1216 统一 -10,303
9 2352 佳世达 -9,429,
10 2385 群光 -9,340
11 2317 鸿海 -8,796
12 2603 长荣 -8,223
13 6239 力成 -5,273
14 4915 致伸 -5,156,
15 9904 宝成 -4,987
16 5876 上海商银 -4,726
17 1319 东阳 -4,422,
18 3702 大联大 -4,356
19 2409 友达 -4,246,
20 2324 仁宝 -3,968
21 8150 南茂 -3,756,
22 3042 晶技 -3,738
23 6257 硅格 -3,559
24 5388 中磊 -3,486
25 9105 泰金宝-DR -3,483
26 5515 建国 -3,395,
27 6285 启碁 -3,135
28 2027 大成钢 -3,031
29 2328 广宇 -2,976
30 3062 建汉 -2,967,
31 2367 燿华 -2,840
32 2492 华新科 -2,713,
33 2206 三阳工业 -2,677
34 3576 联合再生 -2,539
35 6176 瑞仪 -2,429,
36 2354 鸿准 -2,379
37 5469 瀚宇博 -2,224
38 8112 至上 -2,099,
39 00882 中信中国高股息 -2,098
40 6191 精成科 -2,060
41 6443 元晶 -2,023,
42 2888 新光金 -2,007
43 3596 智易 -2,000,
44 00673R 期元大S&P原油反1 -1,988
45 9921 巨大 -1,969,
46 6414 桦汉 -1,953
47 3376 新日兴 -1,906,
48 2889 国票金 -1,867
49 2474 可成 -1,812
50 00909 国泰数位支付服务 -1,797
我晚点忙完再补上色…