[情报] 0209 上市投信买卖超排行

楼主: saber50116 (Catdog)   2023-02-09 15:28:07
1. 标题:投信买卖超排行
2. 来源: 富邦证券
3. 网址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw
4. 内文:
买超
1 6282康舒 2,897
2 2883开发金 2,363
3 2409友达 2,275
4 2324仁宝 2,034
5 2890永丰金 1,728
6 1513中兴电 1,560
7 2356英业达 1,552
8 2885元大金 1,353
9 2353宏碁 1,339
10 2634汉翔 1,117
11 2886兆丰金 974
12 2891中信金 969
13 2892第一金 961
14 1101台泥 867
15 3702大联大 820
16 2347联强 644
17 2049上银 628
18 0050元大台湾50 623
19 2002中钢 622
20 2301光宝科 545
21 5876上海商银 525
22 2382广达 517
23 2882国泰金 501
24 1303南亚 448
25 4904远传 438
26 3035智原 421
27 3481群创 387
28 3045台湾大 330
29 3443创意 315
30 9914美利达 261
31 2377微星 249
32 2881富邦金 245
33 2357华硕 211
34 2618长荣航 200
35 3661世芯-KY 190
36 2408南亚科 182
37 6781AES-KY 142
38 2351顺德 130
39 2504国产 122
40 6415硅力*-KY 109
41 2379瑞昱 108
42 1532勤美 95
43 1795美时 89
44 3592瑞鼎 89
45 6719力智 81
46 3591艾笛森 80
47 3533嘉泽 79
48 3231纬创 67
49 2231为升 65
50 1590亚德客-KY 64
卖超
1 2368金像电 -5,178
2 3037欣兴 -3,114
3 1402远东新 -1,491
4 6213联茂 -1,058
5 3704合勤控 -1,040
6 2327国巨 -846
7 2308台达电 -820
8 9958世纪钢 -810
9 3711日月光投控 -778
10 2027大成钢 -741
11 9802钰齐-KY -694
12 3708上纬投控 -674
13 9938百和 -513
14 2492华新科 -450
15 9933中鼎 -403
16 2201裕隆 -340
17 2412中华电 -339
18 2313华通 -300
19 9910丰泰 -292
20 1519华城 -291
21 3596智易 -215
22 2376技嘉 -210
23 3653健策 -206
24 6806森崴能源 -200
25 6271同欣电 -190
26 2637慧洋-KY -190
27 2606裕民 -188
28 2303联电 -169
29 8046南电 -153
30 4164承业医 -150
31 3034联咏 -142
32 2610华航 -138
33 2338光罩 -120
34 2474可成 -116
35 2014中鸿 -110
36 2609阳明 -107
37 2753八方云集 -107
38 8210勤诚 -100
39 6531爱普* -91
40 2345智邦 -87
41 2421建准 -80
42 2748云品 -75
43 6235华孚 -75
44 4919新唐 -69
45 2727王品 -68
46 6285启碁 -64
47 6491晶硕 -64
48 2454联发科 -60
49 4137丽丰-KY -58
50 1476儒鸿 -50
作者: a0931040970a (八号风球)   2023-02-09 15:30:00
爽大哥不要ABF了 呜呜
作者: energy100203 (小白)   2023-02-09 15:47:00
继续买高卖低 舒舒服服

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com