[情报] 0601上市投信买卖超排行

楼主: shuweition (书书)   2022-06-01 14:45:16
图片好读版:https://i.imgur.com/uHhByXb.jpeg
买超 卖超
排行 代号&名称 超张数 排行 代号&名称 超张数
1 1605华新 4858 1 2409友达 -14262
2 3702大联大 4572 2 2354鸿准 -3390
3 5876上海商银 4515 3 2014中鸿 -2200
4 2317鸿海 3168 4 2603长荣 -2007
5 2474可成 2728 5 2606裕民 -1547
6 2618长荣航 1835 6 8046南电 -1490
7 1560中砂 568 7 2610华航 -1300
8 2049上银 511 8 3037欣兴 -1061
9 3711日月光投控 467 9 2027大成钢 -1000
10 4551智伸科 370 10 2891中信金 -981
11 4755三福化 310 11 1308亚聚 -850
12 4927泰鼎-KY 310 12 2912统一超 -811
13 2634汉翔 300 13 1904正隆 -620
14 元大沪深300正2 278 14 2002中钢 -614
15 2481强茂 266 15 3189景硕 -593
16 6415硅力-KY 250 16 8478东哥游艇 -490
17 2637慧洋-KY 235 17 2890永丰金 -421
18 2455全新 232 18 3035智原 -409
19 2233宇隆 200 19 1795美时 -388
20 2368金像电 190 20 2883开发金 -385
21 2379瑞昱 180 21 2393亿光 -384
22 3661世芯-KY 162 22 4904远传 -351
23 2636台骅投控 160 23 2887台新金 -283
24 1319东阳 125 24 2885元大金 -240
25 6781AES-KY 119 25 6285启碁 -200
26 2338光罩 110 26 6443元晶 -200
27 3036文晔 106 27 2892第一金 -171
28 6271同欣电 100 28 5434崇越 -170
29 2360致茂 99 29 5880合库金 -167
30 2377微星 97 30 2884玉山金 -167
31 2723美食-KY 95 31 1102亚泥 -150
32 3653健策 91 32 3596智易 -144
33 6515颖崴 85 33 2303联电 -143
34 4968立积 63 34 2801彰银 -135
35 56元大高股息 59 35 2351顺德 -128
36 4915致伸 48 36 2633台湾高铁 -126
37 1590亚德客-KY 38 37 2834台企银 -125
38 5388中磊 30 38 4958臻鼎-KY -122
39 2308台达电 29 39 1722台肥 -120
40 3017奇鋐 28 40 8104铼宝 -118
41 2428兴勤 25 41 2387精元 -115
42 2454联发科 23 42 2886兆丰金 -105
43 5269祥硕 20 43 1303南亚 -99
44 6491晶硕 20 44 2882国泰金 -95
45 2707晶华 17 45 3443创意 -88
46 3034联咏 16 46 2880华南金 -79
47 4739康普 15 47 2881富邦金 -79
48 2498宏达电 12 48 1301台塑 -75
49 5222全讯 10 49 2313华通 -74
50 2412中华电 2 50 3665贸联-KY -73
来源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html
作者: DrowningPool (My broken dreams)   2022-06-01 14:49:00
ABF 尖叫声
作者: chinaeatshit (我爱台湾!中国吃屎!!)   2022-06-01 14:56:00
投信今天卖超了吧
作者: energy100203 (小白)   2022-06-01 14:57:00
疯狂卖超
作者: NoMomoNoLife (\MOMO/\MOMO/)   2022-06-01 15:04:00
阿荣谁在买==

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com