买超 卖超
名次 股票名称 超张数 名次 股票名称 超张数
1 2002中钢 29,180 1 2618长荣航 -23,549
2 期街口布兰特正2 15,919 2 2303联电 -20,924
3 2891中信金 11,756 3 2330台积电 -20,843
4 2888新光金 10,168 4 2610华航 -19,860
5 2880华南金 7,041 5 国泰智能电动车 -17,300
6 3576联合再生 5,062 6 3481群创 -17,292
7 2027大成钢 4,606 7 2883开发金 -12,436
8 3033威健 4,492 8 1708东碱 -10,569
9 元大台湾50反1 4,084 9 2498宏达电 -8,404
10 4904远传 3,646 10 2323中环 -8,047
11 3714富采 3,495 11 期元大S&P原油反-6,871
12 2801彰银 3,453 12 1709和益 -6,178
13 2890永丰金 3,094 13 2603长荣 -5,033
14 富邦特选高股息 3,053 14 2368金像电 -4,699
15 3682亚太电 2,837 15 3062建汉 -4,202
16 2542兴富发 2,680 16 00895富邦未来车 -3,812
17 3706神达 2,565 17 2615万海 -3,779
18 2014中鸿 2,540 18 3231纬创 -3,430
19 6443元晶 2,540 19 3711日月光投控 -3,322
20 3037欣兴 2,470 20 2388威盛 -3,271
21 2023烨辉 2,435 21 2867三商寿 -3,105
22 1326台化 2,406 22 国泰费城半导体 -3,072
23 2371大同 2,245 23 3189景硕 -3,040
24 期元大S&P石油 2,168 24 0050元大台湾50 -2,963
25 0056元大高股息 2,166 25 2609阳明 -2,517
26 2892第一金 2,139 26 2408南亚科 -2,471
27 2884玉山金 2,056 27 1308亚聚 -2,424
28 2886兆丰金 2,005 28 6770力积电 -2,363
29 1722台肥 1,955 29 2834台企银 -2,347
30 2409友达 1,928 30 9904宝成 -2,304
31 5880合库金 1,888 31 2885元大金 -2,292
32 6116彩晶 1,797 32 6251定颖 -2,291
33 1102亚泥 1,775 33 2882国泰金 -2,244
34 2030彰源 1,750 34 6120达运 -2,074
35 3209全科 1,669 35 2103台橡 -2,032
36 1314中石化 1,640 36 6005群益证 -1,964
37 1760宝龄富锦 1,636 37 2406国硕 -1,920
38 1312国乔 1,575 38 中信中国高股息 -1,884
39 1605华新 1,483 39 3017奇鋐 -1,764
40 8150南茂 1,457 40 2723美食-KY -1,576
41 1303南亚 1,379 41 1304台聚 -1,438
42 1313联成 1,302 42 2314台扬 -1,377
43 2412中华电 1,221 43 2812台中银 -1,359
44 4938和硕 1,202 44 2617台航 -1,340
45 6505台塑化 1,156 45 4906正文 -1,229
46 2401凌阳 1,148 46 2454联发科 -1,212
47 1612宏泰 1,130 47 1305华夏 -1,156
48 2313华通 1,111 48 2324仁宝 -1,109
49 3049和鑫 1,087 49 2049上银 -1,066
50 2017官田钢 1,081 50 6531爱普* -1,060
资料来源:http://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk_d.djhtm
外资狂卖飞机!!金融!!
外资买西瓜 卖开发..!!