图片好读版:
https://i.imgur.com/UtehpB5.jpg
买超 卖超
排行 代号&名称 超张数 排行 代号&名称 超张数
1 2330台积电 32537 1 2610华航 -50578
2 2498宏达电 12463 2 2883B开发金乙特 -32584
3 893国泰智能电动 8112 3 2303联电 -28359
4 2368金像电 6056 4 2883开发金 -28272
5 2355敬鹏 5492 5 2344华邦电 -27424
6 2457飞宏 4487 6 2618长荣航 -22930
7 2201裕隆 4409 7 3481群创 -14481
8 1101台泥 4400 8 2002中钢 -7826
9 1714和桐 3011 9 900富邦特选高股 -7723
10 2892第一金 2791 10 3049和鑫 -7282
11 2103台橡 2740 11 2317鸿海 -6311
12 882中信中国高股 2400 12 2337旺宏 -6160
13 2884玉山金 2334 13 2888新光金 -6111
14 2886兆丰金 2318 14 2340台亚 -5947
15 3711日月光投控 2296 15 2609阳明 -4148
16 1303南亚 2104 16 878国泰永续高股 -4132
17 2615万海 2070 17 6116彩晶 -4034
18 3059华晶科 1889 18 2881富邦金 -3882
19 895富邦未来车 1632 19 891中信关键半导 -3778
20 50元大台湾50 1584 20 2603长荣 -3005
21 3714富采 1491 21 56元大高股息 -2936
22 1301台塑 1453 22 2353宏碁 -2911
23 1711永光 1451 23 2323中环 -2745
24 2324仁宝 1405 24 2409友达 -2677
25 3016嘉晶 1394 25 2312金宝 -2212
26 2367燿华 1372 26 2027大成钢 -2199
27 2342茂硅 1328 27 2405浩鑫 -2130
28 2388威盛 1318 28 2542兴富发 -2081
29 1708东碱 1311 29 6770力积电 -2071
30 3596智易 1299 30 2408南亚科 -2059
31 3406玉晶光 1266 31 1308亚聚 -1934
32 3189景硕 1222 32 1717长兴 -1930
33 4927泰鼎-KY 1190 33 2363硅统 -1800
34 4958臻鼎-KY 1091 34 3706神达 -1771
35 1709和益 1064 35 6120达运 -1699
36 2492华新科 1055 36 2022聚亨 -1670
37 5871中租-KY 1054 37 2329华泰 -1663
38 1734杏辉 1018 38 2371大同 -1565
39 2476钜祥 998 39 1304台聚 -1557
40 3583辛耘 989 40 2489瑞轩 -1510
41 2801彰银 980 41 5388中磊 -1447
42 898国泰基因免疫 979 42 8150南茂 -1435
43 8021尖点 974 43 6443元晶 -1430
44 8261富鼎 929 44 2314台扬 -1276
45 1710东联 903 45 2376技嘉 -1247
46 2301光宝科 883 46 6213联茂 -1222
47 3036文晔 874 47 2882国泰金 -1181
48 8103瀚荃 862 48 715L期街口布兰特-1154
49 1326台化 779 49 6235华孚 -1144
50 3545敦泰 773 50 632R元大台湾50反-1098
来源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html