买超 卖超
名次 股票名称 超张数 名次 股票名称 超张数
1 2303联电 165,638 1 3481群创 -76,694
2 3037欣兴 29,249 2 2409友达 -68,615
3 2002中钢 18,275 3 3049和鑫 -8,818
4 2890永丰金 11,094 4 2329华泰 -6,999
5 2615万海 10,579 5 2601益航 -6,714
6 2371大同 10,343 6 2881富邦金 -6,326
7 2884玉山金 7,343 7 2882国泰金 -5,919
8 2027大成钢 6,449 8 2401凌阳 -5,896
9 2618长荣航 6,327 9 2353宏碁 -5,768
10 1314中石化 5,745 10 1102亚泥 -5,104
11 1101台泥 5,440 11 6202盛群 -4,691
12 2344华邦电 5,336 12 2441超丰 -4,455
13 2454联发科 4,565 13 4915致伸 -3,778
14 2023烨辉 4,447 14 2337旺宏 -3,767
15 2317鸿海 4,384 15 2340光磊 -3,629
16 2880华南金 4,170 16 2369菱生 -3,307
17 2412中华电 4,127 17 6005群益证 -3,242
18 00893智能电动车 4,011 18 2617台航 -3,048
19 00881台湾5G+ 3,889 19 00637L沪深300正 -3,042
20 2603长荣 3,616 20 2486一诠 -3,015
21 0056元大高股息 3,486 21 00632R台湾50反1 -2,943
22 1718中纤 3,273 22 2376技嘉 -2,611
23 1440南纺 3,268 23 2356英业达 -2,383
24 2363硅统 3,150 24 2328广宇 -2,320
25 2606裕民 2,998 25 2357华硕 -2,315
26 5880合库金 2,743 26 2426鼎元 -2,281
27 2610华航 2,664 27 2834台企银 -2,273
28 1905华纸 2,513 28 4960诚美材 -2,094
29 2498宏达电 2,451 29 2636台骅投控 -2,082
30 2886兆丰金 2,447 30 3209全科 -1,945
31 1402远东新 2,438 31 2314台扬 -1,875
32 3714富采 2,433 32 2308台达电 -1,835
33 00891关键半导体 2,419 33 3005神基 -1,822
34 2801彰银 2,416 34 2377微星 -1,808
35 00642US&P石油 2,399 35 3231纬创 -1,801
36 1216统一 2,321 36 2504国产 -1,766
37 2883开发金 2,218 37 6168宏齐 -1,721
38 1447力鹏 2,209 38 8110华东 -1,714
39 2014中鸿 2,201 39 4722国精化 -1,625
40 0050元大台湾50 2,169 40 9105泰金宝-DR -1,604
41 2010春源 2,100 41 2607荣运 -1,597
42 1301台塑 2,097 42 4739康普 -1,553
43 2038海光 2,067 43 6116彩晶 -1,551
44 1444力丽 2,034 44 2476钜祥 -1,531
45 5876上海商银 1,962 45 2408南亚科 -1,433
46 1909荣成 1,937 46 2324仁宝 -1,411
47 3545敦泰 1,789 47 2406国硕 -1,383
48 2022聚亨 1,774 48 2393亿光 -1,331
49 1609大亚 1,733 49 1312国乔 -1,315
50 1409新纤 1,730 50 1513中兴电 -1,308
https://i.imgur.com/oHZIGWx.jpg
来源:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/Z/ZG/ZGK_D.djhtm