台湾人均GDP 以2000年当标准
2000年 14908 1
2008年 18081 1.21 8年成长21%
2016年 23091 1.55 8年成长34%
2020年 28180 1.89 4年成长34%
有人说GDP因为汇率不同有误差 改PPP比较
台湾人均PPP 以2000年当标准
(PPP依照不同国家物价指数调整)
2000年 21485 1
2008年 34918 1.63 8年成长63%
2016年 47272 2.20 8年成长57%
2019年 53275 2.48 3年成长28%
结论:马英九就是比较废
*数据从国家发展委员会 重要统计资料抓下来的