5/4台湾集中市场三大法人买卖超前三十
买超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
00677U 富邦VIX 153157 0 28432 181589
2337 旺宏 3209 2690 481 6380
00669R 国泰美国道琼反1 1279 0 3382 4661
00648R 元大S&P500反1 234 0 2094 2328
00671R 富邦NASDAQ反1 290 0 1951 2241
0056 元大高股息 9 -35 1907 1881
2492 华新科 1767 193 -274 1686
3006 晶豪科 973 293 360 1626
1760 宝龄富锦 1455 100 10 1565
2383 台光电 1217 81 101 1399
1701 中化 1356 0 0 1356
00634R 富邦上証反1 509 0 731 1240
3042 晶技 1729 -606 48 1171
3026 禾伸堂 1065 0 72 1137
2367 燿华 1165 0 -50 1115
9921 巨大 883 121 -4 1000
00638R 元大沪深300反1 440 0 472 912
3017 奇鋐 -142 552 466 876
2393 亿光 -259 510 549 800
2363 硅统 802 0 -5 797
2316 楠梓电 805 0 -22 783
2614 东森 764 0 0 764
3532 台胜科 769 0 -46 724
00641R 富邦日本反1 219 0 382 601
4956 光鋐 588 0 -1 587
4119 旭富 190 0 345 535
3023 信邦 458 100 -28 530
5521 工信 527 0 0 527
3029 零壹 494 0 1 495
3545 敦泰 480 0 0 480
卖超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
00632R 元大台湾50反1 -5975 0 -226092 -232067
00637L 元大沪深300正2 -46141 0 -38391 -84532
2409 友达 -47769 3000 -1853 -46622
3481 群创 -38175 0 -1820 -39995
2330 台积电 -37993 453 -744 -38284
2317 鸿海 -26708 -136 -847 -27691
2888 新光金 -25239 94 47 -25098
2887 台新金 -23642 104 108 -23430
2891 中信金 -22938 -106 -120 -23164
2885 元大金 -22423 108 -24 -22339
00852L 国泰美国道琼正2 418 0 -19747 -19329
2344 华邦电 -18075 0 -883 -18958
2890 永丰金 -18808 109 -22 -18721
2002 中钢 -17050 126 -1019 -17943
00664R 国泰台湾加权反1 0 0 -17781 -17781
2886 兆丰金 -16516 -190 -180 -16886
2882 国泰金 -16013 86 -351 -16278
2884 玉山金 -14593 114 -53 -14532
5880 合库金 -13392 95 -67 -13364
2892 第一金 -13130 104 44 -12982
2834 台企银 -11835 40 -7 -11802
00633L 富邦上証正2 -5953 0 -5169 -11122
2801 彰银 -10890 64 13 -10813
2880 华南金 -10250 94 74 -10082
1101 台泥 -9882 49 -197 -10030
2883 开发金 -10947 1693 -362 -9616
3711 日月光投控 -9193 11 168 -9014
00676R 富邦台湾加权反1 0 0 -8914 -8914
2881 富邦金 -8462 76 -265 -8651
1326 台化 -8457 186 -39 -8310
小弟上周卖掉50反 外资大买
今天买50反 外资大卖
为什么大户要盯着我??
另外台积电外资狂卖三万七千多张
黑手硬是扛在295
上周大买的金融今天也开始倒了