[其他] 11/23 台湾集中市场三大法人买卖超前30名

楼主: l75cm ( ☑)   2018-11-23 23:36:05
11/23 台湾集中市场三大法人买卖超前30名
买超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
2886 兆丰金 8383 367 353 9103
2409 友达 6763 14 903 7680
00632R 元大台湾50反1 2752 7728 -3321 7159
3481 群创 4745 19 -60 4704
2303 联电 5092 19 -576 4535
2344 华邦电 5155 100 -914 4341
2892 第一金 2635 1424 41 4100
3576 新日光 3365 0 335 3700
2885 元大金 3043 18 6 3067
01003T 兆丰新光R1 2930 0 0 2930
2633 台湾高铁 2841 3 -57 2787
2317 鸿海 3077 45 -537 2585
3037 欣兴 3327 -997 193 2523
2834 台企银 2397 0 -10 2387
2610 华航 2362 0 -38 2324
2353 宏碁 1878 0 402 2280
00673R 元大S&P原油反1 0 0 1944 1944
2412 中华电 75 1742 -13 1804
2883 开发金 3100 22 -1344 1778
2801 彰银 1688 9 14 1711
2880 华南金 1475 13 43 1531
5876 上海商银 192 1336 0 1528
3016 嘉晶 632 806 27 1465
2603 长荣 1615 0 -161 1454
4725 信昌化 637 610 176 1423
2368 金像电 1632 0 -287 1345
4927 泰鼎-KY 1434 -130 11 1315
2382 广达 1198 4 69 1271
2448 晶电 1378 0 -163 1215
4904 远传 1202 95 -86 1211
卖超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
00637L 元大沪深300正2 -10642 0 -34583 -45225
00677U 富邦VIX -12785 0 621 -12164
00633L 富邦上証正2 -2135 0 -7622 -9757
2888 新光金 -6155 0 -3011 -9166
00672L 元大S&P原油正2 -1032 0 -7282 -8314
00655L 国泰中国A50正2 -807 0 -5772 -6579
2408 南亚科 -5469 1 -327 -5795
1101 台泥 -2876 -2875 -39 -5789
1312 国乔 -3274 126 -350 -3498
2884 玉山金 -3498 17 16 -3465
1909 荣成 -3161 0 -204 -3365
0056 元大高股息 3 0 -3074 -3071
6153 嘉联益 124 -1669 -1065 -2610
1504 东元 -2439 0 -47 -2486
3682 亚太电 -2127 0 4 -2123
3406 玉晶光 -1937 0 -144 -2081
2481 强茂 -1085 -850 -126 -2061
2027 大成钢 -1920 -48 157 -1811
4938 和硕 -1687 3 -5 -1689
1714 和桐 -1587 0 -2 -1589
00642U 元大S&P石油 99 0 -1677 -1578
1605 华新 -1530 0 -6 -1536
4976 佳凌 -1543 28 3 -1512
00636 国泰中国A50 53 0 -1533 -1480
2492 华新科 -1303 -77 -78 -1458
3443 创意 -913 -320 -197 -1430
2881 富邦金 -1331 11 -23 -1343
00643 群益深証中小 -813 0 -416 -1229
2337 旺宏 -597 0 -607 -1204
00639 富邦深100 -934 0 -258 -1192

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com