[其他] 10/1 台湾集中市场三大法人买卖超前30名

楼主: l75cm ( ☑)   2018-10-01 21:34:41
10/1 台湾集中市场三大法人买卖超前30名
买超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
2886 兆丰金 1859 7329 104 9292
2891 中信金 7276 864 -233 7907
2344 华邦电 7119 0 -281 6838
2002 中钢 6120 580 -19 6681
2883 开发金 2021 453 4096 6570
3481 群创 6322 0 242 6564
00637L 元大沪深300正2 3038 0 3456 6494
2317 鸿海 4689 0 313 5002
0050 元大台湾50 4779 0 204 4983
2834 台企银 35 0 4275 4310
1310 台苯 4201 221 -223 4199
2887 台新金 3649 0 -173 3476
2610 华航 3381 0 -13 3368
2881 富邦金 2405 118 448 2971
3673 TPK-KY 1570 0 1253 2823
2448 晶电 1547 0 1193 2740
2882 国泰金 2019 300 164 2483
3711 日月光投控 2247 123 56 2426
2890 永丰金 1939 0 -104 1835
8150 南茂 943 400 447 1790
2324 仁宝 1743 0 -39 1704
2633 台湾高铁 1447 220 2 1669
2049 上银 1505 -18 138 1625
2603 长荣 1513 0 13 1526
2617 台航 1549 0 -53 1496
1303 南亚 1384 78 -46 1416
00636 国泰中国A50 975 0 378 1352
2884 玉山金 1394 0 -59 1335
00672L 元大S&P原油正2 87 0 1229 1316
2455 全新 1189 0 42 1231
卖超
代码 名称 外资 投信 自营商 合计买卖超
00677U 富邦VIX -14571 0 -12891 -27462
2888 新光金 -13649 0 1383 -12266
2409 友达 -8750 0 21 -8729
00632R 元大台湾50反1 -7079 0 -1623 -8702
2371 大同 -7334 0 -66 -7400
2303 联电 -4679 0 -284 -4963
3576 新日光 -1457 0 -3057 -4514
3037 欣兴 -1393 -112 -1253 -2758
2353 宏碁 -2510 0 281 -2229
1605 华新 -2197 0 6 -2191
6116 彩晶 -2079 0 -54 -2133
2330 台积电 -1552 -427 -2 -1981
2498 宏达电 -2112 0 145 -1967
2027 大成钢 -332 -1758 285 -1805
2313 华通 -2011 0 323 -1688
2308 台达电 -873 -295 -228 -1396
4958 臻鼎-KY -1334 0 -54 -1388
00673R 元大S&P原油反1 -30 0 -1345 -1375
2347 联强 -1591 0 281 -1310
1305 华夏 -1091 0 -176 -1267
2885 元大金 -592 0 -592 -1184
2547 日胜生 -1133 0 -3 -1136
2801 彰银 -1029 0 -95 -1124
1312 国乔 -276 0 -806 -1082
2845 远东银 -39 -929 0 -968
2442 新美齐 -935 0 -3 -938
1402 远东新 4738 -5647 -27 -936
3026 禾伸堂 -863 -4 -60 -927
1102 亚泥 -1203 194 95 -914
3034 联咏 -520 21 -265 -764
作者: CLV518 (芷萝)   2018-10-01 21:37:00
大买台湾50、大卖50反,准备喷到外太空
作者: obs11122 (小鬼队长金太妍)   2018-10-01 21:40:00
99 4958
作者: sinpact (Eason)   2018-10-01 22:04:00
上次看到仁宝买超不知道何年何月了 Q_Q

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com