[其他] 3/28 台湾集中市场自营商买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2017-03-28 22:56:01
◆买超
代码 股票名称 买 超 买 进 卖 出 买 进 卖 出
张 数 张 数 张 数 均 价 均 价
00632R 元大台湾50反1 10356 19190 8834 15.03 15.00
00675L 富邦台湾加权正2 2960 6221 3261 11.41 11.43
00640L 富邦日本正2 1914 2540 626 18.30 18.30
2371 大同 1906 2213 307 11.90 11.97
00672L 元大S&P原油正2 1689 2479 790 14.85 14.86
2883 开发金 1616 2390 774 8.31 8.32
3049 和鑫 1219 1344 125 11.19 11.23
0050 元大台湾50 1093 1465 372 74.20 74.19
2498 宏达电 1092 1379 287 79.22 78.44
00642U 元大S&P石油 843 956 113 17.17 17.19
2891 中信金 650 733 83 18.67 18.73
2352 佳世达 566 1345 779 17.61 17.49
2449 京元电子 541 635 94 27.75 27.71
6142 友劲 517 792 275 7.83 8.01
00664R 国泰台湾加权反1 495 1288 793 17.02 17.01
00649 FH香港 395 407 12 17.37 17.38
00663L 国泰台湾加权正2 384 1672 1288 26.33 26.39
3698 隆达 382 384 2 16.24 16.30
2419 仲琦 364 365 1 23.93 23.71
00676R 富邦台湾加权反1 360 7279 6919 9.21 9.20
2340 光磊 349 417 68 18.03 18.00
1402 远东新 342 352 10 27.03 27.20
2408 南亚科 328 784 456 47.85 47.92
00635U 元大S&P黄金 302 524 222 19.87 19.88
2397 友通 296 310 14 54.60 54.20
3673 TPK-KY 288 596 308 102.59 102.83
006207 FH沪深 260 467 207 20.08 20.06
00643 群益深証中小 239 333 94 13.80 13.81
3706 神达 227 640 413 33.41 33.27
0055 元大MSCI金融 225 225 0 15.02 0.00
◆卖超
代码 股票名称 卖 超 买 进 卖 出 买 进 卖 出
张 数 张 数 张 数 均 价 均 价
2344 华邦电 -9049 3974 13023 14.85 14.99
00637L 元大沪深300正2 -8480 5436 13916 12.53 12.57
2409 友达 -4130 830 4960 11.82 11.82
1605 华新 -3875 552 4427 14.08 14.09
1314 中石化 -3069 197 3266 11.32 11.44
2328 广宇 -2037 399 2436 29.55 29.43
3535 晶彩科 -1989 109 2098 15.25 14.51
2915 润泰全 -1767 474 2241 50.29 50.11
00677U 富邦VIX -1557 857 2414 12.71 12.73
2313 华通 -1487 679 2166 22.73 22.72
2330 台积电 -1423 727 2150 193.51 193.81
2885 元大金 -1330 774 2104 12.89 12.88
3231 纬创 -1282 448 1730 27.89 27.88
6116 彩晶 -1274 897 2171 8.34 8.28
2317 鸿海 -1198 922 2120 90.95 90.86
2002 中钢 -991 715 1706 25.49 25.33
0056 元大高股息 -903 18 921 24.62 24.82
3006 晶豪科 -854 9 863 33.67 33.47
2303 联电 -821 528 1349 12.20 12.14
2457 飞宏 -768 43 811 12.46 12.63
2331 精英 -725 92 817 19.98 19.87
2603 长荣 -709 318 1027 13.77 13.85
2448 晶电 -593 800 1393 31.12 30.73
3019 亚光 -587 55 642 51.90 51.84
1312 国乔 -568 234 802 19.90 19.85
5871 中租-KY -567 97 664 68.30 68.65
1216 统一 -564 276 840 56.92 56.88
00641R 富邦日本反1 -535 638 1173 17.48 17.48
6139 亚翔 -514 73 587 37.58 37.62
2367 燿华 -501 77 578 11.25 11.28

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com