[其他] 3/28 台湾集中市场外资买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2017-03-28 22:38:39
◆买超
代码 股票名称 买超张数 持有张数 持股率%
2888 新光金 24405 2261520 22.11
2330 台积电 20749 20623104 79.53
2337 旺宏 18283 732195 19.93
2317 鸿海 11973 9000685 51.94
2883 开发金 10889 3623432 24.19
2885 元大金 9498 3997898 33.04
2448 晶电 7779 262863 24.08
1504 东元 6600 1074451 53.65
3037 欣兴 6203 250528 16.39
2002 中钢 5645 2867324 18.17
2887 台新金 4690 2530354 25.64
2886 兆丰金 4626 3897848 28.66
2892 第一金 4602 3223562 26.91
2891 中信金 4248 7990256 40.98
1314 中石化 4061 366863 15.81
2880 华南金 4056 2073535 19.70
5880 合库金 4029 2220410 18.74
2408 南亚科 4020 173847 6.32
2311 日月光 3921 6242248 78.78
2313 华通 3596 350949 29.44
2618 长荣航 3593 1036361 25.57
2609 阳明 3512 203392 6.42
2324 仁宝 3331 2406989 54.42
9904 宝成 3054 1710309 58.03
4938 和硕 2922 1378598 53.53
1301 台塑 2897 2415784 37.94
1907 永丰余 2695 257443 15.50
2610 华航 2479 909053 16.61
3481 群创 2445 4031712 40.51
3231 纬创 2326 1340576 50.58
◆卖超
代码 股票名称 卖超张数 持有张数 持股率%
2409 友达 -15993 3577660 37.17
2303 联电 -12133 5003752 39.63
2344 华邦电 -12025 727725 20.32
00632R 元大台湾50反1 -11380 235448 4.83
2371 大同 -5576 867014 37.05
2890 永丰金 -4780 3140202 29.38
6116 彩晶 -4511 210918 6.52
8150 南茂 -3473 457755 51.61
00633L 富邦上証正2 -2897 11882 1.21
00637L 元大沪深300正2 -2683 30083 1.36
2881 富邦金 -2388 3293060 32.17
1101 台泥 -2321 1097422 29.72
00639 富邦深100 -1631 4948 1.00
3045 台湾大 -1142 951747 27.82
3702 大联大 -1131 610501 36.87
4935 茂林-KY -1114 39334 30.04
3049 和鑫 -1111 80978 10.98
00677U 富邦VIX -1045 6575 9.85
2356 英业达 -990 1328316 37.02
1513 中兴电 -965 48902 11.64
5388 中磊 -837 73165 30.11
2345 智邦 -777 138399 25.73
2034 允强 -770 60325 14.81
2801 彰银 -762 1602640 17.87
3042 晶技 -718 107367 34.66
2489 瑞轩 -674 163668 19.61
2332 友讯 -614 99316 15.23
00636 国泰中国A50 -583 1172 0.44
8112 至上 -576 10199 3.38
1312 国乔 -546 339571 36.64

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com