[其他] 今日财报 2

楼主: fish19831012 (fishs)   2016-11-08 20:59:37
105 Q3 104 Q3 105前三季 104前三季 Q3营收年增率 股价
8112至上 1.1 0.35 2.63 0.82 36.29% 23.25
3596智易 1.79 1.42 5.93 1.87 16.24% 54.5
6166凌华 0.23 0.78 0.92 2.55 -1.31% 61.8
2049上银 1.18 2.17 3.15 5.64 12.22% 135.5
5483中美晶 -2.27 0.5 -1.4 0.86 -2.29% 33.25
8464亿丰 3.48 2.83 9.15 7.19 9.16% 353.5
3144新扬科 0.36 0.5 0.56 1.21 9.85% 16.7
2239英利-KY 2.27 2.22 9.05 6.89 43.61% 167.5
4137丽丰-KY 1.64 4.11 7.64 9.29 -37.27% 134
8050广积 1.33 1.35 4.54 3.2 23.64% 64
3551世禾 0.3 1.1 1.38 2.73 1.07% 32.3
3152璟德 3.05 3.52 8.31 8.03 6.85% 242
4999鑫禾 1.92 2.06 3.84 3.91 27.72% 54.9
3059华晶科 0.05 0.73 -0.13 0.89 -22.97% 23.25
3206志丰 -0.18 0.65 0.83 1.75 11.84% 21.3
4739康普 0.46 0.15 2.76 1.33 7.18% 39.45
8210勤诚 1.12 1.12 3.47 2.8 16.01% 51
1597直得 0.18 0.75 1.08 0.85 -3.39% 30.1
6218豪勉 0.11 0.67 0.78 0.91 71.62% 18.5
6221晋泰 0.18 0.66 0.92 1.64 -29.85% 24.15
9907统一实 0.15 0.09 0.55 0.57 -11.89% 13.4
1519华城 0.44 0.16 0.95 0.58 14.55% 16.8
1724台硝 0.43 0.44 1.13 0.72 18.57% 16.55
3360尚立 0.45 0.46 0.85 0.83 5.82% 17.55
1752南光 0.42 0.69 1.57 1.61 2.04% 37.4
5278尚凡 -1.57 -1.64 -5.07 -2.87 26.42% 28
3019亚光 0.57 0.64 1.06 0.67 2.33% 28.8
2640大车队 0.79 1.01 2.28 3.46 -6.78% 41.6
1313联成 0.23 -0.21 0.52 0.27 -7.86% 11.4
8928钜明 -0.5 0.17 1.16 2.52 -14.18% 25
3698隆达 -0.06 0.06 -0.3 0.39 -0.35% 12.45
3373热映 0.12 0.66 1.12 1.16 -13.20% 20.7
资料有误 请告知
作者: nightmare759   2016-11-08 21:49:00
股价反应的是未来,EPS则是落后指标
作者: soaringwings (星)   2016-11-08 21:58:00
8112第四季看1元左右配息可配3.6*0.8=2.88
作者: okada8752886 (okada)   2016-11-08 22:41:00
3144
作者: nightmare759   2016-11-08 23:19:00
s大说到重点了
作者: okada8752886 (okada)   2016-11-09 07:16:00
预估40

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com