[其他] 5/20 台湾集中市场自营商买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2016-05-20 23:07:50
◆买超
代码 股票名称 买 超 买 进 卖 出 买 进 卖 出
张 数 张 数 张 数 均 价 均 价
00637L沪深2X 25860 33238 7378 10.56 10.56
00633L上証2X 12007 16949 4942 28.46 28.39
00631LT50正2 8195 14298 6103 17.46 17.41
00642U元石油 5936 6727 791 19.02 19.05
00640L日本2X 4992 6188 1196 14.44 14.44
2891 中信金 1364 1756 392 16.40 16.42
2618 长荣航 1231 1308 77 14.04 14.18
3474 华亚科 1117 1130 13 29.32 29.34
3231 纬创 739 805 66 18.99 18.62
00638R沪深反 617 681 64 20.14 20.17
2324 仁宝 594 675 81 18.03 17.88
2313 华通 476 509 33 15.35 15.36
00657 CF日经 474 3150 2676 20.42 20.42
3481 群创 378 740 362 9.20 9.09
00641R日本反 372 1963 1591 20.88 20.88
2882 国泰金 359 505 146 35.08 35.10
2610 华航 328 438 110 10.12 10.00
4958 F-臻鼎 314 415 101 53.90 54.28
3596 智易 309 388 79 51.06 50.87
2886 兆丰金 270 430 160 23.03 23.07
1101 台泥 237 293 56 28.18 28.10
2409 友达 218 812 594 8.55 8.53
2615 万海 217 229 12 16.81 16.75
00636 CFA50 209 556 347 15.62 15.62
2498 宏达电 204 406 202 62.43 62.18
2419 仲琦 203 203 0 19.63 0.00
1460 宏远 200 200 0 15.30 0.00
2454 联发科 196 339 143 202.56 202.31
2834 台企银 184 184 0 7.92 0.00
3702 大联大 176 178 2 33.99 33.90
◆卖超
代码 股票名称 卖 超 买 进 卖 出 买 进 卖 出
张 数 张 数 张 数 均 价 均 价
00632RT50反1 -22973 20947 43920 19.81 19.80
00648RS&P反1 -9787 1352 11139 19.70 19.70
2330 台积电 -3769 571 4340 148.68 148.15
0050 台湾50 -1245 1425 2670 60.07 59.95
006205FB上証 -1172 597 1769 26.37 26.43
00653L印度2X -1167 2346 3513 19.98 19.94
0056 高股息 -840 17 857 20.86 20.75
6116 彩晶 -735 0 735 0.00 3.37
2885 元大金 -703 170 873 10.22 10.21
2317 鸿海 -594 631 1225 74.16 74.38
00634R上証反 -593 786 1379 10.73 10.75
2303 联电 -525 108 633 11.44 11.48
006207FH沪深 -440 478 918 19.85 19.91
3576 新日光 -357 4 361 17.30 17.38
2204 中华 -312 53 365 23.00 22.94
6269 台郡 -285 70 355 79.33 79.19
1605 华新 -282 147 429 9.38 9.37
3673 F-TPK -246 135 381 59.53 58.99
2884 玉山金 -245 105 350 17.35 17.23
00659R日股反 -194 630 824 19.01 19.03
00635U元黄金 -191 32 223 20.78 20.79
1326 台化 -190 70 260 80.43 81.36
2062 桥椿 -188 9 197 40.36 40.38
3665 F-贸联 -164 92 256 179.52 178.93
2345 智邦 -161 128 289 39.30 39.13
8464 亿丰 -156 53 209 283.94 283.21
2105 正新 -152 48 200 66.39 66.84
00654R印度反 -151 2310 2461 19.70 19.70
3450 联钧 -151 40 191 135.69 136.16
2609 阳明 -140 0 140 0.00 7.64

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com