[其他] 12/24 台湾集中市场外资买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2015-12-24 23:26:42
◆买超
代码 股票名称 买超张数 持有张数 持股率%
3481 群创 26180 3939249 39.57
2409 友达 15201 3552721 36.91
2002 中钢 9983 2120941 13.44
2883 开发金 5826 3604139 23.76
2330 台积电 4442 20016455 77.19
2887 台新金 4405 2400887 25.05
0050 台湾50 4324 13179 1.01
2881 富邦金 4042 3102883 30.32
2317 鸿海 3811 7800946 49.88
3231 纬创 2463 732355 28.65
2610 华航 2248 864716 15.80
2615 万海 2079 908173 40.94
1303 南亚 1863 2255440 28.43
8105 凌巨 1810 42443 9.61
2882 国泰金 1762 3270717 26.03
6505 台塑化 1572 801334 8.41
5880 合库金 1508 1777123 16.05
2356 英业达 1497 1046037 29.15
1301 台塑 1399 2189140 34.38
2408 南亚科 1379 167996 6.91
2353 宏碁 1370 530378 17.18
2834 台企银 1288 995724 17.51
2886 兆丰金 1245 3792370 27.88
9907 统一实 1217 187063 11.84
2892 第一金 1169 2373080 20.70
2105 正新 1131 377230 11.63
2458 义隆 1052 39368 8.92
2379 瑞昱 1038 189973 37.62
2449 京元电 1027 389149 33.48
2891 中信金 951 7093518 39.16
◆卖超
代码 股票名称 卖超张数 持有张数 持股率%
3474 华亚科 -4521 3258874 49.68
3514 昱晶 -2966 71848 15.98
2884 玉山金 -2332 4756503 59.81
2325 硅品 -2038 1679887 53.90
2406 国硕 -1877 47234 15.32
4934 太极 -1790 4391 1.38
2888 新光金 -1778 2284978 22.34
2867 三商寿 -1477 176097 10.43
1314 中石化 -1446 247634 10.67
4938 和硕 -1380 1343301 51.60
2609 阳明 -1297 291094 9.68
3189 景硕 -1225 99871 22.39
2311 日月光 -1199 6224730 78.86
6285 启碁 -1040 61176 18.24
2313 华通 -1036 312863 26.25
2345 智邦 -1027 169825 31.75
3519 绿能 -1015 21404 5.16
2377 微星 -976 292296 34.59
6282 康舒 -964 75073 14.49
8404 F-百和 -798 130409 58.39
1337 F-再生 -792 120528 46.43
3576 新日光 -756 56997 6.64
2606 裕民 -691 67907 7.91
1312 国乔 -634 192677 20.79
2352 佳世达 -616 194773 9.90
2455 全新 -579 49764 20.18
6176 瑞仪 -566 258937 55.68
2383 台光电 -533 117607 37.06
1102 亚泥 -522 588448 17.50
2454 联发科 -484 931191 59.25

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com