[其他] 7/13 台湾集中市场自营商买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2015-07-13 23:31:22
◆买超 
代码 股票名称  买 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
00637L沪深2X    55466   69427   13961  15.89  15.77 
00633L上証2X    29116   39945   10829  44.19  43.85 
0061 宝沪深    9230   11345   2115  19.49  19.18 
2303 联电     6641   7265    624  12.55  12.54 
00636 CFA50     6543   17401   10858  19.89  19.86 
006206元上证    6022   10172   4150  32.78  32.76 
006205FB上証    6008   11242   5234  34.85  34.80 
00632RT50反1    4836   8321   3485  19.23  19.33 
0050 台湾50    3068   6001   2933  67.66  67.56 
2885 元大金    2329   3816   1487  15.58  15.53 
3576 新日光    1645   2042    397  26.42  26.29 
006207FH沪深    1458   6259   4801  25.26  25.27 
2881 富邦金    1014   1921    907  59.87  59.43 
3037 欣兴      951   2122   1171  16.81  16.50 
2330 台积电     921   1805    884  138.03  138.03 
2882 国泰金     908   2194   1286  51.82  51.71 
2313 华通      851   4982   4131  19.46  19.33 
3673 F-TPK     701   1333    632  166.65  160.60 
2615 万海      695    748    53  26.14  26.10 
2454 联发科     665    901    236  396.44  394.28 
2485 兆赫      654   1049    395  38.19  38.06 
6153 嘉联益     636    941    305  26.21  25.96 
8039 台虹      527    797    270  46.94  46.55 
2823 中寿      484    688    204  29.93  29.93 
6269 台郡      479   1083    604  129.89  129.85 
6214 精诚      467    626    159  61.32  61.06 
3034 联咏      395    441    46  141.17  140.09 
2368 金像电     386    433    47  12.42  12.22 
2383 台光电     385   1045    660  62.77  62.53 
2401 凌阳      370    459    89  15.22  15.20 
 
 
◆卖超 
代码 股票名称  卖 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
00634R上証反   -19130   2719   21849  10.11  10.09 
2331 精英     -4145    153   4298  24.37  23.94 
1457 宜进     -2674    11   2685  13.83  13.71 
0056 高股息    -2124    60   2184  22.91  22.97 
00638R沪深反    -1736   5250   6986  18.68  18.72 
3706 神达     -1652    465   2117  30.13  30.02 
2354 鸿准     -1523    272   1795  105.82  105.07 
00639 深100    -1416   1853   3269  11.88  11.88 
2886 兆丰金    -932    185   1117  26.87  26.81 
2409 友达     -885   2274   3159  12.88  12.84 
1455 集盛     -856    385   1241  13.96  13.80 
2891 中信金    -748    314   1062  23.75  23.71 
2311 日月光    -611    872   1483  40.11  40.16 
2888 新光金    -607   1142   1749   9.33   9.37 
2890 永丰金    -525     0    525   0.00  13.48 
2412 中华电    -516    15    531  98.08  98.00 
4915 致伸     -507    187    694  40.56  41.13 
2367 燿华     -497    40    537  12.62  12.49 
6239 力成     -474    133    607  61.98  60.90 
2317 鸿海     -457    851   1308  95.62  95.28 
2892 第一金    -427    100    527  18.80  18.73 
3474 华亚科    -418   1576   1994  21.23  21.09 
3231 纬创     -416    166    582  22.87  22.93 
4958 F-臻鼎    -407    70    477  104.54  104.21 
9904 宝成     -394    18    412  39.57  39.89 
5388 中磊     -332    103    435  67.49  67.77 
3005 神基     -294    203    497  23.84  23.79 
2887 台新金    -286    32    318  12.72  12.72 
5880 合库金    -280     0    280   0.00  15.95 
3703 欣陆     -259     6    265   9.63   9.68

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com