[其他] 5/28 台湾集中市场自营商买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2015-05-28 23:17:09
◆买超 
代码 股票名称  买 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
2618 长荣航    5508   6584   1076  23.31  23.33 
2303 联电     5094   5159    65  14.07  14.05 
2311 日月光    4325   5527   1202  44.38  44.16 
2317 鸿海     3878   4343    465  98.48  98.31 
3474 华亚科    3394   5247   1853  36.80  36.43 
2401 凌阳     3319   3678    359  18.27  18.14 
006205FB上証    2456   6359   3903  41.98  42.02 
2313 华通     2325   2385    60  19.81  19.78 
00631LT50正2    1778   2321    543  23.56  23.58 
0061 宝沪深    1689   5683   3994  24.16  24.20 
4938 和硕     1560   1569     9  93.79  93.97 
00638R沪深反    1469   20727   19258  18.17  18.16 
00636 CFA50     1409   8482   7073  22.27  22.31 
0055 宝金融    1384   1391     7  16.55  16.54 
006206元上证    1327   5583   4256  36.54  36.60 
6239 力成     1315   1676    361  63.89  63.91 
1718 中纤     1102   1209    107  11.08  11.05 
3231 纬创     1052   1154    102  25.52  25.56 
3035 智原     1051   1180    129  42.02  41.95 
3514 昱晶      863    869     6  17.55  17.92 
2377 微星      840   1038    198  35.54  35.69 
2458 义隆      689    744    55  45.94  46.13 
3576 新日光     646    869    223  23.69  23.67 
2885 元大金     573   4539   3966  17.95  18.14 
006207FH沪深     493   3799   3306  31.04  31.18 
00635U元黄金     493   2049   1556  19.69  19.70 
2603 长荣      478    895    417  17.50  17.55 
3023 信邦      478    508    30  55.63  55.38 
2610 华航      461    738    277  15.25  15.33 
2406 国硕      421    486    65  23.12  23.02 
 
 
◆卖超 
代码 股票名称  卖 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
00637L沪深2X   -23961   28632   52593  23.63  23.66 
2409 友达    -21528   1907   23435  17.36  17.22 
3481 群创    -12970   7175   20145  18.86  18.97 
00634R上証反    -6359   4791   11150   9.43   9.45 
00632RT50反1    -1816    821   2637  18.18  18.16 
2883 开发金    -1215   1376   2591  12.42  12.45 
2884 玉山金    -1079    101   1180  21.14  21.16 
2881 富邦金    -1058    706   1764  64.39  64.64 
2882 国泰金    -1040   1028   2068  55.85  55.85 
2891 中信金    -864    733   1597  23.65  23.71 
2823 中寿     -681    197    878  33.09  33.11 
2002 中钢     -667    252    919  25.50  25.54 
2448 晶电     -659    394   1053  48.41  48.51 
2888 新光金    -650   1052   1702  10.05  10.05 
0050 台湾50    -577   1445   2022  71.49  71.47 
3005 神基     -404   1072   1476  21.82  21.77 
6116 彩晶     -370    290    660   6.62   6.62 
2847 大众银    -350     0    350   0.00  11.04 
1455 集盛     -334    41    375  12.20  12.19 
2833 台寿保    -308     7    315  32.60  32.44 
3042 晶技     -285    167    452  42.64  42.51 
2352 佳世达    -280    295    575  13.71  13.81 
1605 华新     -280    65    345   8.31   8.34 
2393 亿光     -253    79    332  69.89  70.16 
2492 华新科    -250    46    296  14.70  14.66 
6285 启碁     -243    84    327  95.39  95.28 
2356 英业达    -234    128    362  22.25  22.20 
1729 必翔     -227    15    242  63.65  63.13 
2634 汉翔     -222    181    403  41.23  40.86 
1314 中石化    -213    34    247  10.77  10.77

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com