[其他] 1/26 台湾集中市场自营商买卖超前30名

楼主: comjj45 (我吃饭很慢)   2015-01-26 22:16:58
◆买超 
代码 股票名称  买 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
3481 群创     9440   10886   1446  15.94  15.83 
2313 华通     6760   7098    338  18.50  18.25 
2303 联电     6620   7867   1247  15.48  15.48 
2409 友达     4789   8805   4016  17.94  17.86 
2352 佳世达    3519   4011    492  14.86  14.79 
2356 英业达    3180   3743    563  23.97  23.94 
2603 长荣     2814   3486    672  23.48  23.47 
006205FB上証    2511   8970   6459  31.64  31.77 
3474 华亚科    2385   3389   1004  47.11  46.65 
2609 阳明     2183   3902   1719  17.35  17.21 
2610 华航     1644   3100   1456  16.35  16.34 
0061 宝沪深    1478   5045   3567  17.66  17.66 
2492 华新科    1274   1366    92  12.35  12.35 
2498 宏达电    1270   1296    26  158.73  157.83 
2885 元大金     902   1122    220  15.52  15.52 
2618 长荣航     825   1690    865  24.65  24.61 
2371 大同      801    897    96   9.13   9.07 
3231 纬创      779    966    187  29.39  29.37 
3042 晶技      761    828    67  38.96  38.93 
2354 鸿准      682    777    95  86.18  86.21 
1444 力丽      678    679     1   9.51   9.40 
0056 高股息     678    678     0  24.77   0.00 
6269 台郡      609    877    268  75.36  75.34 
6202 盛群      584    661    77  60.65  60.11 
4915 致伸      572    901    329  43.90  43.96 
2325 硅品      569    631    62  51.48  51.31 
1729 必翔      554    691    137  71.46  70.95 
2888 新光金     477    640    163   8.87   8.86 
3702 大联大     477    701    224  38.84  38.50 
1319 东阳      428    472    44  38.09  38.07 
 
 
◆卖超 
代码 股票名称  卖 超  买 进  卖 出  买 进  卖 出 
         张 数  张 数  张 数  均 价  均 价 
00633L上証2X    -7428   4192   11620  40.47  40.80 
00632RT50反1    -5512   1713   7225  18.71  18.72 
00634R上証反    -3758   4091   7849  12.68  12.66 
1305 华夏     -2905     0   2905   0.00  15.74 
2891 中信金    -2903   1213   4116  20.38  20.33 
2882 国泰金    -2100    195   2295  46.11  46.14 
006206元上证    -1667   3366   5033  30.64  30.71 
2324 仁宝     -1649    194   1843  23.35  23.31 
2312 金宝     -1451    179   1630  15.42  15.40 
006207FH沪深    -1407   2017   3424  23.04  23.05 
2887 台新金    -1151    301   1452  13.07  13.04 
2886 兆丰金    -1128    30   1158  23.95  23.94 
2368 金像电    -1101    225   1326  22.11  21.99 
2311 日月光    -1068    176   1244  39.45  39.51 
0050 台湾50    -858   1279   2137  68.58  68.69 
1718 中纤     -782    509   1291  11.57  11.53 
6153 嘉联益    -708    27    735  34.95  34.99 
3005 神基     -698    103    801  18.88  18.83 
2485 兆赫     -691     1    692  32.30  32.11 
4958 F-臻鼎    -589    189    778  90.02  90.02 
2353 宏碁     -405    162    567  20.47  20.50 
2308 台达电    -403    72    475  196.84  195.31 
1711 永光     -390    48    438  27.51  27.48 
2002 中钢     -378    153    531  26.42  26.41 
3017 奇鋐     -377    14    391  24.37  24.42 
3035 智原     -309    60    369  39.39  39.40 
00631LT50正2    -285   1700   1985  22.32  22.32 
1605 华新     -280     4    284   9.70   9.65 
2330 台积电    -257    372    629  144.12  144.34 
2474 可成     -255    94    349  277.38  277.89

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com