安安,是我
实验设定:连龙三次(含)以上才会列入选项
连龙成功率:
球种\日期|7/9| 7/11| 7/12| 7/13| 7/15| 机 率
NPB |9/9|10/12|11/13| 7/13| ?/14|44/58 (75.86%)
MLB单场| | | 0/ 1| | | 0/ 1 ( 0.00%)
MLB场中| | | | | 3/ 4| 3/ 4 (75.00%)
——————————————————————————————
单场NPB
连 龙|场 次| 今日赔率 |广 岛 客场|横 滨 主场|
— | — | 横滨 (1.40)| —— |主 胜 连4|
— | — | 横滨 (1.40)| —— |上盘胜 连4|
下盘胜|连 3| 广岛 (2.30)|下盘胜 连4| —— |
受 让|连 4| +1.5 (1.65)|受 让 连4| —— |
总 小|连 8| 7.5 (1.60)| —— | —— |
— | — | 3.5 (1.55)|客 小 连3|客 小 连4|
首局和|连 7| 和局 (1.55)|首局和 连6|首局和 连4|
双 数|连 3| 双数 (1.95)| —— |双 数 连3|
——————————————————————————————
目前断龙机率高:
1. 横滨客场 7/8(4/8),7/13 (7/13)
数据仅供参考
午安,祝尻~