安安,是我
实验设定:连龙三次(含)以上才会列入选项
连龙成功率:
球种\日期|7/8|7/9| 7/11| 7/12| 7/13| 机 率
NPB |4/8|9/9|10/12|11/13| 7/13|44/58 (75.86%)
MLB单场| | | | 0/ 1| | 0/ 1 ( 0.00%)
MLB场中| | | | | ?/ 4| ?/ 4 (??.??%)
——————————————————————————————
MLB场中(与单场分开计算)
连 龙|场 次| 今日赔率 |太空人 客场|天 使 主场|
— | — |太空人(1.85)| —— |客 胜 连4|
— | — | +1.5 (1.45)| —— |客让分 连4|
— | — | 7.5 (1.90)| —— |总 小 连5|
— | — | 4.5 (1.75)| —— |主 小 连5|
-----------------------------------
*客让分,是-1.5,+1.5都列入计算
数据仅供参考,早安,祝尻~