县市 毕业国中 录取建 录取北 录取附 录取人 毕业或 建北附
中人数 一女人数中人数 数小计 会考人数录取率
========================================================================
台北市 师大附中国中部 10 8 60 78 200 39.00%
台北市 私立静心高中国
中部 26 19 10 55 208 26.44%
新北市 私立裕德实验高
中国中部 5 9 3 17 73 23.29%
台北市 私立延平中学国
中部 15 12 18 45 220 20.45%
台北市 中正国中 77 46 28 151 759 19.89%
台北市 敦化国中 38 33 34 105 674 15.58%
台北市 金华国中 50 31 34 115 772 14.90%
台北市 龙门国中 33 25 20 78 534 14.61%
新北市 私立竹林高中国
中部 2 8 4 14 107 13.08%
台北市 五常国中 1 3 8 12 99 12.12%
台北市 介寿国中 25 23 19 67 601 11.15%
台北市 仁爱国中 20 22 16 58 538 10.78%
台北市 私立景文高中国
中部 5 4 5 14 135 10.37%
台北市 政大附中国中部 5 3 6 14 142 9.86%
台北市 弘道国中 建+北=33 4 37 390 9.49%
台北市 天母国中 11 19 13 43 471 9.13%
台北市 大直高中国中部 11 4 6 21 253 8.30%
台北市 民生国中 5 4 6 15 193 7.77%
台北市 石牌国中 23 25 14 62 805 7.70%
新北市 福和国中 19 19 21 59 774 7.62%
台北市 景兴国中 10 11 11 32 429 7.46%
新北市 土城国中 11 15 12 38 521 7.29%
新北市 私立南山高中国
中部 9 15 14 38 525 7.24%
基隆市 中正国中 6 3 3 12 166 7.23%
台北市 大安国中 15 6 6 27 395 6.84%
台北市 忠孝国中 2 4 6 12 176 6.82%
台北市 景美国中 12 9 3 24 366 6.56%
台北市 明湖国中 21 10 8 39 601 6.49%
台北市 丽山国中 14 10 17 41 637 6.44%
台北市 南门国中 9 7 15 31 487 6.37%
新北市 永和国中 23 22 16 61 973 6.27%
基隆市 铭传国中 5 10 12 27 435 6.21%
台北市 明德国中 5 6 8 19 319 5.96%
台北市 内湖国中 6 4 3 13 224 5.80%
新北市 崇林国中 7 7 9 23 397 5.79%
台北市 中山国中 4 3 5 12 208 5.77%
台北市 瑠公国中 3 2 3 8 142 5.63%
新北市 桃子脚国中(小) 3 6 3 12 214 5.61%
台北市 芳和实验中学国
中部 1 1 2 4 72 5.56%
新北市 中山国中 25 10 16 51 938 5.44%
台北市 私立卫理女中国
中部 0 9 5 14 261 5.36%
新北市 中平国中 11 8 4 23 441 5.22%
台北市 成德国中 1 1 3 5 97 5.15%
新北市 林口国中 9 6 10 25 518 4.83%
台北市 长安国中 5 0 2 7 146 4.79%
台北市 方济中学国中部 2 0 1 3 64 4.69%
新北市 海山高中国中部 10 16 12 38 834 4.56%
台北市 兰雅国中 5 5 6 16 355 4.51%
台北市 兴雅国中 8 4 8 20 445 4.49%
台北市 建成国中 4 2 2 8 184 4.35%
台北市 华兴中学国中部 6 3 3 12 286 4.20%
新北市 新庄国中 4 12 9 25 623 4.01%
新北市 林口康桥高中国
中部 建+北=8 2 10 257 3.89%
台北市 士林国中 3 1 4 8 209 3.83%
台北市 北安国中 1 3 1 5 131 3.82%
台北市 民族实验国中 0 3 0 3 82 3.66%
台北市 百龄高中国中部 2 3 4 9 255 3.53%
台北市 龙山国中 3 2 0 5 144 3.47%
新北市 忠孝国中 0 1 7 8 238 3.36%
台北市 大同高中国中部 1 4 2 7 212 3.30%
台北市 永吉国中 2 0 2 4 126 3.17%
新北市 淡江高中国中部 1 2 6 9 291 3.09%
新北市 江翠国中 6 5 2 13 428 3.04%
新北市 五峰国中 3 2 5 10 335 2.99%
台北市 万华国中 5 0 5 10 340 2.94%
台北市 北投国中 2 0 4 6 204 2.94%
新北市 义学国中 8 0 5 13 455 2.86%
新北市 私立光仁高中国
中部 3 4 1 8 282 2.84%
台北市 和平高中国中部 2 3 0 5 178 2.81%
新北市 莺歌国中 11 1 2 14 523 2.68%
新北市 三峡国中 6 5 3 14 525 2.67%
新北市 锦和高中国中部 2 6 5 13 489 2.66%
台北市 木栅国中 2 0 2 4 154 2.60%
新北市 私立金陵女中国
中部 0 8 1 9 356 2.53%
新北市 青山国中(小) 2 0 2 4 159 2.52%
新北市 碧华国中 3 4 1 8 319 2.51%
基隆市 碇内国中 0 1 2 3 121 2.48%
台北市 私立达人女中国
中部 0 4 0 4 163 2.45%
新北市 北大高中国中部 1 0 1 2 124 2.42%
新北市 重庆国中 6 2 3 11 460 2.39%
台北市 怀生国中 1 1 0 2 85 2.35%
新北市 溪昆国中 5 1 9 15 672 2.23%
新北市 达观国中(小) 3 1 2 6 269 2.23%
台北市 至善国中 1 0 0 1 45 2.22%
台北市 信义国中 1 3 1 5 225 2.22%
新北市 永平高中国中部 2 1 3 6 275 2.18%
台北市 私立静修高中国
中部 1 0 1 2 93 2.15%
新北市 私立恒毅高中国
中部 4 2 2 8 382 2.09%
桃园市 回龙国中(小) 0 0 1 1 50 2.00%
台北市 桃源国中 0 1 1 2 101 1.98%
新北市 丹凤高中国中部 2 5 7 14 717 1.95%
台北市 实践国中 1 1 3 5 257 1.95%
新北市 中正国中 4 2 4 10 521 1.92%
台北市 重庆国中 1 0 2 3 164 1.83%
新北市 佳林国中 0 3 1 4 234 1.71%
台北市 民权国中 3 0 1 4 237 1.69%
新北市 竹围高中国中部 2 0 1 3 204 1.47%
基隆市 安乐高中国中部 0 0 2 2 146 1.37%
基隆市 武仑国中 1 1 1 3 224 1.34%
宜兰县 慧灯中学国中部 1 1 1 3 231 1.30%
台北市 关渡国中 0 1 0 1 79 1.27%
新竹县 东兴国中 2 4 2 8 632 1.27%
台北市 阳明高中国中部 1 1 0 2 161 1.24%
新北市 三和国中 4 2 3 9 744 1.21%
新北市 私立辞修高中国
中部 3 0 1 4 341 1.17%
新北市 新泰国中 3 1 1 5 427 1.17%
台北市 东湖国中 2 1 1 4 355 1.13%
新北市 大观国中 1 2 0 3 294 1.02%
新竹县 成功国中 1 2 2 5 492 1.02%
高雄市 一甲国中 0 0 1 1 107 0.93%
新北市 漳和国中 0 0 2 2 243 0.82%
新北市 积穗国中 0 0 2 2 284 0.70%
新北市 头前国中 0 1 1 2 354 0.56%
高雄市 复华高中国中部 1 0 0 1 196 0.51%
基隆市 建德国中 1 0 0 1 290 0.34%
台北市 成渊高中国中部 0 1 0 1 290 0.34%
新北市 中和国中 0 1 0 1 301 0.33%
新竹县 竹北国中 0 0 1 1 312 0.32%
桃园市 桃园国中 0 0 1 1 379 0.26%
桃园市 平镇国中 1 0 0 1 522 0.19%
台中市 卫道高中国中部 0 1 0 1 819 0.12%