[情报] NBA Standings (Nov. 09, 2019)

楼主: JerroLi (银刃)   2019-11-09 14:17:36
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Boston - 6 1 .857 - 6-1 3-1 3-0 3-1 6-1 W6 110.0 102.1 +7.9
2 Toronto ▲ 6 2 .750 0.5 3-2 0-1 4-0 2-2 6-2 W2 115.5 108.1 +7.4
3 Miami ▼ 6 3 .667 1.0 3-0 2-0 3-0 3-3 6-3 L1 111.1 105.4 +5.7
4 Milwaukee ▼ 6 3 .667 1.0 3-2 1-0 2-1 4-2 6-3 L1 119.8 111.0 +8.8
5 Philadelphia▼ 5 3 .625 1.5 3-0 1-0 2-0 3-3 5-3 L3 110.6 106.3 +4.4
6 Indiana ▲ 5 4 .556 2.0 5-4 3-3 4-1 1-3 5-4 W2 109.3 106.3 +3.0
7 Charlotte ▼ 4 4 .500 2.5 2-1 0-0 2-2 2-2 4-4 L1 105.3 112.9 -7.6
8 Brooklyn ▲ 4 4 .500 2.5 1-2 1-0 3-2 1-2 4-4 W2 120.8 119.6 +1.1
───────────────────────────────────────
Detroit ▼ 4 6 .400 3.5 4-6 2-2 3-2 1-4 4-6 L1 108.5 111.3 -2.8
Cleveland ▲ 3 5 .375 3.5 3-4 2-2 2-2 1-3 3-5 W1 107.0 110.6 -3.6
Atlanta ▼ 3 5 .375 3.5 2-4 1-2 2-4 1-1 3-5 L2 103.4 107.0 -3.6
Orlando ▲ 3 6 .333 4.0 2-3 0-1 3-2 0-4 3-6 W1 97.7 98.2 -0.6
Chicago ▼ 3 6 .333 4.0 2-5 1-2 1-2 2-4 3-6 W1 106.7 109.2 -2.6
Washington ▼ 2 6 .250 4.5 1-2 0-0 1-3 1-3 2-6 L2 113.4 117.5 -4.1
New York - 2 7 .222 5.0 1-5 0-3 1-2 1-5 2-7 W1 100.6 109.4 -8.9
W-L= -3 AVG 109.3 109.0 +0.3
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 L.A.Lakers - 7 1 .875 - 4-1 0-1 4-0 3-1 7-1 W7 109.0 98.5+10.5
2 Denver ▲ 6 2 .750 1.0 3-2 1-0 3-1 3-1 6-2 W3 103.8 100.6 +3.1
3 L.A.Clippers▲ 6 3 .667 1.5 5-2 2-1 5-1 1-2 6-3 W1 113.4 109.0 +4.4
4 Utah ▲ 6 3 .667 1.5 4-3 1-0 5-0 1-3 6-3 W2 101.0 97.0 +4.0
5 Houston ▲ 5 3 .625 2.0 4-0 2-0 3-1 2-2 5-3 W2 120.5 121.8 -1.3
6 Phoenix - 5 3 .625 2.0 4-2 3-0 3-2 2-1 5-3 L1 114.1 108.6 +5.5
7 San Antonio ▲ 5 3 .625 2.0 3-2 0-0 4-1 1-2 5-3 W1 112.3 109.9 +2.4
8 Dallas ▼ 5 3 .625 2.0 2-2 1-0 2-3 3-0 5-3 L1 113.6 110.6 +3.0
───────────────────────────────────────
Minnesota - 5 3 .625 2.0 1-1 0-0 2-1 3-2 5-3 W1 117.8 118.8 -1.0
OklahomaCity▲ 3 5 .375 4.0 2-4 0-2 3-2 0-3 3-5 L1 105.0 103.3 +1.8
Portland ▼ 3 6 .333 4.5 3-4 1-1 0-3 3-3 3-6 L4 113.0 114.8 -1.8
Sacramento ▲ 3 6 .333 4.5 1-4 0-1 1-3 2-3 3-6 W1 105.4 111.6 -6.1
Memphis ▼ 2 6 .250 5.0 1-3 0-1 2-3 0-3 2-6 L1 107.0 117.9-10.9
Golden State▼ 2 7 .222 5.5 2-6 0-2 1-4 1-3 2-7 L2 112.6 121.9 -9.3
New Orleans - 1 7 .125 6.0 1-4 0-2 1-3 0-4 1-7 L3 117.4 124.0 -6.6
W-L= +3 AVG 111.1 111.2 -0.2
  资料来源:http://www.nba.com/standings#/
  资料来源:http://www.espn.com/nba/standings
  如有错误资料或违反板规请告诉我,谢谢!
作者: event1408472 (醒世明灯)   2019-11-09 14:18:00
Lakers
作者: doooooooooog (腊肠狗)   2019-11-09 14:20:00
小牛输一场直接掉到8 西区真激烈湖人防守太舒适了 想要
作者: kyoko3678906   2019-11-09 14:57:00
西区季后赛可能就这几队了
作者: casper001207   2019-11-09 17:24:00
阿拓到底
作者: adamlovedogc (忧郁绵羊)   2019-11-09 17:47:00
太阳可能是黑马
作者: dylancdylanc (davidq)   2019-11-09 20:52:00
假设快艇输了 还有缺PG或软盖轮休可以挡一下

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com