[情报] NBA历史 生涯总得分 (Regular Season)

楼主: changyiyao (置之死地而后生)   2016-02-24 17:59:02
从1995年开始看 NBA,刚好是 Michael Jordan 以一句撼动全美、列名史册,刊登
在报纸头版的 "I'M BACK!"复出 ( http://imgur.com/Bk2fR2a ) ,得以有幸躬逢
其带领下的芝加哥公牛,创下72胜10败、两度三连霸等光辉灿烂的盛世。
当时红色光头之火热,台湾球迷几乎可二分为公牛队 (Michael Jordan) 的球迷,
及非公牛队 (Michael Jordan) 的球迷。
看过MJ首度三连霸的 VHS录影带( https://youtu.be/nBG5np8WEKA ),就像1986年
他在波士顿主场攻下63分,Larry Bird 说出"God Disguised as Michael Jordan"
那样,只能赞叹上帝的神蹟、自然而然变成他的球迷。( http://goo.gl/XzyfdD )
在仅有卫视体育台、ESPN等收看管道的时代,只要有 NBA转播,都会准时地守候在
电视机前,期待目睹一场精彩的球赛。同侪间也很流行蒐集并讨论 NBA的球员卡,
除了抽到顶尖球星卡的雀跃( http://imgur.com/AKN9gku )外,在网络并不普及的
当年,我还特别喜欢研究球员卡背后的数据( http://imgur.com/YjweSnh ),来了
解许多球员的特长与功能性,如今整个 NBA的数据库随手可得,更加能在观赏球赛
的质化分析之余,简便地辅以数字的量化比对。
华丽的进攻是所有人都爱的戏码,转化成最直接的数据,就是“得分”。
抽空整理 NBA(含ABA)例行赛生涯总得分至今前一百大的数据(*号为现役),并附上
生涯总得分100名后、250名以前的现役球员,提供版友讨论。
资料来源:http://goo.gl/AWUVmO
Rank Player GP MIN PTS FGM FGA FG% FGM/pG PTS/pG
名次 球员 场次 分钟 总得分 命中 出手 命中率 每场命中 平均得分
1 K. Abdul-Jabbar 1560 57446 38387 15837 28307 55.9% 10.15 24.61
2 Karl Malone 1476 54832 36928 13528 26210 51.6% 9.17 25.02
3 Kobe Bryant* 1328 48174 33305 11604 25895 44.8% 8.74 25.08
4 Michael Jordan 1072 41011 32292 12192 24537 49.7% 11.37 30.12
5 Wilt Chamberlain 1045 47859 31419 12681 23497 54.0% 12.13 30.07
6 Julius Erving 1243 45227 30026 11818 23370 50.6% 9.51 24.16
7 Moses Malone 1455 49444 29580 10277 20750 49.5% 7.06 20.33
8 Dirk Nowitzki* 1316 46469 29008 10214 21536 47.4% 7.76 22.04
9 Shaquille O'Neal 1207 41918 28596 11330 19457 58.2% 9.39 23.69
10 Dan Issel 1218 41784 27482 10431 20904 49.9% 8.56 22.56
Rank Player GP MIN PTS FGM FGA FG% FGM/pG PTS/pG
名次 球员 场次 分钟 总得分 命中 出手 命中率 每场命中 平均得分
11 Elvin Hayes 1303 50000 27313 10976 24272 45.2% 8.42 20.96
12 Hakeem Olajuwon 1238 44222 26946 10749 20991 51.2% 8.68 21.77
13 Oscar Robertson 1040 43886 26710 9508 19620 48.5% 9.14 25.68
14 Dominique Wilkins 1074 38113 26668 9963 21589 46.1% 9.28 24.83
15 George Gervin 1060 35597 26595 10368 20583 50.4% 9.78 25.09
16 John Havlicek 1270 46471 26395 10513 23930 43.9% 8.28 20.78
17 Tim Duncan* 1372 46875 26327 10213 20188 50.6% 7.44 19.19
18 LeBron James* 965 37708 26250 9461 19063 49.6% 9.80 27.20
19 Paul Pierce* 1301 45278 26197 8597 19291 44.6% 6.61 20.14
20 Kevin Garnett* 1462 50418 26071 10505 21142 49.7% 7.18 17.83
21 Alex English 1193 38063 25613 10659 21036 50.7% 8.93 21.47
22 Reggie Miller 1389 47619 25279 8241 17499 47.1% 5.93 18.20
Rick Barry 1020 38153 25279 9695 21283 45.6% 9.50 24.78
24 Jerry West 932 36571 25192 9016 19032 47.4% 9.67 27.03
25 Artis Gilmore 1329 47134 24941 9403 16158 58.2% 7.08 18.77
Rank Player GP MIN PTS FGM FGA FG% FGM/pG PTS/pG
名次 球员 场次 分钟 总得分 命中 出手 命中率 每场命中 平均得分
26 Patrick Ewing 1183 40594 24815 9702 19241 50.4% 8.20 20.98
27 Ray Allen 1300 46344 24505 8567 18955 45.2% 6.59 18.85
28 Allen Iverson 914 37584 24368 8467 19906 42.5% 9.26 26.66
29 Charles Barkley 1073 39330 23757 8435 15605 54.1% 7.86 22.14
30 Vince Carter* 1251 40855 23750 8610 19612 43.9% 6.88 18.98
31 Robert Parish 1611 45704 23334 9614 17914 53.7% 5.97 14.48
32 Adrian Dantley 955 34151 23177 8169 15121 54.0% 8.55 24.27
33 Elgin Baylor 846 33863 23149 8693 20171 43.1% 10.28 27.36
34 Clyde Drexler 1086 37537 22195 8335 17673 47.2% 7.67 20.44
35 Carmelo Anthony* 881 32051 22025 7835 17278 45.3% 8.89 25.00
36 Gary Payton 1335 47117 21813 8708 18698 46.6% 6.52 16.34
37 Larry Bird 897 34443 21791 8591 17334 49.6% 9.58 24.29
38 Hal Greer 1122 39788 21586 8504 18811 45.2% 7.58 19.24
39 Walt Bellamy 1043 38940 20941 7914 15340 51.6% 7.59 20.08
40 Bob Pettit 792 30690 20880 7349 16872 43.6% 9.28 26.36
Rank Player GP MIN PTS FGM FGA FG% FGM/pG PTS/pG
名次 球员 场次 分钟 总得分 命中 出手 命中率 每场命中 平均得分
41 David Robinson 987 34271 20790 7365 14221 51.8% 7.46 21.06
42 Mitch Richmond 976 34309 20497 7305 16038 45.5% 7.48 21.00
43 Tom Chambers 1107 33922 20049 7378 15749 46.8% 6.66 18.11
44 Antawn Jamison 1083 37638 20042 7679 17024 45.1% 7.09 18.51
45 Dwyane Wade* 832 29853 19764 7154 14655 48.8% 8.60 23.75
46 John Stockton 1504 47764 19711 7039 13658 51.5% 4.68 13.11
47 Bernard King 874 29417 19655 7830 15109 51.8% 8.96 22.49
48 Clifford Robinson 1380 42561 19591 7389 16875 43.8% 5.35 14.20
49 Walter Davis 1033 28859 19521 8118 15871 51.1% 7.86 18.90
50 Terry Cummings 1183 33898 19460 8045 16628 48.4% 6.80 16.45
51 Bob Lanier 959 32103 19248 7761 15092 51.4% 8.09 20.07
52 Eddie Johnson 1199 32604 19202 7727 16361 47.2% 6.44 16.02
53 Gail Goodrich 1031 33527 19181 7431 16300 45.6% 7.21 18.60
54 Reggie Theus 1026 34603 19015 7057 14973 47.1% 6.88 18.53
55 Dale Ellis 1209 34778 19004 7323 15275 47.9% 6.06 15.72
Rank Player GP MIN PTS FGM FGA FG% FGM/pG PTS/pG
名次 球员 场次 分钟 总得分 命中 出手 命中率 每场命中 平均得分
56 Joe Johnson* 1118 40383 18978 7266 16469 44.1% 6.50 16.97
57 Scottie Pippen 1178 41069 18940 7420 15700 47.3% 6.30 16.08
58 Pau Gasol* 1035 36574 18909 7232 14146 51.1% 6.99 18.27
59 Chet Walker 1032 33433 18831 6876 14628 47.0% 6.66 18.25
60 Isiah Thomas 979 35516 18822 7194 15904 45.2% 7.35 19.23
61 Bob McAdoo 852 28327 18787 7420 14751 50.3% 8.71 22.05
62 Mark Aguirre 923 27730 18458 7201 14865 48.4% 7.80 20.00
63 Dolph Schayes 996 29800 18438 5863 15427 38.0% 5.89 18.51
64 Tracy McGrady 938 30658 18381 6709 15413 43.5% 7.15 19.60
65 Glen Rice 1000 34985 18336 6776 14867 45.6% 6.78 18.34
66 Dave Bing 901 32769 18327 6962 15769 44.1% 7.73 20.34
67 Jason Terry* 1259 39366 18250 6692 15035 44.5% 5.32 14.50
68 World B. Free 886 26893 17955 6512 14294 45.6% 7.35 20.27
69 Calvin Murphy 1002 30607 17949 7247 15030 48.2% 7.23 17.91
70 Lou Hudson 890 29794 17940 7392 15129 48.9% 8.31 20.16
Rank Player GP MIN PTS FGM FGA FG% FGM/pG PTS/pG
名次 球员 场次 分钟 总得分 命中 出手 命中率 每场命中 平均得分
71 Chris Mullin 986 32163 17911 6740 13243 50.9% 6.84 18.17
72 Lenny Wilkens 1077 38064 17772 6189 14327 43.2% 5.75 16.50
73 Bailey Howell 950 30627 17770 6515 13585 48.0% 6.86 18.71
74 Magic Johnson 906 33245 17707 6211 11951 52.0% 6.86 19.54
75 Shawn Marion 1163 40097 17700 7289 15056 48.4% 6.27 15.22
76 Tony Parker* 1059 34008 17665 7035 14214 49.5% 6.64 16.68
77 Rolando Blackman 980 32087 17623 6887 13969 49.3% 7.03 17.98
78 Otis Thorpe 1257 39822 17600 6872 12593 54.6% 5.47 14.00
79 Jason Kidd 1391 50111 17529 6219 15557 40.0% 4.47 12.60
80 Earl Monroe 926 29636 17454 6906 14898 46.4% 7.46 18.85
81 Ron Boone 1041 32391 17437 6829 14804 46.1% 6.56 16.75
82 Steve Nash 1217 38069 17387 6321 12892 49.0% 5.19 14.29
83 Kevin McHale 971 30118 17335 6830 12334 55.4% 7.03 17.85
84 Michael Finley 1103 37996 17306 6696 15095 44.4% 6.07 15.69
85 Jack Sikma 1107 36943 17287 6396 13792 46.4% 5.78 15.62
Rank Player GP MIN PTS FGM FGA FG% FGM/pG PTS/pG
名次 球员 场次 分钟 总得分 命中 出手 命中率 每场命中 平均得分
86 Kevin Willis 1424 38362 17253 7095 14572 48.7% 4.98 12.12
87 Jeff Malone 905 29660 17231 7099 14674 48.4% 7.84 19.04
88 Chris Bosh* 893 31936 17189 6209 12581 49.4% 6.95 19.25
89 Chris Webber 831 30847 17182 7192 15024 47.9% 8.65 20.68
90 Grant Hill 1026 34776 17137 6345 13126 48.3% 6.18 16.70
91 Spencer Haywood 844 29408 17111 6776 14445 46.9% 8.03 20.27
92 George McGinnis 842 28179 17009 6381 13940 45.8% 7.58 20.20
93 Bob Cousy 924 30165 16960 6168 16468 37.5% 6.68 18.35
94 Kevin Durant* 618 23395 16896 5682 11770 48.3% 9.19 27.34
95 Buck Williams 1307 42464 16784 6404 11661 54.9% 4.90 12.84
96 Elton Brand 1041 34685 16757 6568 13113 50.1% 6.31 16.10
97 Jamal Crawford* 1077 33324 16719 5787 14119 41.0% 5.37 15.52
98 Latrell Sprewell 913 35270 16712 6076 14294 42.5% 6.65 18.30
99 Tiny Archibald 876 31159 16481 5899 12628 46.7% 6.73 18.81
100 Jerry Stackhouse 970 30222 16409 5386 13182 40.9% 5.55 16.92
Rank Player GP MIN PTS FGM FGA FG% FGM/pG PTS/pG
名次 球员 场次 分钟 总得分 命中 出手 命中率 每场命中 平均得分
102 Zach Randolph* 966 30764 16368 6513 13752 47.4% 6.74 16.94
108 Andre Miller* 1291 40087 16222 6012 13056 46.0% 4.66 12.57
114 Amar'e Stoudemire* 822 25894 15843 5846 10904 53.6% 7.11 19.27
132 Dwight Howard* 854 30262 15330 5470 9419 58.1% 6.41 17.95
158 Richard Jefferson* 1059 32133 14307 4944 10640 46.5% 4.67 13.51
163 Chris Paul* 750 26988 14055 4963 10495 47.3% 6.62 18.74
167 Carlos Boozer* 861 26901 13976 5847 11221 52.1% 6.79 16.23
171 Monta Ellis* 734 26184 13898 5354 11834 45.2% 7.29 18.93
181 LaMarcus Aldridge* 700 24521 13441 5476 11271 48.6% 7.82 19.20
187 Al Jefferson* 787 24314 13256 5689 11402 49.9% 7.23 16.84
193 David West* 870 26823 13044 5274 10732 49.1% 6.06 14.99
199 Rudy Gay* 700 25009 12942 4909 10850 45.2% 7.01 18.49
200 Josh Smith* 880 28787 12927 5062 11174 45.3% 5.75 14.69
201 Metta World Peace* 951 31037 12920 4623 11125 41.6% 4.86 13.59
205 Deron Williams* 764 26648 12874 4532 10171 44.6% 5.93 16.85
Rank Player GP MIN PTS FGM FGA FG% FGM/pG PTS/pG
名次 球员 场次 分钟 总得分 命中 出手 命中率 每场命中 平均得分
207 Manu Ginobili* 908 23981 12825 4168 9264 45.0% 4.59 14.12
227 Luol Deng* 798 28204 12422 4769 10428 45.7% 5.98 15.57
229 Caron Butler* 873 28243 12391 4582 10559 43.4% 5.25 14.19
234 Kevin Martin* 697 21294 12295 3816 8711 43.8% 5.47 17.64
246 Russell Westbrook* 563 19157 12064 4235 9742 43.5% 7.52 21.43
247 Andre Iguodala* 889 31573 12055 4302 9316 46.2% 4.84 13.56
* NBA & ABA Career Leaders and Records for Points 资料整理
作者: tonychen5466 (胖婴儿)   2016-02-24 18:02:00
乔丹生涯平均得分最高 果然是神!
作者: dream1285201 (Jon)   2016-02-24 19:00:00
MJ如果不是想不开去打棒球说不定有机会40000Robert Parish 酋长的出赛场次也很惊人呀
作者: ancientchina (JIE)   2016-02-24 19:13:00
LBJ生涯平均得分27耶.....不是不爱刷分吗? 强
作者: bryant780417 (bryant780417)   2016-02-24 19:17:00
唉 MJ干麻去打棒球拉 不然早就破四万囉 太可惜
作者: sinon2mayday (公馆金城武)   2016-02-24 19:52:00
LBJ今年真的不强 不过只看NBA版还以为他比周仪翔弱
作者: linisthebest (Chen16)   2016-02-24 20:09:00
科吕不是不可能好吗 打法超养生.....

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com