[BOX ] 欧锦赛 - Finland 56:82 Spain

楼主: kenny1300175 (蘇湖)   2013-09-15 20:03:17
Team 1 2 3 4 Final
Finland 15 15 14 12 56
Spain 18 24 15 25 82
Finland
Starter Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb AST PF STL TO BLK PTS
Petteri Koponen 34:00 6-11 3-5 2-2 0 5 5 4 0 3 4 0 17
Gerald Lee 28:00 5-11 0-1 2-2 4 2 6 0 3 0 3 0 12
Tuukka Kotti 22:00 2-6 0-0 2-2 2 0 2 1 2 0 1 0 6
Shawn Huff 28:00 0-6 0-3 0-0 2 2 4 0 4 0 2 0 0
Sasu Salin 15:00 0-4 0-4 0-0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Bench Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb Ast PF STL TO BLK PTS
Samuel Haanpaa 14:00 2-4 2-4 0-0 0 0 0 2 1 1 1 0 6
Teemu Rannikko 23:00 2-5 0-3 2-2 0 1 1 1 3 1 0 0 6
Mikko Koivisto 13:00 2-6 1-5 0-0 0 1 1 0 3 0 1 0 5
Kimmo Muurinen 19:00 1-6 0-1 2-2 0 4 4 1 4 0 0 0 4
Roopi Ahonen 04:00 0-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Team 2 2 4
Total 20-62 6-27 10-10 10 18 28 10 21 6 13 0 56
32.3% 22.2% 100.0%
Spain
Starter Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb AST PF STL TO BLK PTS
Jose Calderon 30:00 8-10 5-7 2-2 0 2 2 5 3 1 3 0 23
Victor Claver 24:00 4-7 2-3 2-4 3 4 7 2 1 1 2 0 12
Rudy Fernandez 21:00 2-7 0-2 2-2 2 0 2 3 1 1 1 2 6
Marc Gasol 26:00 2-5 0-0 2-2 1 6 7 2 3 0 1 1 6
Ricky Rubio 24:00 2-7 0-0 0-0 2 1 3 1 2 0 1 0 4
Bench Min FGM-A 3PM-A FTM-A Off Def Reb Ast PF STL TO BLK PTS
Sergio Rodriguez 21:00 4-6 1-2 0-0 0 6 6 3 1 2 4 0 9
Alex Mumbru 14:00 2-4 2-4 2-4 0 4 4 0 3 1 1 0 8
Xavier Rey 14:00 2-2 0-0 2-4 2 4 6 2 1 0 0 0 6
F. San Emeterio 22:00 3-7 0-2 0-0 2 0 2 2 1 1 1 0 6
German Gabriel 06:00 1-3 0-1 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 2
Team 2 2
Total 30-58 10-21 12-18 14 29 43 20 17 7 15 3 82
51.7% 47.6% 66.7%
作者: katanakiller (管他去死)   2013-09-15 22:09:00
卢二球正常发挥

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com