排名 车号 名字 车队 车厂 极速 单圈时间
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 337.8 1'45.875
2 35 Cal CRUTCHLOW LCR Honda Honda 334.8 1'46.201
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 339.7 1'46.505
4 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 330.9 1'46.621
5 94 Jonas FOLGER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1'46.722
6 25 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.7 1'46.824
7 22 Sam LOWES Aprilia Racing Team Aprilia 330.5 1'47.054
8 19 Alvaro BAUTISTA Pull&Bear Aspar Team Ducati 341.3 1'47.102
9 45 Scott REDDING OCTO Pramac Racing Ducati 338.5 1'47.127
10 9 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Racing Ducati 330 1'47.252
11 5 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.9 1'47.460
12 43 Jack MILLER EG 0,0 Marc VDS Honda 335.6 1'47.992
13 99 Jorge LORENZO Ducati Team Ducati 338.4 1'48.111
14 29 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.9 1'48.114
15 44 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory KTM 334.5 1'48.228
16 17 Karel ABRAHAM Pull&Bear Aspar Team Ducati 332.9 1'48.625
17 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330 1'48.863
18 50 Sylvain GUINTOLI Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.9 1'49.781
19 38 Bradley SMITH Red Bull KTM Factory KTM 330.9 1'49.831
41 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Aprilia 295.1 2'04.186