2010德国站125cc排位赛竿位成绩(仅供参考)
M.Marquez Honda 1'26.093 哥
2015德国站Moto3排位赛竿位成绩(仅供参考)
D.Kent Honda 1'26.420
2015德国站Moto3正赛最快单圈(仅供参考)
D.Kent Honda 1'26.916
名次车号 车手 使用赛车 最速单圈
==============================================
1 33 E.Bastianini Honda 1'27.496
2 5 R.Fenati KTM 1'27.589 VR46车队
3 8 N.Bulega KTM 1'27.944 VR46车队,西CEV升!
4 19 G.Rodrigo KTM 1'28.176
5 41 B.Binder KTM 1'28.250 哥
6 95 J.Danilo Honda 1'28.341
7 55 A.Locatelli KTM 1'28.391
8 58 J.Guevara KTM 1'28.398
9 21 F.Bagnaia Mahindra 1'28.419
10 23 N.Antonelli Honda 1'28.479
11 11 L.Loi Honda 1'28.501
12 9 J.Navarro Honda 1'28.521
13 17 J.McPhee Peugeot 1'28.601
14 10 A.Masbou Peugeot 1'28.629
15 84 J.Kornfeil Honda 1'28.639
16 65 P.Oettl KTM 1'28.726 地主
17 64 B.Bendsneyder KTM 1'28.840 红牛新秀杯升
18 76 尾野 弘树 Honda 1'28.965
19 44 A.Canet Honda 1'29.004 西CEV升
20 20 F.Quartararo KTM 1'29.012
21 6 M.Herrera KTM 1'29.069 妹
22 16 A.Migno KTM 1'29.094 VR46车队
23 4 F.Di Giannantonio Honda 1'29.346 红牛新秀杯升
24 43 S.Valtulini Mahindra 1'29.465 西CEV升
25 89 K.I. Pawi Honda 1'29.576 马来人
26 7 A.Norrodin Honda 1'29.677 马来人,亚洲新秀杯升
27 24 铃木 龙生 Mahindra 1'29.704
28 36 J.Mir KTM 1'29.752 红牛新秀杯升
29 22 D.Webb Mahindra 1'29.954
30 77 L.Petrarca Mahindra 1'30.391 义CIV升
31 97 M.Kappler KTM 1'30.671 地主,外卡
32 3 F.Spiranelli Mahindra 1'30.750 义CIV升
33 27 T.Georgi KTM 1'31.048 地主,外卡
40 D.Binder Mahindra No Time 弟
88 J.Martin Mahindra No Time
33 E.Bastianini Honda Disabled List