目前爸爸的电信合约已到期几个月,是中华电信月租费 3G 983型(无网络)。
每个月的帐单平均在 1100元 上下,目前使用的手机是 HTC M7,公司和家里也有
WiFi。由于爸爸常跑客户的关系,希望改成有网络的方案比较不会引响到客户。
最近看到 "中华电信 iPhone 新超值方案" 比较了一下费率,选择这个资费
如下:
方 案: 1343元 (3G 583型+mPro950 八折) 网络吃到饱
购机价: 3900元 (iPhone 5s 16GB )
赠送国内通信费: 每月 300元*24= 7200元
先缴纳扣抵金额: 15600元 绑24个月
比较:
________________________________________________________________
| | 983型 | 1343 (583型+mPro950) |
|________|_______________________|_______________________________|
|资 费*24| 983*24=23592元 | 1343*24=32232元 |
|________|_______________________|_______________________________|
+ |打超过费| (1100-983)*24= 2808元 | (1300-583)*24=17208元 |
| 月平均 | 以1100为平均通话费 | 以1300为平均通话费 |
|________|_______________________|_______________________________|
+ | 购机费 | 手机不换 = 0元 | iPhone 5s 16GB = 3900元 |
|________|_______________________|_______________________________|
__ |预缴扣抵| 无 = 0元 | 有 =15600元 |
|________|_______________________|_______________________________|
__ |赠送话费| 无 = 0元 | 有 300*24= 7200元 |
|________|_______________________|_______________________________|
============================================================================
结 算 =26400元 =30540元
备注: 由于983型每秒费率 < 1343吃到饱每秒费率
故983型抓平均通话费1100元,而1343型抓平均通话费1300元
若是以爸爸这2年来,平均月帐单为1100元;去推算iPhone 新超值方案的结果,
差了"4140元"还多了网络吃到饱、iPhone5s 16GB,不晓得这样推算有没有错误?
由于公司配机只能办中华电信的方案,还有什么方案更适合爸爸的吗?拜托
大家了! Orz........